Kuntasarja

Kilometrikisa 2024 (01.05.2024 ‐ 30.09.2024)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
86 Kinnula (21) 3,0193 4595,5 1522 321 802
85 Loimaa (66) 3,0308 46743,8 15423 3272 8180
84 Liperi (53) 3,0621 36634,6 11964 2564 6410
83 Kerava (159) 3,0680 117281,8 38227 8209 20522
82 Jyväskylä (775) 3,0802 455313,0 147821 31871 79677
81 Kirkkonummi (174) 3,1495 129633,7 41160 9074 22685
80 Lahti (658) 3,1548 380789,5 120700 26655 66637
79 Nokia (186) 3,1587 112615,7 35652 7883 19707
78 Mäntyharju (26) 3,1605 17452,1 5522 1221 3052
77 Vaala (12) 3,1759 8225,6 2590 575 1437
76 Ylöjärvi (155) 3,2294 108767,3 33680 7613 19032
75 Hausjärvi (28) 3,2681 26144,6 8000 1830 4575
74 Masku (43) 3,2794 31534,3 9616 2207 5517
73 Siuntio (26) 3,3158 20421,7 6159 1429 3572
72 Järvenpää (207) 3,3247 154516,3 46475 10816 27040
71 Sotkamo (55) 3,3499 34420,5 10275 2409 6022
70 Kuhmo (27) 3,3750 25599,1 7585 1791 4477
69 Kaarina (204) 3,3859 123027,4 36335 8611 21527
68 Lieto (94) 3,4262 70698,9 20635 4948 12370
67 Raahe (146) 3,4503 82096,0 23794 5746 14365
66 Kuopio (695) 3,4566 428657,9 124011 30006 75015
65 Kangasala (191) 3,4591 115802,6 33478 8106 20265
64 Joensuu (426) 3,4597 270063,8 78060 18904 47260
63 Rusko (34) 3,5319 22738,6 6438 1591 3977
62 Nakkila (21) 3,6049 17912,6 4969 1253 3132
61 Nousiainen (14) 3,6099 16952,3 4696 1186 2965
60 Raisio (134) 3,6299 91968,1 25336 6437 16092
59 Helsinki (3876) 3,6327 2451936,2 674963 171635 429087
58 Hollola (142) 3,6330 83148,1 22887 5820 14550
57 Siilinjärvi (121) 3,6870 78532,9 21300 5497 13742
56 Aura (13) 3,7277 14761,7 3960 1033 2582
55 Lappeenranta (431) 3,7401 273084,9 73016 19115 47787
54 Säkylä (35) 3,7446 23883,3 6378 1671 4177
53 Reisjärvi (30) 3,7890 9843,8 2598 689 1722
52 Kajaani (227) 3,7915 138358,2 36492 9685 24212
51 Halsua (4) 3,8212 3870,9 1013 270 675
50 Kannus (29) 3,8905 20421,0 5249 1429 3572
49 Inari (59) 3,9126 27877,0 7125 1951 4877
48 Vesilahti (31) 3,9270 17553,9 4470 1228 3070
47 Kruunupyy (46) 3,9480 25133,0 6366 1759 4397
46 Tuusula (201) 3,9565 163539,6 41334 11447 28617
45 Muurame (62) 3,9575 41775,4 10556 2924 7310
44 Espoo (1888) 4,1605 1307019,6 314152 91491 228727
43 Ilmajoki (76) 4,1719 51514,0 12348 3605 9012
42 Lempäälä (163) 4,1823 103315,4 24703 7232 18080
41 Haapavesi (41) 4,2943 27805,4 6475 1946 4865
40 Tampere (1762) 4,3262 1103462,3 255066 77242 193105
39 Liminka (67) 4,3487 44587,2 10253 3121 7802
38 Kokkola (358) 4,3859 211834,0 48299 14828 37070
37 Laihia (65) 4,5012 34578,4 7682 2420 6050

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.