Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | Keskusrikospoliisi (8) | 1192,9 | 9543,0 | 50,8 | 668 | 1670 | 382 € |
1175 | Kesla (8) | 766,4 | 6131,0 | 39,9 | 429 | 1072 | 245 € |
1458 | Kestilän vankila (6) | 660,5 | 3962,8 | 37,5 | 277 | 692 | 159 € |
2697 |
Kesä2024
(2)
![]() |
134,3 | 671,7 | 22,5 | 47 | 117 | 27 € |
2760 | Kesä88 (1) | 111,1 | 555,5 | 40,0 | 38 | 95 | 22 € |
1962 | Kesäheput (11) | 469,4 | 5163,4 | 40,6 | 361 | 902 | 207 € |
2698 | Kesäkurpat24 (5) | 134,0 | 670,1 | 11,4 | 46 | 115 | 27 € |
2016 | Ketjua piisaa (3) | 445,2 | 2226,1 | 38,3 | 155 | 387 | 89 € |
33 | Ketjua riittää (5) | 3605,1 | 18025,6 | 72,0 | 1261 | 3152 | 721 € |
2412 | Ketjuariittää (3) | 272,4 | 1361,9 | 28,3 | 95 | 237 | 54 € |
1958 | Ketjujenvenyttäjät (2) | 470,1 | 2350,4 | 35,5 | 164 | 410 | 94 € |
2731 | KetjuKate (1) | 121,4 | 607,0 | 36,0 | 42 | 105 | 24 € |
62 | Ketjukaverit (4) | 2562,8 | 12813,7 | 92,5 | 896 | 2240 | 513 € |
1490 | Ketjukunto (2) | 647,6 | 3238,1 | 55,0 | 226 | 565 | 130 € |
2928 |
Ketjunkuluttajat
(2)
![]() |
29,6 | 147,8 | 10,0 | 10 | 25 | 6 € |
1810 | Ketjun kuluttajat (8) | 525,3 | 4202,2 | 25,0 | 294 | 735 | 168 € |
2515 | Ketjunpyörittäjät 38 (6) | 229,1 | 1374,7 | 20,3 | 96 | 240 | 55 € |
2329 | Ketjunvenyttäjät 10 (14) | 307,2 | 4300,6 | 14,7 | 301 | 752 | 172 € |
2562 | Ketjutirti (5) | 205,4 | 1027,2 | 11,0 | 71 | 177 | 41 € |
1867 | Ketjutko ruosteessa (4) | 506,2 | 2531,2 | 37,5 | 177 | 442 | 101 € |
205 | Ketjut kunnossa (5) | 1618,9 | 8094,7 | 90,0 | 566 | 1415 | 324 € |
2086 | Ketjuveto (3) | 413,4 | 2067,0 | 29,0 | 144 | 360 | 83 € |
2792 | KETOTSEMPPI (1) | 94,0 | 470,0 | 37,0 | 32 | 80 | 19 € |
1383 | Kettinkiä riittää (5) | 686,9 | 3434,5 | 18,8 | 240 | 600 | 137 € |
2799 | Ketut (1) | 91,4 | 457,0 | 14,0 | 31 | 77 | 18 € |
1070 | Kewatec Shipyards (10) | 810,7 | 8107,0 | 22,9 | 567 | 1417 | 324 € |
267 | Keysight Oulu (5) | 1463,2 | 7315,9 | 51,0 | 512 | 1280 | 293 € |
2275 | KFI cycles (3) | 329,0 | 1644,9 | 40,0 | 115 | 287 | 66 € |
2643 | Kiannan Ketterät (2) | 166,6 | 833,0 | 21,0 | 58 | 145 | 33 € |
649 | Kierrätyskeskus tsygäilee (17) | 1038,5 | 17654,9 | 54,1 | 1235 | 3087 | 706 € |
2616 | Kiertävät hollaripirkot (3) | 181,6 | 908,0 | 18,7 | 63 | 157 | 36 € |
2874 | Kihlströmmit (1) | 61,3 | 306,3 | 14,0 | 21 | 52 | 12 € |
2237 |
KihoCrew
(5)
![]() |
348,0 | 1740,1 | 16,6 | 121 | 302 | 70 € |
1846 | Kiilto (6) | 511,7 | 3069,9 | 30,0 | 214 | 535 | 123 € |
1395 | Kiiminkipuiston koulu (5) | 682,6 | 3413,0 | 27,2 | 238 | 595 | 137 € |
980 | Kiinteistömaailma (6) | 855,4 | 5132,3 | 33,8 | 359 | 897 | 205 € |
715 | Kiinteistötahkolan Kiitäjät (10) | 996,0 | 9959,8 | 28,5 | 697 | 1742 | 398 € |
3172 | Kiiskilä Ranch (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1987 | Kiiskinen 2021 (1) | 459,6 | 2298,0 | 103,0 | 160 | 400 | 92 € |
1463 | Kiiskinmäen polkija (1) | 658,2 | 3291,2 | 72,0 | 230 | 575 | 132 € |
2983 | Kiitäjät 2021 (1) | 11,0 | 55,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
546 | Kilkanen Oy (8) | 1111,5 | 8891,8 | 54,9 | 622 | 1555 | 356 € |
2922 | Kilometrikarhut (2) | 33,2 | 166,0 | 1,0 | 11 | 27 | 7 € |
1119 | Kilometriketut (7) | 787,7 | 5514,1 | 46,3 | 385 | 962 | 221 € |
2303 | Kilonluoma (3) | 317,3 | 1586,3 | 44,7 | 111 | 277 | 63 € |
970 | Kilon Vastus (7) | 861,6 | 6031,2 | 41,6 | 422 | 1055 | 241 € |
1967 | Kilpailu- ja kuluttajavirasto (10) | 468,3 | 4683,2 | 27,0 | 327 | 817 | 187 € |
740 | KILSAROHMUT (12) | 978,3 | 11740,1 | 41,3 | 821 | 2052 | 470 € |
1370 | Kilsat kasaan Stadin Kasko (49) | 690,0 | 33811,0 | 44,1 | 2366 | 5915 | 1352 € |
883 | Kilsat kasaan Stadin keskushallinto (39) | 901,6 | 35161,9 | 50,9 | 2461 | 6152 | 1406 € |