| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | Nordlab Länsi-Pohja (11) | 238,8 | 2627,1 | 19,9 | 183 | 457 | 105 € |
| 1380 | Nordlab Pohjois-Pohjanmaa (53) | 687,5 | 36436,5 | 43,7 | 2550 | 6375 | 1457 € |
| 1452 | Normet (21) | 662,3 | 13907,9 | 27,1 | 973 | 2432 | 556 € |
| 148 | Nortalin Nopeet (7) | 1827,4 | 12792,0 | 32,7 | 895 | 2237 | 512 € |
| 2202 | Northcode (1) | 362,3 | 1811,5 | 29,0 | 126 | 315 | 72 € |
| 2639 | NORTH TRAIL BIKERS (4) | 168,4 | 841,8 | 25,8 | 58 | 145 | 34 € |
| 3084 |
North Wind Wheels
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1538 | Nosturiexpertit (6) | 628,1 | 3768,7 | 16,3 | 263 | 657 | 151 € |
| 133 | Nova päivystys (5) | 1892,3 | 9461,5 | 39,2 | 662 | 1655 | 378 € |
| 1116 | Novatron24 (15) | 788,4 | 11826,4 | 30,8 | 827 | 2067 | 473 € |
| 1059 | Novia UAS (13) | 817,4 | 10626,4 | 39,3 | 743 | 1857 | 425 € |
| 1513 | Novon polkijat (8) | 636,9 | 5095,5 | 39,1 | 356 | 890 | 204 € |
| 618 | NPMY (2) | 1059,0 | 5294,8 | 62,5 | 370 | 925 | 212 € |
| 1040 | NPS Vanhat Polkijat (4) | 828,7 | 4143,3 | 68,5 | 290 | 725 | 166 € |
| 1049 | NRC Group Finland (11) | 821,7 | 9038,4 | 27,9 | 632 | 1580 | 362 € |
| 2640 | NRC sähkökunnossapito (4) | 168,2 | 841,1 | 11,5 | 58 | 145 | 34 € |
| 2099 | NTcab Oy (9) | 406,5 | 3658,3 | 21,1 | 256 | 640 | 146 € |
| 2769 | Nummen kiitäjät (1) | 106,2 | 531,0 | 63,0 | 37 | 92 | 21 € |
| 1220 | Nummen Polkuniilot (19) | 747,0 | 14193,1 | 41,0 | 993 | 2482 | 568 € |
| 2722 | Nupa pyöräilee (5) | 123,1 | 615,3 | 18,8 | 43 | 107 | 25 € |
| 1618 | Nupa Tampere (7) | 597,1 | 4179,6 | 40,4 | 292 | 730 | 167 € |
| 3081 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 879 | NVIDIA (9) | 905,1 | 8145,9 | 36,0 | 570 | 1425 | 326 € |
| 1110 | NYAB Oyj (Suomi) (12) | 792,2 | 9506,9 | 22,8 | 665 | 1662 | 380 € |
| 952 | NYKlubitalot (6) | 870,9 | 5225,2 | 35,0 | 365 | 912 | 209 € |
| 1284 | Nyt on pyöräkeli (15) | 722,1 | 10831,0 | 43,5 | 758 | 1895 | 433 € |
| 3045 | Näköpolin näkijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 930 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (14) | 878,2 | 12294,5 | 37,6 | 860 | 2150 | 492 € |
| 67 | NääsCSA (5) | 2469,2 | 12346,1 | 54,0 | 864 | 2160 | 494 € |
| 453 | OAJ Kauhajoki (14) | 1198,2 | 16775,3 | 45,3 | 1174 | 2935 | 671 € |
| 637 | OAK2024 (24) | 1046,5 | 25116,7 | 44,8 | 1758 | 4395 | 1005 € |
| 3089 | OC-polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2522 | Oetk:n Nouseva Voima (3) | 224,7 | 1123,3 | 40,3 | 78 | 195 | 45 € |
| 1377 | Ohikiitävät Procemexlaiset (4) | 688,2 | 3440,9 | 41,3 | 240 | 600 | 138 € |
| 1492 | Ohittamattomat (7) | 645,8 | 4520,8 | 52,0 | 316 | 790 | 181 € |
| 898 | Oikeusrekisterikeskus (26) | 894,3 | 23252,9 | 41,0 | 1627 | 4067 | 930 € |
| 2074 | OIS TEAM (12) | 417,2 | 5006,4 | 33,1 | 350 | 875 | 200 € |
| 2037 | Oivanki (4) | 432,8 | 2164,0 | 19,3 | 151 | 377 | 87 € |
| 2808 | Olarin koulu (3) | 88,2 | 441,0 | 11,0 | 30 | 75 | 18 € |
| 2346 | Ollin kurjuudet (Imatran kovimmat äijät) (1) | 300,1 | 1500,5 | 46,0 | 105 | 262 | 60 € |
| 42 | Olutpolkijat - Team LVI Star (25) | 3123,9 | 78098,2 | 63,5 | 5466 | 13665 | 3124 € |
| 1559 | Oma Hämeen pt (4) | 621,4 | 3107,0 | 39,3 | 217 | 542 | 124 € |
| 2501 | Omakisa24 (1) | 234,4 | 1172,0 | 106,0 | 82 | 205 | 47 € |
| 3104 | Oma poppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2990 |
Omat Ajot
(1)
|
8,5 | 42,7 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 1761 | Omnialaiset (23) | 543,7 | 12504,5 | 26,7 | 875 | 2187 | 500 € |
| 2553 | OMV:n pyöräilijät (10) | 208,4 | 2084,0 | 24,4 | 145 | 362 | 83 € |
| 1956 | One Arrow (2) | 471,0 | 2355,0 | 68,5 | 164 | 410 | 94 € |
| 1472 | One CBRE (26) | 654,6 | 17020,6 | 38,4 | 1191 | 2977 | 681 € |
| 821 |
OneDSV
(15)
|
937,8 | 14066,8 | 45,1 | 984 | 2460 | 563 € |