Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | Vikingit polkee 2024 (6) | 1114,7 | 6687,9 | 56,2 | 468 | 1170 | 268 € |
2628 | Villa Kultala (3) | 172,8 | 863,9 | 17,3 | 60 | 150 | 35 € |
245 | Villikerho Sport Club (12) | 1513,4 | 18161,3 | 34,3 | 1271 | 3177 | 726 € |
2389 | Vilpen fillaroitsijat (14) | 282,3 | 3952,7 | 15,5 | 276 | 690 | 158 € |
46 | Vilttiketju (7) | 3014,2 | 21099,2 | 80,3 | 1476 | 3690 | 844 € |
1181 |
Vincit
(43)
![]() |
762,7 | 32795,3 | 36,8 | 2295 | 5737 | 1312 € |
240 | Vintiöt (7) | 1524,1 | 10669,0 | 47,4 | 746 | 1865 | 427 € |
2498 | Viola ry. (3) | 235,4 | 1176,9 | 45,3 | 82 | 205 | 47 € |
3119 | Vipsun Jengi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1416 | Virta 2024 (12) | 675,4 | 8104,3 | 37,4 | 567 | 1417 | 324 € |
2121 | Virtain yhtenäiskoulu (8) | 398,8 | 3190,1 | 31,0 | 223 | 557 | 128 € |
2254 | Virtaset (5) | 343,5 | 1717,7 | 27,6 | 120 | 300 | 69 € |
861 | VirVa Polkee (41) | 921,5 | 37779,7 | 45,4 | 2644 | 6610 | 1511 € |
1283 |
Visma Finland
(81)
![]() |
722,3 | 58508,8 | 28,8 | 4095 | 10237 | 2340 € |
709 | Vison2024 (9) | 1000,2 | 9001,8 | 39,8 | 630 | 1575 | 360 € |
63 | VIS PÅ CYKEL (18) | 2534,3 | 45617,9 | 56,0 | 3193 | 7982 | 1825 € |
1558 | Vitrulan Composites (11) | 622,1 | 6843,5 | 25,0 | 479 | 1197 | 274 € |
3094 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
69 | VLSI Solution (4) | 2442,4 | 12212,0 | 89,8 | 854 | 2135 | 488 € |
93 | VO2Magnum (4) | 2199,2 | 10995,9 | 47,0 | 769 | 1922 | 440 € |
266 | Voimakellarin pyöräilyseura (17) | 1463,3 | 24875,6 | 46,1 | 1741 | 4352 | 995 € |
2609 | Voimapyörä (2) | 184,2 | 920,9 | 11,0 | 64 | 160 | 37 € |
983 | Voimatel (15) | 853,6 | 12803,9 | 22,2 | 896 | 2240 | 512 € |
2810 | Volue Oy (2) | 87,8 | 439,0 | 27,0 | 30 | 75 | 18 € |
838 | Volvo Finland & CE (11) | 930,3 | 10233,5 | 26,4 | 716 | 1790 | 409 € |
2050 |
Voyantic24
(12)
![]() |
428,8 | 5145,9 | 22,6 | 360 | 900 | 206 € |
2976 |
Vpk:n pyöräilijät
(1)
![]() |
12,8 | 64,0 | 2,0 | 4 | 10 | 3 € |
177 | VR Group (37) | 1718,2 | 63574,7 | 57,9 | 4450 | 11125 | 2543 € |
1625 | VTT Bioruukki (7) | 594,3 | 4160,3 | 34,3 | 291 | 727 | 166 € |
346 | VTT Jyväskylä (8) | 1324,2 | 10593,5 | 76,6 | 741 | 1852 | 424 € |
561 | VTT Kemistintie 3 (7) | 1103,7 | 7725,9 | 53,7 | 540 | 1350 | 309 € |
351 | VTT MicroFuHu (17) | 1313,2 | 22324,2 | 53,1 | 1562 | 3905 | 893 € |
2106 | VTT MIKES (5) | 403,6 | 2018,2 | 23,4 | 141 | 352 | 81 € |
685 | VTT Oulu (21) | 1012,6 | 21264,4 | 50,1 | 1488 | 3720 | 851 € |
2766 | VTT Sähköpyöräilijät (4) | 108,0 | 540,2 | 6,5 | 37 | 92 | 22 € |
1828 | VTT Tampere (9) | 518,4 | 4665,7 | 17,8 | 326 | 815 | 187 € |
1329 | VTT Tietotie 4 (19) | 704,4 | 13383,7 | 29,8 | 936 | 2340 | 535 € |
249 | VTT Ydinenergia (15) | 1491,5 | 22372,0 | 52,8 | 1566 | 3915 | 895 € |
182 | Vuokatin Ladun polkijat (17) | 1701,7 | 28929,0 | 47,1 | 2025 | 5062 | 1157 € |
306 | Vuolle Setlementti (8) | 1372,0 | 10975,7 | 48,8 | 768 | 1920 | 439 € |
1316 | Vuolun fillaristit (3) | 711,5 | 3557,5 | 30,0 | 249 | 622 | 142 € |
3073 | Vuolun Kampi ja Ratas 2024 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2907 | vuoreksen pyöräilijät (1) | 39,8 | 199,0 | 14,0 | 13 | 32 | 8 € |
1520 | Vuorelan Kunto (11) | 634,9 | 6984,4 | 32,5 | 488 | 1220 | 279 € |
615 | VUOREN PEIKOT (8) | 1060,6 | 8485,0 | 41,6 | 593 | 1482 | 339 € |
1710 | vuores-isokuusi pk (5) | 565,8 | 2829,2 | 36,8 | 198 | 495 | 113 € |
4 | Vuosaaren Satama Team Yks (7) TOP-10 | 6808,2 | 47657,4 | 94,0 | 3336 | 8340 | 1906 € |
445 | Väestöliitto ry (8) | 1209,1 | 9672,6 | 46,1 | 677 | 1692 | 387 € |
944 | Väkisin Vääntäjät (5) | 874,1 | 4370,4 | 43,6 | 305 | 762 | 175 € |
2337 |
Välilän Ponsi
(1)
![]() |
303,6 | 1517,9 | 46,0 | 106 | 265 | 61 € |