| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | DanHatch/Breeder (6) | 223,4 | 1340,6 | 41,2 | 93 | 232 | 54 € |
| 470 |
Danske Finance
(8)
|
1181,5 | 9451,7 | 33,1 | 661 | 1652 | 378 € |
| 1936 | Darekon (25) | 478,9 | 11972,9 | 27,4 | 838 | 2095 | 479 € |
| 1191 | David Brown Santasalo (7) | 759,5 | 5316,1 | 22,9 | 372 | 930 | 213 € |
| 565 | Dead Set Bit (4) | 1099,2 | 5496,1 | 53,8 | 384 | 960 | 220 € |
| 2462 |
DEAS
(12)
|
251,4 | 3017,2 | 20,4 | 211 | 527 | 121 € |
| 1336 | Deetee On Wheels (10) | 700,7 | 7006,7 | 37,6 | 490 | 1225 | 280 € |
| 985 |
Deloitte 2024
(28)
|
852,6 | 23873,5 | 36,8 | 1671 | 4177 | 955 € |
| 13 | Delta Rhythm Boys (5) TOP-10 | 4977,4 | 24886,8 | 63,8 | 1742 | 4355 | 995 € |
| 2516 | Demecan Dynamot (7) | 229,1 | 1603,5 | 14,3 | 112 | 280 | 64 € |
| 1981 | Demokratiapyöräilijät (6) | 462,3 | 2773,8 | 37,0 | 194 | 485 | 111 € |
| 1693 | Demos Helsinki (9) | 572,2 | 5150,1 | 47,3 | 360 | 900 | 206 € |
| 2063 | Descending Derrieres (2) | 422,1 | 2110,5 | 36,0 | 147 | 367 | 84 € |
| 965 | Deseco Oy (7) | 866,0 | 6061,8 | 45,9 | 424 | 1060 | 242 € |
| 941 | Destia (40) | 875,4 | 35016,3 | 30,2 | 2451 | 6127 | 1401 € |
| 3021 | Devikone (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1526 |
DHL Freight
(11)
|
633,4 | 6967,8 | 32,5 | 487 | 1217 | 279 € |
| 1876 |
DiCode Oy 2024
(4)
|
502,4 | 2511,8 | 45,0 | 175 | 437 | 100 € |
| 145 | Dieffenbacher Panelboard Oy (5) | 1829,9 | 9149,5 | 35,4 | 640 | 1600 | 366 € |
| 314 | Digia (14) | 1364,5 | 19102,7 | 48,6 | 1337 | 3342 | 764 € |
| 322 | DigiFinland Oy (6) | 1357,6 | 8145,7 | 30,3 | 570 | 1425 | 326 € |
| 2751 | DigiHelsinki (2) | 114,9 | 574,3 | 16,0 | 40 | 100 | 23 € |
| 2217 | Digi- ja väestötietovirasto (12) | 357,4 | 4289,1 | 25,3 | 300 | 750 | 172 € |
| 961 | Digipolis – Kemin Teknologiakylä (6) | 866,5 | 5199,2 | 34,0 | 363 | 907 | 208 € |
| 2164 | DinoWheelers (11) | 378,2 | 4160,2 | 23,6 | 291 | 727 | 166 € |
| 2239 | Dispelix (25) | 347,7 | 8693,6 | 17,5 | 608 | 1520 | 348 € |
| 1516 |
Dittis polkee 2024
(13)
|
636,0 | 8268,0 | 35,5 | 578 | 1445 | 331 € |
| 1579 | DNA Lahti Mutkattomat (13) | 613,2 | 7970,9 | 26,2 | 557 | 1392 | 319 € |
| 2689 | DNA Pietarsaaren Polkijat (5) | 137,5 | 687,5 | 12,8 | 48 | 120 | 28 € |
| 381 | DNA Pinna (8) | 1285,6 | 10284,8 | 37,4 | 719 | 1797 | 411 € |
| 390 | Docsicyclin (11) | 1278,6 | 14064,2 | 28,6 | 984 | 2460 | 563 € |
| 2877 | Doktör_evil (3) | 59,0 | 295,1 | 4,3 | 20 | 50 | 12 € |
| 1587 | DSH (16) | 609,1 | 9745,6 | 25,3 | 682 | 1705 | 390 € |
| 2748 | DTTH2024 (5) | 116,2 | 580,8 | 9,0 | 40 | 100 | 23 € |
| 1074 |
Dustin Finland
(15)
|
809,1 | 12136,5 | 32,3 | 849 | 2122 | 485 € |
| 1362 | Eastman2024 (8) | 692,6 | 5541,0 | 28,0 | 387 | 967 | 222 € |
| 1286 |
Eaton Electric Oy
(36)
|
720,6 | 25942,7 | 32,8 | 1815 | 4537 | 1038 € |
| 387 | Eckerö Team (18) | 1283,6 | 23103,9 | 46,9 | 1617 | 4042 | 924 € |
| 646 | EcoOnline (9) | 1041,8 | 9376,5 | 39,7 | 656 | 1640 | 375 € |
| 1229 | Edita Group (16) | 745,2 | 11923,4 | 42,2 | 834 | 2085 | 477 € |
| 712 | Eduhouse (7) | 998,8 | 6991,2 | 40,9 | 489 | 1222 | 280 € |
| 1961 | Eekoo (16) | 469,7 | 7514,6 | 21,3 | 526 | 1315 | 301 € |
| 2296 | Eekoo/Apsilaiset (8) | 322,0 | 2576,0 | 21,8 | 180 | 450 | 103 € |
| 660 |
Eerikkilä
(21)
|
1030,9 | 21648,0 | 37,1 | 1515 | 3787 | 866 € |
| 3153 | Eezy2024 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 979 | Eezy 2024 (14) | 855,7 | 11979,6 | 31,5 | 838 | 2095 | 479 € |
| 3157 |
EFHK polkijat
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 405 | Eficode (12) | 1263,9 | 15167,1 | 48,7 | 1061 | 2652 | 607 € |
| 1279 | Efima Oyj (13) | 724,6 | 9419,5 | 36,5 | 659 | 1647 | 377 € |
| 1792 | Efore (3) | 534,7 | 2673,6 | 52,7 | 187 | 467 | 107 € |