Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
751 | Moision Katujyrät (6) | 639,8 | 3838,6 | 49,5 | 154 € |
752 | Rpt-Forecon (1) | 639,2 | 1917,6 | 55,0 | 77 € |
753 | Ponsse Oyj (8) | 637,9 | 5103,5 | 31,9 | 204 € |
754 | Insta (16) | 637,1 | 10194,1 | 30,7 | 408 € |
755 | Pyöräpojat (2) | 636,9 | 1910,8 | 32,5 | 76 € |
756 | Nordlab Länsi-Pohja (4) | 636,9 | 2547,5 | 21,0 | 102 € |
757 | Mehiläinen / Konserni (19) | 636,8 | 12098,3 | 25,6 | 484 € |
758 | Framery (5) | 636,1 | 3180,4 | 35,2 | 127 € |
759 | Oulun aikuislukio (3) | 636,0 | 1908,0 | 23,7 | 76 € |
760 | Pohde OYS, 84:n polkijat (1) | 633,7 | 1901,1 | 88,0 | 76 € |
761 | Halton Marine(vanha) (13) | 632,9 | 8228,2 | 37,0 | 329 € |
762 | Kymenhva (63) | 632,5 | 39849,5 | 29,5 | 1594 € |
763 | Neuron Helmet (3) | 632,4 | 1897,2 | 30,3 | 76 € |
764 | Prisma Koivistonkylä (2) | 632,3 | 1897,0 | 54,0 | 76 € |
765 | Hoivakunnas (3) | 632,1 | 1896,3 | 24,3 | 76 € |
766 | Enfo (7) | 631,8 | 4422,7 | 33,1 | 177 € |
767 |
Kongsberg Maritime
(19)
![]() |
631,6 | 12000,0 | 33,6 | 480 € |
768 | Team Sherwin (5) | 631,5 | 3157,6 | 27,6 | 126 € |
769 | Varaosat rullaa ja polkee (4) | 631,0 | 2523,9 | 29,5 | 101 € |
770 |
Kotkan Energia Oy
(8)
![]() |
630,1 | 5041,0 | 25,9 | 202 € |
771 | Oma Hämeen pt (2) | 629,9 | 1889,7 | 34,0 | 76 € |
772 | KECY 2024 (54) | 629,3 | 33981,9 | 27,1 | 1359 € |
773 | Mehiläinen Vaasa (6) | 628,9 | 3773,5 | 41,2 | 151 € |
774 | Pk Poriksen pyörät (2) | 628,8 | 1886,5 | 55,5 | 75 € |
775 | Pohde Ruukkipolkee (2) | 628,2 | 1884,6 | 45,0 | 75 € |
776 | Virta 2024 (7) | 627,2 | 4390,4 | 40,7 | 176 € |
777 | SGS Finland (6) | 625,9 | 3755,1 | 29,0 | 150 € |
778 | Vaasan seurakuntayhtymä (5) | 624,3 | 3121,5 | 28,0 | 125 € |
779 | Oulun Satama Oy (5) | 624,2 | 3121,2 | 21,4 | 125 € |
780 | Jatke-konserni (9) | 623,9 | 5614,9 | 19,4 | 225 € |
781 | Munamankelit (2) | 623,5 | 1870,4 | 18,5 | 75 € |
782 | Espoon seurakunnat (13) | 622,0 | 8086,3 | 35,8 | 323 € |
783 |
Tuomen tuulispäät
(13)
![]() |
621,2 | 8076,1 | 29,8 | 323 € |
784 | Raumaster (6) | 619,2 | 3715,3 | 30,5 | 149 € |
785 | Siilinjärven kunnan pyöräilijät (5) | 618,0 | 3090,1 | 38,8 | 124 € |
786 | Kyllä Polkee-24 (2) | 616,9 | 1850,7 | 36,5 | 74 € |
787 | EKE Pedal Power (13) | 616,6 | 8015,2 | 31,5 | 321 € |
788 | Helsingin yliopisto (35) | 614,8 | 21517,6 | 32,4 | 861 € |
789 | TahdikkaastiEteenpäin-toimisto (4) | 614,4 | 2457,5 | 33,0 | 98 € |
790 | Hulluttelevat pyöräilijät (2) | 614,0 | 1842,0 | 27,0 | 74 € |
791 | kellarirotat (1) | 613,5 | 1840,5 | 96,0 | 74 € |
792 |
Meira Nova
(4)
![]() |
612,6 | 2450,2 | 24,0 | 98 € |
793 | Raute Oyj (10) | 612,2 | 6121,8 | 24,8 | 245 € |
794 | Utajärven kunta (5) | 611,6 | 3057,9 | 19,6 | 122 € |
795 | Martelan pyöräilijät (4) | 610,9 | 2443,4 | 26,3 | 98 € |
796 | Espoo Catering, EK (5) | 610,7 | 3053,5 | 38,6 | 122 € |
797 | Heeros Bikers (HeBi) (4) | 610,7 | 2442,8 | 23,0 | 98 € |
798 |
Anarkistimartat 2024
(4)
![]() |
610,3 | 2441,3 | 22,0 | 98 € |
799 | Lännen Lokarit (2) | 609,8 | 1829,5 | 37,0 | 73 € |
800 | LHKKpolkee (21) | 609,7 | 12804,0 | 31,3 | 512 € |