Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1451 | SIC Finland (7) | 299,3 | 2095,0 | 13,1 | 84 € |
1452 | Marvea (4) | 299,0 | 1196,1 | 13,0 | 48 € |
1453 | Suomussalmen apteekki (2) | 298,4 | 895,1 | 16,0 | 36 € |
1454 | Orkidea (1) | 298,3 | 895,0 | 39,0 | 36 € |
1455 | Evli (2) | 298,2 | 894,5 | 38,0 | 36 € |
1456 | Pohde Keskustan KH (2) | 298,0 | 894,0 | 16,0 | 36 € |
1457 | Tuukkalan Tempaus (3) | 297,3 | 891,9 | 9,0 | 36 € |
1458 | Lamix24 (1) | 295,4 | 886,1 | 38,0 | 35 € |
1459 | Veritas (2) | 295,1 | 885,3 | 20,5 | 35 € |
1460 | NRC Group Finland (3) | 294,8 | 884,4 | 13,3 | 35 € |
1461 |
Hermia polkee
(1)
![]() |
293,6 | 880,8 | 51,0 | 35 € |
1462 | Team Hyökyaalto (2) | 293,4 | 880,2 | 19,0 | 35 € |
1463 | Kuulatuuli (1) | 292,4 | 877,2 | 25,0 | 35 € |
1464 | Cycling GFO (3) | 292,1 | 876,3 | 21,7 | 35 € |
1465 | Vertex Systems Oy (4) | 291,9 | 1167,6 | 28,8 | 47 € |
1466 | Wapice Oy (14) | 291,0 | 4073,3 | 14,7 | 163 € |
1467 | Aallon Polkijat (6) | 290,8 | 1745,1 | 21,8 | 70 € |
1468 | Värtön Veivaajat (1) | 290,6 | 871,8 | 67,0 | 35 € |
1469 | Samakuri24 (1) | 290,5 | 871,6 | 39,0 | 35 € |
1470 | Thalesin VauhtiVirtuoosit (4) | 290,3 | 1161,3 | 16,8 | 46 € |
1471 |
Deloitte 2024
(3)
![]() |
289,4 | 868,3 | 9,3 | 35 € |
1472 |
Bitwise
(2)
![]() |
289,0 | 866,9 | 33,0 | 35 € |
1473 | Pohde kottaraiset (3) | 288,3 | 865,0 | 13,0 | 35 € |
1474 | Auroran ketju & poljin / Diakonissalaitos (19) | 287,8 | 5468,8 | 22,1 | 219 € |
1475 | Mammutti3000 (1) | 287,6 | 862,8 | 80,0 | 35 € |
1476 | Hansen Technologies Finland (2) | 286,5 | 859,5 | 57,0 | 34 € |
1477 | Kuntokoski (1) | 286,4 | 859,1 | 96,0 | 34 € |
1478 | Patologiset polkijat (2) | 286,3 | 859,0 | 28,5 | 34 € |
1479 | FinnHEMS30 (1) | 285,6 | 856,8 | 26,0 | 34 € |
1480 |
Ernst & Young (EY)
(3)
![]() |
285,1 | 855,2 | 14,3 | 34 € |
1481 | Savolainen Osakunta (1) | 284,8 | 854,3 | 39,0 | 34 € |
1482 | Owatec Group Oy (4) | 284,5 | 1137,8 | 9,8 | 46 € |
1483 | Indecs ry (2) | 284,3 | 852,9 | 20,0 | 34 € |
1484 | 3StepIT2024 (3) | 284,1 | 852,4 | 10,3 | 34 € |
1485 | Pyörällä praasniekoille (1) | 283,3 | 849,8 | 103,0 | 34 € |
1486 |
Man On Wheels
(1)
![]() |
282,7 | 848,0 | 38,0 | 34 € |
1487 | Verstas Arkkitehdit (2) | 280,3 | 841,0 | 27,0 | 34 € |
1488 | Sukevan Kisa (1) | 280,3 | 841,0 | 49,0 | 34 € |
1489 | PEAB (6) | 280,3 | 1681,9 | 18,3 | 67 € |
1490 | Telia Cyclists (12) | 279,8 | 3357,0 | 16,0 | 134 € |
1491 | Team KolmasPyörä (2) | 279,4 | 838,3 | 15,5 | 34 € |
1492 | Hämeenlinnan Asunnot Oy (2) | 278,8 | 836,3 | 23,5 | 33 € |
1493 | Ramboll (7) | 276,5 | 1935,3 | 15,4 | 77 € |
1494 | HeRa (2) | 276,3 | 829,0 | 32,0 | 33 € |
1495 |
Sponbikes
(6)
![]() |
275,6 | 1653,8 | 14,2 | 66 € |
1496 | Kuljetus Lahti (1) | 275,5 | 826,6 | 61,0 | 33 € |
1497 | Satulan piiskaajat (2) | 275,5 | 826,4 | 17,5 | 33 € |
1498 | Cycle Time (6) | 275,4 | 1652,5 | 18,5 | 66 € |
1499 | Sähäkät (4) | 274,8 | 1099,1 | 11,0 | 44 € |
1500 | NVIDIA (3) | 274,6 | 823,7 | 20,7 | 33 € |