Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1751 | Kimmelin kirittäjät (1) | 164,2 | 492,5 | 43,0 | 20 € |
1752 | Pyöräilydiscord (3) | 163,9 | 491,7 | 11,3 | 20 € |
1753 | EHYT on wheels (1) | 163,3 | 490,0 | 27,0 | 20 € |
1754 | VTT Jyväskylä (1) | 163,3 | 489,9 | 26,0 | 20 € |
1755 | Kymenlaakson Jäte Oy (2) | 163,1 | 489,3 | 11,5 | 20 € |
1756 | Ympäristöministeriön päästöjen polkijat (1) | 163,0 | 489,0 | 22,0 | 20 € |
1757 | IK:n hiihtohuolto rullaa (1) | 162,2 | 486,5 | 28,0 | 19 € |
1758 | Eläketurvakeskus (1) | 162,0 | 486,0 | 10,0 | 19 € |
1759 | TeamVastatuuli (1) | 162,0 | 485,9 | 32,0 | 19 € |
1760 | Lempäälä liikkuu (2) | 161,9 | 485,5 | 10,5 | 19 € |
1761 | Hyvaks Tiha (2) | 161,8 | 485,3 | 9,5 | 19 € |
1762 | Olutpolkijat - Team LVI Star (3) | 161,6 | 484,7 | 7,3 | 19 € |
1763 | Software Point (1) | 159,7 | 479,0 | 18,0 | 19 € |
1764 | Tiimi1 KHH+Moik (2) | 159,7 | 479,0 | 7,0 | 19 € |
1765 | SAS Institute (1) | 159,5 | 478,5 | 31,0 | 19 € |
1766 | Oulun Latu Ry (3) | 159,5 | 478,5 | 8,3 | 19 € |
1767 | Saarenkylän Salamat (3) | 159,2 | 477,5 | 11,0 | 19 € |
1768 | Polokijat 2024 (1) | 159,0 | 477,0 | 20,0 | 19 € |
1769 |
Keskuskauppakamari
(1)
![]() |
158,7 | 476,1 | 17,0 | 19 € |
1770 | Paukkupojat (1) | 158,3 | 474,9 | 23,0 | 19 € |
1771 | Siltasairaala rtg (1) | 157,0 | 471,1 | 24,0 | 19 € |
1772 | Varian, A Siemens Healthineers Company (2) | 157,0 | 471,0 | 9,0 | 19 € |
1773 | Pohde Ällän polkijat (3) | 156,4 | 469,3 | 12,3 | 19 € |
1774 | Mäntsälä MTB (1) | 156,2 | 468,5 | 16,0 | 19 € |
1775 | Kurikan kirjastot (1) | 155,3 | 466,0 | 13,0 | 19 € |
1776 | Koneyrittäjät ry (2) | 154,7 | 464,2 | 13,0 | 19 € |
1777 | Vintiöt (2) | 153,9 | 461,8 | 3,0 | 18 € |
1778 | TakaPihanPoikaGroupUnited (1) | 153,5 | 460,4 | 20,0 | 18 € |
1779 | Grade Solutions Oy (2) | 153,3 | 460,0 | 6,5 | 18 € |
1780 | Pyörällä Päästään Team (1) | 153,3 | 460,0 | 44,0 | 18 € |
1781 | Päijät-Hämeen litto (1) | 153,3 | 460,0 | 38,0 | 18 € |
1782 | Senaatti-kiinteistöt (1) | 152,8 | 458,3 | 50,0 | 18 € |
1783 | 9Solutions Oy (4) | 152,3 | 609,0 | 5,8 | 24 € |
1784 | Jalotus kollektiivi (1) | 151,7 | 455,0 | 45,0 | 18 € |
1785 | NHC Finland (2) | 151,6 | 454,7 | 12,5 | 18 € |
1786 | LUVN HR (2) | 151,3 | 454,0 | 12,0 | 18 € |
1787 | Kuntarahoituksen pyöräilijät (2) | 151,0 | 453,0 | 13,0 | 18 € |
1788 | ROHM riders (2) | 150,3 | 451,0 | 20,5 | 18 € |
1789 | Unikie (2) | 150,3 | 450,9 | 18,5 | 18 € |
1790 | AlphaWheels (1) | 149,5 | 448,4 | 34,0 | 18 € |
1791 | Kellotarhan (1) | 149,3 | 448,0 | 25,0 | 18 € |
1792 | Puhutaan Pyöräilystä (1) | 149,2 | 447,6 | 11,0 | 18 € |
1793 | ABB Oy System Drives (2) | 149,0 | 447,0 | 8,5 | 18 € |
1794 | Finska Kompaniet (2) | 148,7 | 446,1 | 7,5 | 18 € |
1795 | Leppävirran kunta (1) | 148,7 | 446,0 | 22,0 | 18 € |
1796 | Maersk Zero Emission club (3) | 148,0 | 444,1 | 4,0 | 18 € |
1797 |
Kissankellon kiitäjät
(1)
![]() |
147,9 | 443,6 | 35,0 | 18 € |
1798 | MG Keski-Suomi (3) | 147,2 | 441,5 | 9,0 | 18 € |
1799 | Team Vindirekt (1) | 146,8 | 440,4 | 16,0 | 18 € |
1800 | TeamTheSoma (1) | 146,3 | 438,9 | 29,0 | 18 € |