| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Säde-pörriäiset (8) | 1184,6 | 9476,8 | 68,4 | 663 | 1657 | 379 € |
| 725 | Korkeasaaren eläintarha (6) | 886,7 | 5320,0 | 68,3 | 372 | 930 | 213 € |
| 1835 | TeamTandem (1) | 367,6 | 1838,0 | 68,0 | 128 | 320 | 74 € |
| 79 | Iron Accordions (7) | 2003,2 | 14022,6 | 68,0 | 981 | 2452 | 561 € |
| 484 | AOA - Anttinen Oiva Arkkitehdit (6) | 1062,7 | 6375,9 | 67,3 | 446 | 1115 | 255 € |
| 285 | CycleUKI-Oulu (12) | 1304,1 | 15648,9 | 67,3 | 1095 | 2737 | 626 € |
| 1014 | Fiinittelijät (3) | 722,7 | 3613,7 | 67,3 | 252 | 630 | 145 € |
| 142 | UtajärvenSydän (10) | 1655,8 | 16557,6 | 67,2 | 1159 | 2897 | 662 € |
| 45 | Sillos_Meilahti (18) | 2307,7 | 41539,4 | 67,1 | 2907 | 7267 | 1662 € |
| 1079 | Kuljetus Tuuri (2) | 692,8 | 3464,1 | 67,0 | 242 | 605 | 139 € |
| 2112 | Lamppu (1) | 243,5 | 1217,6 | 67,0 | 85 | 212 | 49 € |
| 1556 | Esko Heikkinen (1) | 492,2 | 2461,1 | 67,0 | 172 | 430 | 98 € |
| 1449 | Introvertitpolkee (1) | 538,4 | 2692,1 | 67,0 | 188 | 470 | 108 € |
| 50 | Vaicycle (19) | 2259,3 | 42925,7 | 66,6 | 3004 | 7510 | 1717 € |
| 1375 | Bärtsin tsykäilijät (3) | 570,4 | 2851,9 | 66,3 | 199 | 497 | 114 € |
| 34 | Jormis (12) | 2591,8 | 31101,3 | 66,3 | 2177 | 5442 | 1244 € |
| 236 | Airbus Jyväskylä (10) | 1374,1 | 13740,5 | 66,3 | 961 | 2402 | 550 € |
| 177 | Verstas Arkkitehdit (10) | 1540,3 | 15402,6 | 66,3 | 1078 | 2695 | 616 € |
| 183 | EUK Valiokunto (13) | 1521,7 | 19781,5 | 66,1 | 1384 | 3460 | 791 € |
| 732 | Valmet Dryer Riders (7) | 882,3 | 6176,3 | 66,0 | 432 | 1080 | 247 € |
| 1648 | Pyhän Annan Pyörähdys (2) | 454,8 | 2274,0 | 66,0 | 159 | 397 | 91 € |
| 2105 | EstiMates (2) | 246,4 | 1232,0 | 66,0 | 86 | 215 | 49 € |
| 77 | Tukena Menninkäinen (5) | 2025,7 | 10128,3 | 66,0 | 708 | 1770 | 405 € |
| 1237 | Jaakonpuiston polkijat (8) | 624,9 | 4999,4 | 65,9 | 349 | 872 | 200 € |
| 19 | Soijapojat (8) | 3289,9 | 26318,8 | 65,6 | 1842 | 4605 | 1053 € |
| 675 | Pohjois-Karjalan ELY-keskus (22) | 923,4 | 20314,2 | 65,6 | 1421 | 3552 | 813 € |
| 1283 | Vastatuuleen5 (2) | 604,6 | 3023,0 | 65,5 | 211 | 527 | 121 € |
| 70 | Pirteät Polkijat (9) | 2053,8 | 18483,8 | 65,3 | 1293 | 3232 | 739 € |
| 1381 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 568,4 | 2842,2 | 65,3 | 198 | 495 | 114 € |
| 716 |
PKSOTU SUMMER2024
(8)
|
892,3 | 7138,2 | 65,1 | 499 | 1247 | 286 € |
| 941 | Pohde OYS, 84:n polkijat (5) | 759,5 | 3797,4 | 65,0 | 265 | 662 | 152 € |
| 1815 | MotoJukka (1) | 376,3 | 1881,5 | 65,0 | 131 | 327 | 75 € |
| 468 | Valmet WESW-Cycling (8) | 1078,8 | 8630,1 | 65,0 | 604 | 1510 | 345 € |
| 1271 | Neuvotili Oy (2) | 610,6 | 3052,9 | 65,0 | 213 | 532 | 122 € |
| 490 | SiunSotkijat (4) | 1057,3 | 5286,5 | 64,8 | 370 | 925 | 211 € |
| 117 | Seos (4) | 1766,3 | 8831,5 | 64,8 | 618 | 1545 | 353 € |
| 270 | Sokos Hotels (15) | 1327,8 | 19916,5 | 64,7 | 1394 | 3485 | 797 € |
| 401 | EPO ELY (9) | 1138,1 | 10243,0 | 64,7 | 717 | 1792 | 410 € |
| 822 | KoKaHePa (3) | 828,9 | 4144,7 | 64,7 | 290 | 725 | 166 € |
| 61 | Nelio Concepts (5) | 2131,4 | 10657,0 | 64,6 | 745 | 1862 | 426 € |
| 2109 | Muffinit (2) | 245,0 | 1225,0 | 64,5 | 85 | 212 | 49 € |
| 163 | FLOM Sports Club (13) | 1582,9 | 20578,3 | 64,3 | 1440 | 3600 | 823 € |
| 170 | Tamtron Group (7) | 1547,0 | 10828,9 | 64,3 | 758 | 1895 | 433 € |
| 1057 | HYJOKERA Bikers 2024 (2) | 700,6 | 3503,1 | 64,0 | 245 | 612 | 140 € |
| 2333 | Ikioma2024 (1) | 129,8 | 649,0 | 64,0 | 45 | 112 | 26 € |
| 1022 | Soukan Syklarit (EK) (3) | 716,1 | 3580,7 | 64,0 | 250 | 625 | 143 € |
| 2210 | Mureat Myllyläiset (1) | 196,2 | 980,9 | 64,0 | 68 | 170 | 39 € |
| 853 | Lapinlahti2024 (3) | 807,5 | 4037,6 | 64,0 | 282 | 705 | 162 € |
| 6 | Delta Rhythm Boys (5) | 4977,4 | 24886,8 | 63,8 | 1742 | 4355 | 995 € |
| 740 | Suomenlinnan liikenne (4) | 877,9 | 4389,7 | 63,8 | 307 | 767 | 176 € |