Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
1997 Linde (6) 223,4 1340,6 11,8 93 232 54 €
854 Lindström & Comforta 2025 (30) 494,8 14845,1 22,8 1039 2597 594 €
2518 Linea (1) 110,8 554,0 16,0 38 95 22 €
2070 Lingsoft (10) spr 207,4 2074,1 26,5 145 362 83 €
1548 Lippo - Liperin polkijat (12) 323,9 3886,2 13,3 272 680 155 €
2323 Lipporannan Liikkujat (8) 152,9 1223,6 19,4 85 212 49 €
2165 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 192,6 1925,5 23,3 134 335 77 €
2571 LMCE Group (3) 100,9 504,4 4,0 35 87 20 €
2306 Lohikosken koulu (14) 157,0 2197,8 12,4 153 382 88 €
2153 Lohjan kaupunki (36) 193,8 6976,5 16,3 488 1220 279 €
1971 Lohjan seurakunta (13) 230,7 2999,4 10,1 209 522 120 €
2467 Lohja Spa & Resort (3) 124,4 621,8 18,7 43 107 25 €
265 Lohja Trails (2) 797,8 3988,8 31,0 279 697 160 €
717 Loihde (13) 541,7 7042,1 17,2 492 1230 282 €
74 Lojer Oy Kempele (5) 1304,5 6522,6 45,6 456 1140 261 €
2123 Lojo (1) 199,0 994,9 17,0 69 172 40 €
2446 lonelyteam (1) 129,0 644,8 42,0 45 112 26 €
2759 Loram Finland (1) 51,0 255,0 20,0 17 42 10 €
2791 Los Kolometros (1) 45,6 228,0 10,0 15 37 9 €
2627 Louhe Oy (5) 83,9 419,5 7,8 29 72 17 €
1909 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (16) 248,0 3968,7 14,9 277 692 159 €
811 Loval (11) 508,0 5588,5 18,2 391 977 224 €
1399 Loviisan kaupunki (9) 358,4 3225,7 14,8 225 562 129 €
3138 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1273 LSK - fiksummin fillarilla (9) 386,2 3476,2 21,6 243 607 139 €
2242 LST-Säiliöt (4) 174,0 869,8 20,8 60 150 35 €
2749 L&T Oulu PP/VH (2) 53,1 265,3 5,0 18 45 11 €
775 Luhanka (6) 519,1 3114,6 19,5 218 545 125 €
281 Luke 2025 (50) 779,3 38963,3 24,8 2727 6817 1559 €
2307 LukioPyöräilijät (3) 156,8 784,0 20,0 54 135 31 €
1367 Lukkis (13) spr 365,8 4754,7 23,3 332 830 190 €
2258 Luksan polkija (1) 170,7 853,7 62,0 59 147 34 €
502 Luksia (3) 630,2 3150,7 28,7 220 550 126 €
2894 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
474 Lumikko Oy (12) 642,3 7708,0 21,3 539 1347 308 €
2514 Lumoava (3) 112,1 560,6 20,7 39 97 22 €
2146 Luomakunta (2) 194,7 973,7 30,0 68 170 39 €
714 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (12) 542,9 6514,4 30,5 456 1140 261 €
2680 Luotojen klaani (4) 71,5 357,7 5,3 25 62 14 €
648 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (19) 571,9 10866,0 18,7 760 1900 435 €
214 LUP Apupyörät (33) 852,7 28138,7 22,1 1969 4922 1126 €
1715 LUT&LAB (9) 287,6 2588,1 21,1 181 452 104 €
2679 Luttakumi (1) 71,6 358,0 9,0 25 62 14 €
2256 LuvataOy (11) spr 171,1 1881,9 10,3 131 327 75 €
1326 LUVN Digipalvelut (11) 374,2 4115,9 18,1 288 720 165 €
2929 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 20,9 104,5 10,0 7 17 4 €
2297 Luvnin aikkari (2) 159,6 797,8 27,5 55 137 32 €
2006 LVM2025 (3) 221,3 1106,4 24,0 77 192 44 €
3054 Lyksisarviset (1) 0,4 2,2 1,0 0 0 0 €
2288 LyseonOpet (3) 161,6 808,0 10,0 56 140 32 €