Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
2336 Lilun polkijat (11) 262,0 2881,8 12,4 201 502 115 €
2213 Liminka Bay Riders (2) 304,4 1522,1 16,0 106 265 61 €
2101 lin25 (1) 343,2 1716,0 125,0 120 300 69 €
2230 Lindab Suomi (10) 299,1 2990,9 10,4 209 522 120 €
1841 Linde (6) 435,2 2611,4 23,3 182 455 104 €
789 Lindström & Comforta 2025 (30) 844,3 25329,0 38,8 1773 4432 1013 €
2168 Linea (2) 320,8 1604,0 29,5 112 280 64 €
2049 Lingsoft (11) spr 362,4 3986,6 44,8 279 697 159 €
1189 Lippo - Liperin polkijat (11) 667,7 7344,5 24,7 514 1285 294 €
2236 Lipporannan Liikkujat (8) 297,6 2380,7 32,5 166 415 95 €
2078 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 350,2 3501,7 44,5 245 612 140 €
2434 LMCE Group (3) 220,4 1101,8 9,3 77 192 44 €
2487 Lohikosken koulu (16) 203,9 3262,2 17,9 228 570 130 €
2282 Lohjan kaupunki (39) 280,4 10934,2 24,2 765 1912 437 €
1975 Lohjan seurakunta (13) 389,6 5065,1 21,9 354 885 203 €
2409 Lohja Spa & Resort (3) 231,7 1158,7 34,7 81 202 46 €
70 Lohja Trails (4) 2291,9 11459,6 46,5 802 2005 458 €
732 Loihde (15) 869,3 13040,1 25,1 912 2280 522 €
81 Lojer Oy Kempele (5) 2097,9 10489,4 79,6 734 1835 420 €
2254 Lojo (1) 293,0 1465,0 32,0 102 255 59 €
2304 lonelyteam (1) 270,8 1354,0 83,0 94 235 54 €
2175 Loram Finland (1) 318,6 1593,0 107,0 111 277 64 €
2828 Los Kolometros (2) 66,2 331,2 7,0 23 57 13 €
2610 Louhe Oy (5) 156,1 780,3 16,0 54 135 31 €
2110 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (17) 341,0 5797,8 21,3 405 1012 232 €
935 Loval (13) 776,9 10099,7 28,7 706 1765 404 €
1206 Loviisan kaupunki (9) 660,2 5941,9 26,1 415 1037 238 €
3155 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1514 LSK - fiksummin fillarilla (11) 543,7 5980,8 29,0 418 1045 239 €
2373 LST-Säiliöt (4) 247,1 1235,6 29,8 86 215 49 €
2789 L&T Oulu PP/VH (2) 84,9 424,7 7,5 29 72 17 €
851 Luhanka (6) 811,8 4871,0 30,2 340 850 195 €
337 Luke 2025 (53) 1177,2 62392,4 41,8 4367 10917 2496 €
2119 LukioPyöräilijät (3) 336,6 1683,0 33,7 117 292 67 €
1246 Lukkis (13) spr 643,3 8362,2 39,3 585 1462 334 €
2402 Luksan polkija (1) 235,0 1175,0 86,0 82 205 47 €
377 Luksia (3) 1125,0 5625,1 49,0 393 982 225 €
2959 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
541 Lumikko Oy (12) 992,9 11914,2 32,6 833 2082 477 €
2344 Lumoava (4) 258,9 1294,3 30,8 90 225 52 €
2261 Luomakunta (2) 289,9 1449,5 46,5 101 252 58 €
580 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (12) 964,1 11569,3 50,2 809 2022 463 €
2804 Luotojen klaani (4) 77,9 389,4 6,0 27 67 16 €
849 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (23) 813,3 18705,9 29,8 1309 3272 748 €
255 LUP Apupyörät (34) 1309,2 44513,3 36,1 3115 7787 1781 €
1780 LUT&LAB (10) 457,1 4570,8 30,5 319 797 183 €
2479 Luttakumi (1) 205,6 1028,0 27,0 71 177 41 €
2266 LuvataOy (11) spr 288,5 3173,4 17,7 222 555 127 €
1635 LUVN Digipalvelut (11) 501,1 5512,0 25,9 385 962 220 €
2891 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 45,8 228,9 17,0 16 40 9 €