Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1387 | Novia UAS (11) | 591,3 | 6504,7 | 22,9 | 455 | 1137 | 260 € |
1877 |
Novon polkijat
(9)
![]() |
421,1 | 3790,0 | 27,6 | 265 | 662 | 152 € |
929 | NPS Vanhat Polkijat (8) | 778,4 | 6226,9 | 45,1 | 435 | 1087 | 249 € |
1951 | NRG Team (6) | 399,0 | 2393,8 | 7,0 | 167 | 417 | 96 € |
1279 | NTcab Oy (10) | 632,3 | 6322,7 | 29,6 | 442 | 1105 | 253 € |
2630 | NuKa25 (3) | 150,7 | 753,3 | 18,3 | 52 | 130 | 30 € |
1397 | Nummen Polkuniilot (16) | 587,8 | 9404,3 | 27,3 | 658 | 1645 | 376 € |
3189 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2670 | Nuori Lohja (3) | 132,9 | 664,2 | 18,0 | 46 | 115 | 27 € |
2987 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2552 | Nupa Tampere (4) | 181,5 | 907,3 | 21,3 | 63 | 157 | 36 € |
1270 | Nurmijärven kunta (10) | 635,1 | 6351,3 | 36,7 | 444 | 1110 | 254 € |
3135 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
292 | NVIDIA (7) | 1238,9 | 8672,1 | 38,6 | 607 | 1517 | 347 € |
1820 | NYAB Oyj (Suomi) (10) | 443,5 | 4434,5 | 13,9 | 310 | 775 | 177 € |
2939 | Nyt me poljetaan (2) | 33,7 | 168,7 | 4,5 | 11 | 27 | 7 € |
1045 | Nyt on pyöräkeli (11) | 731,8 | 8050,2 | 41,6 | 563 | 1407 | 322 € |
1191 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (13) | 665,2 | 8647,1 | 40,4 | 605 | 1512 | 346 € |
687 | NääsCSA (6) | 898,6 | 5391,6 | 26,5 | 377 | 942 | 216 € |
376 | OAJ Kauhajoki (14) | 1125,1 | 15751,5 | 35,7 | 1102 | 2755 | 630 € |
2111 | OAJ Simo (8) | 340,7 | 2725,2 | 14,8 | 190 | 475 | 109 € |
530 | OAK2025 (16) | 996,4 | 15942,7 | 44,9 | 1115 | 2787 | 638 € |
3063 | Ocio (1) | 2,3 | 11,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 € |
1850 | ODL (20) | 432,7 | 8653,4 | 23,4 | 605 | 1512 | 346 € |
2385 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 239,2 | 1195,8 | 20,6 | 83 | 207 | 48 € |
122 | Officepro Finland Oy (7) | 1790,3 | 12531,7 | 53,7 | 877 | 2192 | 501 € |
2135 | Ohikiitävät Procemexlaiset (11) | 331,1 | 3642,3 | 20,6 | 254 | 635 | 146 € |
1928 | Ohittamattomat (6) | 406,0 | 2436,0 | 37,5 | 170 | 425 | 97 € |
762 | Oikeusministeriö (9) | 855,4 | 7699,0 | 30,6 | 538 | 1345 | 308 € |
1737 | Oikeuspalveluvirasto (57) | 468,4 | 26700,3 | 32,4 | 1869 | 4672 | 1068 € |
714 | Oikeusrekisterikeskus (22) | 879,0 | 19337,4 | 35,3 | 1353 | 3382 | 773 € |
1785 | Oivanki Kuusamo (4) | 453,8 | 2268,8 | 20,3 | 158 | 395 | 91 € |
1332 | OKP Mankeloijat (7) | 611,2 | 4278,3 | 43,0 | 299 | 747 | 171 € |
1830 | OlemiX (2) | 439,5 | 2197,5 | 41,5 | 153 | 382 | 88 € |
1043 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 732,4 | 3661,9 | 55,5 | 256 | 640 | 146 € |
2927 | OlmarPoriPolkijat (4) | 36,0 | 180,1 | 2,3 | 12 | 30 | 7 € |
1354 | Olpin polkijat (5) | 602,8 | 3013,9 | 19,0 | 210 | 525 | 121 € |
35 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (23) | 2941,7 | 67658,8 | 60,4 | 4736 | 11840 | 2706 € |
669 | Oma Hämeen pt (12) | 907,7 | 10892,5 | 32,0 | 762 | 1905 | 436 € |
2166 | Omakisa25 (1) | 320,9 | 1604,7 | 94,0 | 112 | 280 | 64 € |
3208 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
3017 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
1400 | Omnialaiset (6) | 586,4 | 3518,3 | 28,8 | 246 | 615 | 141 € |
2633 | Ompun poppoo (3) | 148,5 | 742,3 | 20,0 | 51 | 127 | 30 € |
3081 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1953 | One CBRE (12) | 398,1 | 4777,0 | 19,3 | 334 | 835 | 191 € |
1327 |
OneDSV
(14)
![]() |
614,1 | 8598,0 | 33,3 | 601 | 1502 | 344 € |
1923 | Onegogo (8) | 408,4 | 3267,4 | 27,0 | 228 | 570 | 131 € |
2060 | Onnilaiset (17) | 357,1 | 6071,4 | 23,4 | 425 | 1062 | 243 € |
3066 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |