Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1159 | NTcab Oy (10) | 411,0 | 4110,2 | 19,8 | 287 | 717 | 164 € |
2707 | NuKa25 (3) | 61,9 | 309,3 | 9,0 | 21 | 52 | 12 € |
1468 | Nummen Polkuniilot (15) | 341,3 | 5119,6 | 16,8 | 358 | 895 | 205 € |
3173 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2635 | Nuori Lohja (3) | 82,3 | 411,3 | 10,0 | 28 | 70 | 16 € |
2932 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2420 | Nupa Tampere (4) | 133,7 | 668,7 | 17,3 | 46 | 115 | 27 € |
1608 | Nurmijärven kunta (11) | 309,8 | 3407,8 | 18,2 | 238 | 595 | 136 € |
3115 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
241 | NVIDIA (7) | 814,2 | 5699,5 | 23,0 | 398 | 995 | 228 € |
2060 | NYAB Oyj (Suomi) (10) | 208,3 | 2083,1 | 6,3 | 145 | 362 | 83 € |
2901 | Nyt me poljetaan (2) | 25,9 | 129,4 | 3,0 | 9 | 22 | 5 € |
1104 | Nyt on pyöräkeli (11) | 423,6 | 4659,1 | 23,0 | 326 | 815 | 186 € |
1181 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (12) | 406,0 | 4871,7 | 24,0 | 341 | 852 | 195 € |
471 | NääsCSA (6) | 640,1 | 3840,7 | 17,2 | 268 | 670 | 154 € |
546 | OAJ Kauhajoki (11) | 606,1 | 6667,1 | 18,7 | 466 | 1165 | 267 € |
2054 | OAJ Simo (7) | 209,7 | 1467,6 | 9,4 | 102 | 255 | 59 € |
512 | OAK2025 (15) | 622,4 | 9336,2 | 29,4 | 653 | 1632 | 373 € |
3054 | Ocio (1) | 0,5 | 2,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1516 | ODL (17) | 328,7 | 5587,5 | 17,4 | 391 | 977 | 224 € |
2402 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 137,3 | 686,4 | 13,2 | 48 | 120 | 27 € |
75 | Officepro Finland Oy (6) | 1296,5 | 7779,2 | 38,3 | 544 | 1360 | 311 € |
1966 | Ohikiitävät Procemexlaiset (9) | 230,4 | 2073,8 | 15,0 | 145 | 362 | 83 € |
1743 | Ohittamattomat (6) | 280,3 | 1681,7 | 24,3 | 117 | 292 | 67 € |
1108 | Oikeusministeriö (9) | 422,6 | 3803,2 | 16,6 | 266 | 665 | 152 € |
1911 | Oikeuspalveluvirasto (53) | 246,2 | 13049,6 | 19,7 | 913 | 2282 | 522 € |
734 | Oikeusrekisterikeskus (22) | 529,9 | 11657,6 | 20,2 | 816 | 2040 | 466 € |
1658 | Oivanki Kuusamo (4) | 298,1 | 1490,5 | 14,0 | 104 | 260 | 60 € |
1404 | OKP Mankeloijat (7) | 354,4 | 2481,0 | 26,3 | 173 | 432 | 99 € |
1571 | OlemiX (2) | 318,2 | 1591,0 | 20,5 | 111 | 277 | 64 € |
1064 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 435,0 | 2174,9 | 34,0 | 152 | 380 | 87 € |
2979 | OlmarPoriPolkijat (3) | 9,2 | 46,1 | 1,3 | 3 | 7 | 2 € |
1272 | Olpin polkijat (5) | 384,5 | 1922,5 | 12,6 | 134 | 335 | 77 € |
38 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (23) | 1786,4 | 41088,2 | 36,1 | 2876 | 7190 | 1644 € |
483 | Oma Hämeen pt (11) | 633,6 | 6969,7 | 22,0 | 487 | 1217 | 279 € |
2399 | Omakisa25 (1) | 138,0 | 689,8 | 48,0 | 48 | 120 | 28 € |
3195 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2981 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2497 | Ompun poppoo (3) | 115,2 | 576,2 | 15,3 | 40 | 100 | 23 € |
3051 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2143 | One CBRE (12) | 194,0 | 2328,5 | 10,3 | 162 | 405 | 93 € |
1220 |
OneDSV
(12)
![]() |
397,4 | 4769,1 | 21,8 | 333 | 832 | 191 € |
1808 | Onegogo (7) | 267,8 | 1874,3 | 17,7 | 131 | 327 | 75 € |
2063 | Onnilaiset (17) | 207,6 | 3529,3 | 14,5 | 247 | 617 | 141 € |
3037 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2008 |
Oomi 2025
(9)
![]() |
219,2 | 1972,9 | 9,8 | 138 | 345 | 79 € |
1486 | Opetuksen teräsreidet (6) | 337,4 | 2024,3 | 19,2 | 141 | 352 | 81 € |
820 | Opetus- ja kulttuuriministeriö 2025 (6) | 501,3 | 3007,5 | 19,2 | 210 | 525 | 120 € |
432 | OP Henkilöstökerho (58) | 660,7 | 38319,1 | 20,1 | 2682 | 6705 | 1533 € |
323 | Opintokeskus Sivis (5) | 734,8 | 3674,2 | 13,8 | 257 | 642 | 147 € |