Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
51 | Jupin Pyöräilijät (4) | 1008,3 | 4033,0 | 27,3 | 161 € |
52 | Team Kinttukone (1) | 1000,0 | 3000,1 | 66,0 | 120 € |
53 | Wetteri Oulu (4) | 987,5 | 3949,9 | 30,5 | 158 € |
54 | Kärsämäki-25 (16) | 979,7 | 15675,6 | 31,6 | 627 € |
55 | Hirvipitäjän pyöräilijät (1) | 979,2 | 2937,7 | 44,0 | 118 € |
56 | Crossfit Iisalmi (3) | 976,1 | 2928,4 | 26,7 | 117 € |
57 | Valmet Pedalin Painajat (3) | 965,3 | 2895,9 | 54,7 | 116 € |
58 | Syhen sykkelistit (4) | 957,9 | 3831,4 | 51,3 | 153 € |
59 | Raision Rinkka (9) | 956,4 | 8607,9 | 30,8 | 344 € |
60 | Konut (4) | 953,1 | 3812,5 | 34,3 | 153 € |
61 | Turun Latu (9) | 948,1 | 8533,3 | 34,0 | 341 € |
62 |
Autismisäätiö
(7)
![]() |
944,8 | 6613,7 | 30,0 | 265 € |
63 | Wetteri Power Oy (3) | 939,2 | 2817,5 | 34,3 | 113 € |
64 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (8) | 937,9 | 7502,8 | 32,9 | 300 € |
65 | Klubitalojen Pyörät Rämisee ja Vanteet Tärisee (1) | 936,3 | 2809,0 | 59,0 | 112 € |
66 | Säde-pörriäiset (2) | 932,8 | 2798,3 | 31,0 | 112 € |
67 | Napiksen tansseihin polkijat (3) | 929,2 | 2787,7 | 41,3 | 112 € |
68 | Haapaveden Latu (3) | 927,7 | 2783,2 | 32,7 | 111 € |
69 | OYS/Sykkelit (4) | 920,6 | 3682,4 | 38,8 | 147 € |
70 |
Team Heino
(2)
![]() |
920,1 | 2760,3 | 34,5 | 110 € |
71 | Pyörääjät 25 (2) | 912,1 | 2736,4 | 50,5 | 109 € |
72 | Parikkalan Kuntopolkijat (9) | 911,3 | 8201,6 | 31,0 | 328 € |
73 | Tietoa (8) | 909,2 | 7273,7 | 30,3 | 291 € |
74 | Mummeli (1) | 903,3 | 2710,0 | 59,0 | 108 € |
75 | Keravan Ladun polkijat (1) | 897,3 | 2692,0 | 51,0 | 108 € |
76 | Keuruu (7) | 896,9 | 6278,5 | 23,6 | 251 € |
77 | Eaton Electric Oy (5) | 886,1 | 4430,5 | 32,2 | 177 € |
78 | Simonkylä (3) | 883,5 | 2650,6 | 29,3 | 106 € |
79 |
Stalatube Oy
(3)
![]() |
883,5 | 2650,5 | 38,3 | 106 € |
80 | Urheiluseura KaFa ry (5) | 883,0 | 4415,0 | 30,6 | 177 € |
81 | Laihialaiset (6) | 881,7 | 5289,9 | 46,5 | 212 € |
82 | Esbo If (2) | 878,0 | 2633,9 | 36,0 | 105 € |
83 | Team Chillarit (2) | 876,7 | 2630,0 | 35,0 | 105 € |
84 | Puijon Latu (3) | 872,7 | 2618,1 | 28,3 | 105 € |
85 | Friskis&Svettis (2) | 867,5 | 2602,4 | 45,0 | 104 € |
86 | Eurajoen Kunta (22) | 855,9 | 18830,6 | 33,8 | 753 € |
87 | MEKO Finland (2) | 844,2 | 2532,5 | 34,0 | 101 € |
88 |
BearingPoint Finland
(4)
![]() |
840,9 | 3363,8 | 18,5 | 135 € |
89 | VirVa Polkee (15) | 839,6 | 12594,3 | 30,7 | 504 € |
90 | KouvolanVesi (3) | 828,2 | 2484,5 | 29,7 | 99 € |
91 | OlmarPoriPolkijat (7) | 827,5 | 5792,7 | 24,9 | 232 € |
92 | Pohde Ity polokee (4) | 827,4 | 3309,7 | 47,8 | 132 € |
93 | Avesco polkee (6) | 824,9 | 4949,6 | 27,5 | 198 € |
94 | Pyörällä päästään (4) | 824,3 | 3297,2 | 39,3 | 132 € |
95 |
DHL Freight
(4)
![]() |
822,8 | 3291,1 | 34,5 | 132 € |
96 | TUS Cykel/Pyöräily (6) | 821,7 | 4930,1 | 37,0 | 197 € |
97 | Pöllöjengi (3) | 819,7 | 2459,0 | 20,7 | 98 € |
98 | Alavieskan pyöräilijät (12) | 819,0 | 9828,4 | 37,7 | 393 € |
99 | Team Saarijärven kaupunki 2025 (4) | 818,9 | 3275,7 | 29,8 | 131 € |
100 | Team sirkus (3) | 814,2 | 2442,6 | 24,7 | 98 € |