Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
251 | Aakoo hockeymoms (4) | 284,9 | 1139,5 | 12,3 | 46 € |
252 | Erillisverkot (8) | 284,5 | 2276,2 | 12,0 | 91 € |
253 | Jöröt (2) | 284,5 | 853,4 | 14,5 | 34 € |
254 | Turku Energia Oy (11) | 283,5 | 3118,7 | 7,9 | 125 € |
255 | Tata Steel Naantali 2025 (3) | 283,1 | 849,2 | 11,3 | 34 € |
256 | Mummojapappa (2) | 282,7 | 848,1 | 11,0 | 34 € |
257 | Integrata Oy (3) | 282,4 | 847,2 | 15,0 | 34 € |
258 | Kissankulmalaiset (3) | 281,7 | 845,0 | 10,7 | 34 € |
259 | Geopolkijat (11) | 280,9 | 3089,9 | 15,1 | 124 € |
260 | UPM Rauma (5) | 280,8 | 1404,2 | 12,8 | 56 € |
261 | Renkaan Potkijat (3) | 280,5 | 841,4 | 14,0 | 34 € |
262 | Neuvotili Oy (3) | 280,4 | 841,1 | 12,3 | 34 € |
263 | HUS-yhtymä (9) | 280,1 | 2520,9 | 11,1 | 101 € |
264 | UM Polkijat (3) | 280,1 | 840,2 | 11,7 | 34 € |
265 | Ejotlaiset (8) | 280,0 | 2239,9 | 10,0 | 90 € |
266 | Lepe 25 (4) | 279,9 | 1119,4 | 13,0 | 45 € |
267 | Tammenlehväkeskus (4) | 279,8 | 1119,2 | 13,3 | 45 € |
268 | Hyvaks kirpkl (5) | 279,5 | 1397,6 | 14,4 | 56 € |
269 | Leppävaaran lukio (1) | 279,5 | 838,4 | 23,0 | 34 € |
270 | Fimean fillaristit (3) | 279,5 | 838,5 | 11,0 | 34 € |
271 | Crimppi (6) | 279,0 | 1673,7 | 14,0 | 67 € |
272 | Suomen Mensa (2) | 278,7 | 836,1 | 15,5 | 33 € |
273 | Team Bella (4) | 278,5 | 1114,0 | 9,5 | 45 € |
274 | Tammirinteen polkijat (2) | 278,3 | 834,8 | 17,5 | 33 € |
275 | Prevas Oy Pohjois-Suomi (2) | 277,8 | 833,5 | 24,0 | 33 € |
276 | Doktör_evil (2) | 277,4 | 832,3 | 12,0 | 33 € |
277 | Edukolaiset (6) | 277,2 | 1663,2 | 11,2 | 67 € |
278 | Ylöjärvi (12) | 277,1 | 3324,8 | 12,2 | 133 € |
279 | Kecy 2025 (21) | 276,5 | 5805,4 | 11,0 | 232 € |
280 | Estoren Proot (4) | 276,4 | 1105,6 | 17,3 | 44 € |
281 | Tonninpolkijat (5) | 276,3 | 1381,7 | 13,6 | 55 € |
282 | Joensuun Latu ry (8) | 276,1 | 2208,7 | 14,0 | 88 € |
283 | Halton Marine Oy (7) | 276,0 | 1931,7 | 14,4 | 77 € |
284 | Valtorin Huikeet (20) | 275,6 | 5512,6 | 10,4 | 221 € |
285 | Polar Electro Oy (3) | 275,6 | 826,7 | 15,0 | 33 € |
286 | Joutsa (7) | 275,5 | 1928,7 | 9,3 | 77 € |
287 | Pyölin Pyöräilijät (2) | 275,3 | 826,0 | 15,0 | 33 € |
288 | AtoZ Oy (2) | 275,1 | 825,2 | 15,5 | 33 € |
289 | Eastman (2) | 274,7 | 824,0 | 24,5 | 33 € |
290 | UPM Jämsänkoski (9) | 274,3 | 2468,8 | 10,9 | 99 € |
291 | Valvo-EA (3) | 274,2 | 822,7 | 8,7 | 33 € |
292 | Paperiliiton Osasto66 (14) | 274,0 | 3835,9 | 13,9 | 153 € |
293 | Kilsat kasaan Stadin keskushallinto (4) | 273,9 | 1095,5 | 12,5 | 44 € |
294 | CSC (3) | 272,9 | 818,7 | 15,0 | 33 € |
295 | MTB Hiekat (5) | 272,4 | 1361,9 | 8,6 | 54 € |
296 | Liikkuva työntekijä 2025 (4) | 272,3 | 1089,2 | 10,8 | 44 € |
297 | Rexel-polkijat (5) | 272,3 | 1361,3 | 10,2 | 54 € |
298 | Axon Trailing Tyres (4) | 272,2 | 1088,9 | 17,0 | 44 € |
299 |
UPM Biofore House
(5)
![]() |
272,0 | 1359,9 | 10,2 | 54 € |
300 | Soite (13) | 270,9 | 3521,6 | 12,0 | 141 € |