Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1751 | IUKORento (1) | 73,3 | 220,0 | 6,0 | 9 € |
1752 | Siskot25 (1) | 73,3 | 219,9 | 25,0 | 9 € |
1753 | SM Ahtialan Jengi (2) | 72,9 | 218,8 | 8,5 | 9 € |
1754 | Pohde sentit sulaa (2) | 72,7 | 218,2 | 4,0 | 9 € |
1755 | Polttimon Maltaan voima (3) | 71,9 | 215,8 | 2,0 | 9 € |
1756 | Fat Bastard Team Lahti ja ne muut kaupungit (1) | 71,8 | 215,4 | 19,0 | 9 € |
1757 | Q-Family (2) | 71,5 | 214,6 | 6,0 | 9 € |
1758 | Suomen metsäkeskus (1) | 70,4 | 211,1 | 14,0 | 8 € |
1759 | PiBonders (1) | 70,3 | 211,0 | 13,0 | 8 € |
1760 | Klassikan oppilaat (2) | 70,3 | 211,0 | 3,5 | 8 € |
1761 | Fibus Oy (2) | 69,7 | 209,0 | 5,5 | 8 € |
1762 |
Papulan polkijat
(1)
![]() |
69,6 | 208,8 | 14,0 | 8 € |
1763 | LaMont Ristiina (2) | 69,6 | 208,7 | 4,5 | 8 € |
1764 | SHU riders (3) | 69,5 | 208,5 | 6,0 | 8 € |
1765 | Ajelukanala (2) | 69,4 | 208,2 | 4,0 | 8 € |
1766 | Sigma-pyöräilijät (1) | 69,3 | 208,0 | 30,0 | 8 € |
1767 | Hanhilehto (2) | 68,4 | 205,1 | 11,0 | 8 € |
1768 |
Novon polkijat
(1)
![]() |
68,3 | 205,0 | 14,0 | 8 € |
1769 | Ketjukaiset 2025 (2) | 68,3 | 205,0 | 6,0 | 8 € |
1770 | SiunSotkijat (1) | 68,2 | 204,7 | 5,0 | 8 € |
1771 | Maanmittarikilta (1) | 68,1 | 204,2 | 10,0 | 8 € |
1772 | Supermetrics (1) | 67,4 | 202,3 | 21,0 | 8 € |
1773 | Alpuan Ahkerat (1) | 67,0 | 201,0 | 5,0 | 8 € |
1774 | Ilmatieteen laitos (1) | 66,7 | 200,0 | 4,0 | 8 € |
1775 | Marjoliini (1) | 66,3 | 199,0 | 8,0 | 8 € |
1776 | Kotihoidon Kettinginkuluttajat- Ii (1) | 66,0 | 198,0 | 6,0 | 8 € |
1777 | Ratamon ripeät (1) | 65,9 | 197,6 | 15,0 | 8 € |
1778 | SK Protect Oy (6) | 65,8 | 394,6 | 4,7 | 16 € |
1779 | Nordea Asset Management / Nordea Funds (2) | 65,6 | 196,8 | 6,5 | 8 € |
1780 | Nordic Cycling Team (1) | 65,3 | 195,9 | 11,0 | 8 € |
1781 | SisuBoxilaiset (1) | 65,0 | 195,0 | 3,0 | 8 € |
1782 |
Certia Oy
(2)
![]() |
64,3 | 193,0 | 7,0 | 8 € |
1783 | Digia (1) | 63,7 | 191,2 | 14,0 | 8 € |
1784 | Avoin.Systems (3) | 63,5 | 190,6 | 4,0 | 8 € |
1785 | OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö (1) | 62,8 | 188,4 | 14,0 | 8 € |
1786 | Kuljetuspalvelu Fågel Oy (1) | 62,7 | 188,0 | 16,0 | 8 € |
1787 | Kiuruveden Latu (1) | 62,7 | 188,0 | 9,0 | 8 € |
1788 | Kaasu1 (1) | 62,3 | 187,0 | 8,0 | 7 € |
1789 | Tiimi1 KHH+Moik (1) | 62,0 | 186,1 | 7,0 | 7 € |
1790 | Energiavirasto (2) | 62,0 | 185,9 | 15,5 | 7 € |
1791 | Cycle Time (2) | 61,7 | 185,0 | 6,5 | 7 € |
1792 | Team Rynkeby Polkadot 2025 (1) | 61,4 | 184,3 | 5,0 | 7 € |
1793 | Team Tamla (2) | 61,3 | 184,0 | 7,5 | 7 € |
1794 | Innofactor (2) | 60,8 | 182,4 | 4,5 | 7 € |
1795 | Team Donna Agile (1) | 60,5 | 181,5 | 5,0 | 7 € |
1796 | Pohde57 (3) | 60,3 | 180,8 | 3,3 | 7 € |
1797 | Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (1) | 60,0 | 180,0 | 17,0 | 7 € |
1798 | Espoon kaupunki KYT Esikunta (1) | 60,0 | 180,0 | 13,0 | 7 € |
1799 |
Iloinen eläintarha
(3)
![]() |
60,0 | 179,9 | 15,3 | 7 € |
1800 | Kaahailijat (1) | 59,7 | 179,0 | 10,0 | 7 € |