Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Axon Trailing Tyres (5) | 454,8 | 2273,9 | 10,6 | 159 | 397 | 91 € |
452 |
Saarioinen Huittinen
(7)
![]() |
454,6 | 3182,1 | 17,0 | 222 | 555 | 127 € |
453 | TST - ITEE (18) | 454,1 | 8174,0 | 23,2 | 572 | 1430 | 327 € |
454 | Vertex Systems Oy (9) | 453,4 | 4080,8 | 15,8 | 285 | 712 | 163 € |
455 | Kiriät Kettingit (8) | 453,2 | 3626,0 | 15,5 | 253 | 632 | 145 € |
456 | Tour de Ryhmä Rämä 2025 (4) | 453,2 | 2266,0 | 8,0 | 158 | 395 | 91 € |
457 | Stockmann Cyclists (17) | 453,1 | 7702,3 | 15,9 | 539 | 1347 | 308 € |
458 | Radientum (13) | 453,0 | 5889,0 | 21,9 | 412 | 1030 | 236 € |
459 | Cycle Time (8) | 453,0 | 3623,8 | 18,3 | 253 | 632 | 145 € |
460 | Vuorenpolkijat (3) | 452,6 | 2263,0 | 28,7 | 158 | 395 | 91 € |
461 | CAP-Group Oulu (5) | 452,6 | 2262,9 | 22,4 | 158 | 395 | 91 € |
462 | Paperin pöhköt polkijat (5) | 452,2 | 2261,1 | 14,2 | 158 | 395 | 90 € |
463 | Isotoopet (11) | 452,2 | 4974,3 | 17,0 | 348 | 870 | 199 € |
464 | Landis+Gyr Oy (7) | 452,1 | 3164,3 | 32,9 | 221 | 552 | 127 € |
465 | KHW Bikers (3) | 452,0 | 2260,2 | 17,0 | 158 | 395 | 90 € |
466 | LähiTapiola K&U (18) | 451,7 | 8130,9 | 13,9 | 569 | 1422 | 325 € |
467 | Maunulan mahtavat (7) | 451,3 | 3159,1 | 23,0 | 221 | 552 | 126 € |
468 | Mindpolis Group (4) | 451,1 | 2255,3 | 14,8 | 157 | 392 | 90 € |
469 | Samiedu polkijat (6) | 449,2 | 2694,9 | 19,0 | 188 | 470 | 108 € |
470 | Marjanpoimijat (16) | 448,3 | 7172,1 | 27,1 | 502 | 1255 | 287 € |
471 | Hoslobos77# (1) | 448,0 | 2240,0 | 56,0 | 156 | 390 | 90 € |
472 | Mäkilähtö (11) | 447,9 | 4926,5 | 23,5 | 344 | 860 | 197 € |
473 | Ahlstrom (11) | 447,8 | 4925,4 | 12,1 | 344 | 860 | 197 € |
474 | Utajärveläiset (8) | 446,9 | 3575,2 | 21,3 | 250 | 625 | 143 € |
475 | Varsinais-Suomen liitto (6) | 446,3 | 2678,0 | 21,7 | 187 | 467 | 107 € |
476 | Modeon polkijat (7) | 446,2 | 3123,2 | 15,0 | 218 | 545 | 125 € |
477 | Sitra polkee (15) | 445,4 | 6680,3 | 18,2 | 467 | 1167 | 267 € |
478 | Meijän Kuhmo pyöräilee (16) | 444,7 | 7115,4 | 19,1 | 498 | 1245 | 285 € |
479 | YIT2025 (11) | 444,7 | 4891,5 | 16,4 | 342 | 855 | 196 € |
480 | Pohde Kontsan sotkijat (16) | 444,0 | 7103,3 | 20,7 | 497 | 1242 | 284 € |
481 |
Team ThinkBike
(8)
![]() |
443,3 | 3546,7 | 16,4 | 248 | 620 | 142 € |
482 | TA-Yhtiöt (9) | 443,3 | 3989,6 | 18,6 | 279 | 697 | 160 € |
483 |
Vapaus - Employee Benefit Bikes
(16)
![]() |
442,8 | 7085,4 | 19,8 | 495 | 1237 | 283 € |
484 | Mallilan pyöräilijät (1) | 442,6 | 2213,0 | 44,0 | 154 | 385 | 89 € |
485 | Pääsiäisherkut (4) | 442,3 | 2211,6 | 21,0 | 154 | 385 | 88 € |
486 | Pohde Tekniikka (8) | 442,3 | 3538,3 | 18,1 | 247 | 617 | 142 € |
487 | Bosch Rexroth Oy (19) | 441,7 | 8393,1 | 17,7 | 587 | 1467 | 336 € |
488 | Polycon (11) | 441,6 | 4857,3 | 13,6 | 340 | 850 | 194 € |
489 | Oulun yliopisto KPTK (13) | 441,4 | 5738,7 | 24,5 | 401 | 1002 | 230 € |
490 | SEB (12) | 441,3 | 5295,6 | 14,5 | 370 | 925 | 212 € |
491 | VARMA (5) | 441,1 | 2205,6 | 23,6 | 154 | 385 | 88 € |
492 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 441,1 | 2205,4 | 15,4 | 154 | 385 | 88 € |
493 | Löytäily (3) | 440,8 | 2204,1 | 31,0 | 154 | 385 | 88 € |
494 | Evitec Solutions (20) | 440,4 | 8808,1 | 14,9 | 616 | 1540 | 352 € |
495 | Ab Rani Plast Oy (10) | 440,4 | 4403,5 | 11,1 | 308 | 770 | 176 € |
496 | UOulu Kirittäjät 25 (17) | 439,8 | 7476,3 | 27,4 | 523 | 1307 | 299 € |
497 | SCellex Oy (5) | 439,7 | 2198,4 | 24,2 | 153 | 382 | 88 € |
498 | Tehon polkaisu 2025 (10) | 439,5 | 4395,2 | 23,0 | 307 | 767 | 176 € |
499 | MASINO GROUP (14) | 439,5 | 6152,4 | 17,7 | 430 | 1075 | 246 € |
500 |
LYS polkee
(22)
![]() |
439,4 | 9666,4 | 16,6 | 676 | 1690 | 387 € |