| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | M-Files Finland (9) | 2214,4 | 19929,7 | 66,4 | 1395 | 3487 | 797 € |
| 52 | Korvaklinikan Pojat (7) | 2192,2 | 15345,2 | 69,4 | 1074 | 2685 | 614 € |
| 53 | Pyöräaivot (6) | 2190,1 | 13140,6 | 86,2 | 919 | 2297 | 526 € |
| 54 | EK Vanttilan koulu (5) | 2175,9 | 10879,2 | 54,8 | 761 | 1902 | 435 € |
| 55 | Kuopion polkijat (10) | 2170,7 | 21706,7 | 91,0 | 1519 | 3797 | 868 € |
| 56 | Sports Team TT IMSE (5) | 2167,0 | 10835,0 | 55,4 | 758 | 1895 | 433 € |
| 57 | Sillos_Meilahti (17) | 2159,8 | 36716,6 | 64,2 | 2570 | 6425 | 1469 € |
| 58 | Mr. Sigge (1) | 2148,6 | 10743,0 | 153,0 | 752 | 1880 | 430 € |
| 59 | NordicSemiTre (6) | 2142,1 | 12852,7 | 63,7 | 899 | 2247 | 514 € |
| 60 | YTM-Industrial (5) | 2138,1 | 10690,6 | 50,8 | 748 | 1870 | 428 € |
| 61 | Kanervan perhe (3) | 2133,3 | 10666,5 | 63,3 | 746 | 1865 | 427 € |
| 62 | TdJKL (6) | 2131,3 | 12787,5 | 43,0 | 895 | 2237 | 512 € |
| 63 | KK Team Pohjalainen (14) | 2120,1 | 29680,7 | 49,6 | 2077 | 5192 | 1187 € |
| 64 | AvaloRacing (5) | 2106,7 | 10533,7 | 44,6 | 737 | 1842 | 421 € |
| 65 | Mallorca2025 (5) | 2105,5 | 10527,6 | 50,2 | 736 | 1840 | 421 € |
| 66 | Keravan Ladun polkijat (5) | 2103,3 | 10516,4 | 42,6 | 736 | 1840 | 421 € |
| 67 | KatijaFille (6) | 2089,0 | 12533,7 | 50,7 | 877 | 2192 | 501 € |
| 68 | CC Lähtökahvit (5) | 2082,9 | 10414,4 | 75,8 | 729 | 1822 | 417 € |
| 69 | Advian (6) | 2080,9 | 12485,2 | 81,0 | 873 | 2182 | 499 € |
| 70 | Nokia Oulu TE_Toimisto (10) | 2069,4 | 20694,4 | 81,8 | 1448 | 3620 | 828 € |
| 71 | Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) (7) | 2064,2 | 14449,5 | 76,1 | 1011 | 2527 | 578 € |
| 72 | ROK Bikers (11) | 2035,9 | 22395,3 | 86,7 | 1567 | 3917 | 896 € |
| 73 | Tuhannen markan seteli (8) | 2030,6 | 16244,4 | 104,3 | 1137 | 2842 | 650 € |
| 74 | Reaktor Stanga (18) | 2028,6 | 36515,0 | 56,3 | 2556 | 6390 | 1461 € |
| 75 | Seos (5) | 2024,5 | 10122,6 | 53,0 | 708 | 1770 | 405 € |
| 76 | Satakunnan pelastuslaitos (8) | 2010,7 | 16085,5 | 33,4 | 1125 | 2812 | 643 € |
| 77 | Vend (2) | 2008,8 | 10043,9 | 73,5 | 703 | 1757 | 402 € |
| 78 | Takojat (4) | 2004,5 | 10022,7 | 70,5 | 701 | 1752 | 401 € |
| 79 | Mandatum United (12) | 1996,4 | 23956,5 | 35,3 | 1676 | 4190 | 958 € |
| 80 | Pirteät Polkijat (4) | 1995,0 | 9974,8 | 98,3 | 698 | 1745 | 399 € |
| 81 | RELEX Solutions (11) | 1994,5 | 21939,7 | 59,7 | 1535 | 3837 | 878 € |
| 82 | Officepro Finland Oy (7) | 1946,7 | 13627,1 | 62,6 | 953 | 2382 | 545 € |
| 83 | Pyölin Pyöräilijät (4) | 1941,4 | 9706,9 | 54,3 | 679 | 1697 | 388 € |
| 84 | Perot (4) | 1939,1 | 9695,3 | 72,0 | 678 | 1695 | 388 € |
| 85 | Houston Inc. (6) | 1919,7 | 11518,3 | 57,5 | 806 | 2015 | 461 € |
| 86 | Vaicycle (14) | 1909,9 | 26739,0 | 61,2 | 1871 | 4677 | 1070 € |
| 87 | Aspocomppi (8) | 1870,2 | 14961,7 | 63,8 | 1047 | 2617 | 598 € |
| 88 | Ilmatieteen laitos (22) | 1860,9 | 40940,2 | 73,3 | 2865 | 7162 | 1638 € |
| 89 | SuoratMutkiksi (6) | 1852,4 | 11114,2 | 56,8 | 777 | 1942 | 445 € |
| 90 | Wolt-summer-2025 (10) | 1849,4 | 18493,6 | 52,8 | 1294 | 3235 | 740 € |
| 91 |
Startecon
(5)
|
1822,3 | 9111,3 | 84,6 | 637 | 1592 | 364 € |
| 92 | SanminanPonnistus (15) | 1815,2 | 27227,9 | 63,0 | 1905 | 4762 | 1089 € |
| 93 | Yeply (11) | 1804,4 | 19848,8 | 66,9 | 1389 | 3472 | 794 € |
| 94 | Enerim (3) | 1799,1 | 8995,7 | 54,7 | 629 | 1572 | 360 € |
| 95 | Keravan energia (14) | 1798,4 | 25177,9 | 39,1 | 1762 | 4405 | 1007 € |
| 96 | Urban Partners (10) | 1798,2 | 17982,1 | 52,2 | 1258 | 3145 | 719 € |
| 97 | Ilkan polkijat (15) | 1795,9 | 26938,6 | 45,3 | 1885 | 4712 | 1078 € |
| 98 | Porvoon poliisiasema (9) | 1795,0 | 16155,2 | 56,4 | 1130 | 2825 | 646 € |
| 99 | UKK-instituutti (5) | 1793,6 | 8968,1 | 57,0 | 627 | 1567 | 359 € |
| 100 | Itseään Parempi Seura (3) | 1792,2 | 8961,0 | 115,7 | 627 | 1567 | 358 € |