Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
801 JKMM Arkkitehdit Oy (10) 255,4 2554,4 15,7 178 445 102 €
802 Fixus Lappeenranta (4) 255,2 1275,7 13,0 89 222 51 €
803 Melan Maantiekiitäjät (9) 255,1 2296,1 10,7 160 400 92 €
804 Finn Church Aid (Kirkon Ulkomaanapu) (8) 255,1 2040,9 17,0 142 355 82 €
805 Swissport Finland (2) 255,1 1275,3 24,0 89 222 51 €
806 EK Kuntoutuspalvelut (4) 255,0 1274,9 18,3 89 222 51 €
807 SokriPohde (10) 254,3 2543,4 12,5 178 445 102 €
808 Maillefer Extrusion Oy (5) 254,3 1271,3 7,2 88 220 51 €
809 Helen Oy (22) 254,2 5593,1 11,0 391 977 224 €
810 Tiimi1 KHH+Moik (7) 254,1 1778,8 17,6 124 310 71 €
811 Liikenneturva (4) 254,1 1270,5 13,3 88 220 51 €
812 Kojamo – suurella sydämellä & sopivalla sykkeellä (22) 254,1 5590,0 9,4 391 977 224 €
813 Kannuksen pyöräilijät (13) 253,9 3300,7 13,1 231 577 132 €
814 Jyväskylän Latu (11) 253,9 2792,7 13,9 195 487 112 €
815 Krosswise (9) spr 253,7 2283,2 9,6 159 397 91 €
816 Vikingit polkee 2025 (7) 253,5 1774,4 11,3 124 310 71 €
817 Greenpedals (13) 253,3 3293,1 12,9 230 575 132 €
818 Remedy Entertainment (12) 253,2 3038,9 13,3 212 530 122 €
819 Accountor Software (18) 253,2 4558,2 11,2 319 797 182 €
820 PVLOGL_SOTLK (18) 253,0 4554,4 10,3 318 795 182 €
821 Tekniseri (3) 252,9 1264,7 21,7 88 220 51 €
822 KesäUKI-Oulu2025 (6) 252,7 1516,0 15,3 106 265 61 €
823 vikanen (5) 252,7 1263,4 12,2 88 220 51 €
824 Transmeri (7) 252,5 1767,3 7,3 123 307 71 €
825 Startecon (4) spr 252,3 1261,4 18,8 88 220 50 €
826 Eltelrocks (24) 252,2 6053,4 9,8 423 1057 242 €
827 Comatec Group (20) 252,1 5042,1 14,8 352 880 202 €
828 Ögonit (6) 252,1 1512,6 14,7 105 262 61 €
829 Tampereen kaupunginkirjasto (7) 252,0 1763,9 13,7 123 307 71 €
830 Eläketurvakeskus (18) 252,0 4535,9 12,6 317 792 181 €
831 Prysmian Pikkala (20) 251,9 5037,1 9,0 352 880 201 €
832 VO2Magnum (2) 251,8 1259,2 9,0 88 220 50 €
833 Sanoma Pro (14) 251,8 3524,9 11,4 246 615 141 €
834 Fat Bastard Team Lahti ja ne muut kaupungit (8) 251,8 2014,3 9,8 140 350 81 €
835 Nexi Bikers (7) 251,8 1762,4 14,4 123 307 71 €
836 Haka6 (20) 251,7 5033,2 15,0 352 880 201 €
837 Sukevan Kisa (9) 251,3 2261,9 16,4 158 395 90 €
838 Itä-Suomen hallinto-oikeus (14) 251,2 3516,4 12,6 246 615 141 €
839 TALVEA (9) 250,9 2257,7 13,7 158 395 90 €
840 Maanmittarikilta (21) 250,8 5267,6 12,1 368 920 211 €
841 Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (6) 250,6 1503,8 8,0 105 262 60 €
842 Lammin Betoni Oy (16) 250,6 4009,0 8,8 280 700 160 €
843 Joroinen, Mansikkapaikka (7) 250,5 1753,5 8,7 122 305 70 €
844 Toyota Material Handling Finland Oy (12) 250,2 3002,8 7,8 210 525 120 €
845 Avaruuskiiitäjät (16) 249,6 3993,6 17,1 279 697 160 €
846 KAUPin Vinttaajat (11) 249,6 2745,6 12,4 192 480 110 €
847 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (11) 249,5 2744,9 18,3 192 480 110 €
848 Loihde (11) 249,5 2744,6 9,6 192 480 110 €
849 ALTEN Finland (12) 249,5 2993,7 7,2 209 522 120 €
850 Savonhelmet2025 (4) 249,5 1247,3 21,0 87 217 50 €