| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Boost Brothers (7) | 484,6 | 3392,2 | 23,4 | 237 | 592 | 136 € |
| 1552 | VALA On Two Wheels (11) | 484,5 | 5329,0 | 29,5 | 373 | 932 | 213 € |
| 1553 | Frenckell (15) | 483,8 | 7257,3 | 30,0 | 508 | 1270 | 290 € |
| 1554 | KaPa (6) | 483,7 | 2902,1 | 26,8 | 203 | 507 | 116 € |
| 1555 | EventillaCrew (7) | 482,9 | 3380,5 | 29,1 | 236 | 590 | 135 € |
| 1556 | LaNu2025 (8) | 482,7 | 3861,6 | 34,8 | 270 | 675 | 154 € |
| 1557 | Siilinjärven kunnan pyöräilijät (7) | 482,6 | 3377,9 | 29,0 | 236 | 590 | 135 € |
| 1558 |
Pohjantähden Polkijat
(19)
|
482,1 | 9159,7 | 36,0 | 641 | 1602 | 366 € |
| 1559 | KCM Jämsä (6) | 481,9 | 2891,3 | 57,7 | 202 | 505 | 116 € |
| 1560 | Mediasepät 2025 (3) | 481,4 | 2407,2 | 49,3 | 168 | 420 | 96 € |
| 1561 | Envineer Oy (9) | 481,2 | 4330,8 | 23,0 | 303 | 757 | 173 € |
| 1562 |
Valve Cycling
(9)
|
481,0 | 4329,1 | 16,2 | 303 | 757 | 173 € |
| 1563 |
Certia Oy
(17)
|
480,8 | 8174,1 | 28,6 | 572 | 1430 | 327 € |
| 1564 | Sarastia (6) | 480,7 | 2884,3 | 23,2 | 201 | 502 | 115 € |
| 1565 | Fastems (18) | 480,2 | 8642,8 | 21,3 | 604 | 1510 | 346 € |
| 1566 | Team Purple 2025 (5) | 480,1 | 2400,6 | 32,8 | 168 | 420 | 96 € |
| 1567 | OYS osastonsihteerit (4) | 479,9 | 2399,7 | 37,3 | 167 | 417 | 96 € |
| 1568 | Samakuri25 (2) | 478,9 | 2394,5 | 33,0 | 167 | 417 | 96 € |
| 1569 | Kaarinan Yrittäjät (2) | 478,7 | 2393,6 | 28,5 | 167 | 417 | 96 € |
| 1570 | Oivanki Kuusamo (4) | 478,7 | 2393,5 | 21,5 | 167 | 417 | 96 € |
| 1571 | SK Protect Oy (8) | 478,7 | 3829,6 | 32,6 | 268 | 670 | 153 € |
| 1572 | Stadin Kuva - HKO (8) | 477,4 | 3819,4 | 25,4 | 267 | 667 | 153 € |
| 1573 | Leipomonkuja7 (4) | 477,4 | 2386,7 | 22,0 | 167 | 417 | 95 € |
| 1574 | Lännen polkijat (3) | 477,0 | 2385,1 | 23,7 | 166 | 415 | 95 € |
| 1575 | Analyse² (6) | 476,8 | 2860,8 | 27,5 | 200 | 500 | 114 € |
| 1576 | Kirjan Pitäjät (11) | 476,0 | 5235,6 | 25,3 | 366 | 915 | 209 € |
| 1577 | Paltamon Liekkiketju (3) | 475,7 | 2378,6 | 35,0 | 166 | 415 | 95 € |
| 1578 | SIC Finland (8) | 475,1 | 3800,7 | 21,6 | 266 | 665 | 152 € |
| 1579 | Linde (6) | 474,8 | 2849,0 | 27,2 | 199 | 497 | 114 € |
| 1580 | HkiPokSelvitysLaituri (1) | 474,6 | 2373,0 | 100,0 | 166 | 415 | 95 € |
| 1581 |
Satanauha
(5)
|
472,8 | 2364,1 | 35,2 | 165 | 412 | 95 € |
| 1582 | Teva2025 (7) | 472,7 | 3309,1 | 32,1 | 231 | 577 | 132 € |
| 1583 | EUK Oikkarin apupyörä (7) | 472,5 | 3307,3 | 52,9 | 231 | 577 | 132 € |
| 1584 | Kotikuntoutuskeskus1 (5) | 472,5 | 2362,4 | 10,0 | 165 | 412 | 94 € |
| 1585 | Raskaspari Kotka (2) | 470,8 | 2354,0 | 50,5 | 164 | 410 | 94 € |
| 1586 |
Tsygä rullaa
(3)
|
470,7 | 2353,5 | 28,0 | 164 | 410 | 94 € |
| 1587 |
Euroclear
(21)
|
470,4 | 9878,5 | 28,8 | 691 | 1727 | 395 € |
| 1588 | Eläkeliiton Simon yhdistys (3) | 469,6 | 2348,0 | 49,0 | 164 | 410 | 94 € |
| 1589 | Vetoketjut (2) | 469,0 | 2345,2 | 36,5 | 164 | 410 | 94 € |
| 1590 | Atostek Source (5) | 468,8 | 2343,8 | 16,4 | 164 | 410 | 94 € |
| 1591 | OlemiX (2) | 468,5 | 2342,5 | 50,0 | 163 | 407 | 94 € |
| 1592 | SGN polkee (7) | 468,5 | 3279,4 | 21,0 | 229 | 572 | 131 € |
| 1593 | Miss Group (9) | 468,4 | 4215,5 | 23,0 | 295 | 737 | 169 € |
| 1594 | Kymin Polkijat (7) | 468,3 | 3278,4 | 33,6 | 229 | 572 | 131 € |
| 1595 | Pohde Kaakkurin opiskeluhuolto (7) | 467,8 | 3274,8 | 26,4 | 229 | 572 | 131 € |
| 1596 | Hyvinvoiva Siuntio (8) | 467,7 | 3741,8 | 18,1 | 261 | 652 | 150 € |
| 1597 | Team"ei niin parhaassa iskussa" (3) | 467,1 | 2335,6 | 31,3 | 163 | 407 | 93 € |
| 1598 | Ejotlaiset (9) | 466,6 | 4199,4 | 19,3 | 293 | 732 | 168 € |
| 1599 | Silmätiimi (7) | 466,4 | 3264,9 | 19,6 | 228 | 570 | 131 € |
| 1600 | Väkisin Vääntäjät (5) | 465,5 | 2327,5 | 24,0 | 162 | 405 | 93 € |