Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | HAMI (7) | 159,6 | 1116,9 | 9,6 | 78 | 195 | 45 € |
2152 | Fimlab Keski-Suomi 2025 (5) | 159,5 | 797,5 | 18,4 | 55 | 137 | 32 € |
2153 | Attendo Auroran Napaketut (2) | 158,3 | 791,4 | 21,0 | 55 | 137 | 32 € |
2154 | Team Finger (4) | 157,9 | 789,3 | 19,3 | 55 | 137 | 32 € |
2155 | Mureat Myllyläiset (4) | 157,7 | 788,5 | 16,3 | 55 | 137 | 32 € |
2156 | Pyörä Lempot (3) | 157,1 | 785,5 | 21,3 | 54 | 135 | 31 € |
2157 | Raahen seurakunta (2) | 156,9 | 784,6 | 23,5 | 54 | 135 | 31 € |
2158 | Koukkarinkadun päiväkoti (7) | 156,9 | 1098,3 | 12,4 | 76 | 190 | 44 € |
2159 | Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri (1) | 156,8 | 783,8 | 16,0 | 54 | 135 | 31 € |
2160 | Suomen UNICEF (8) | 156,6 | 1252,9 | 12,1 | 87 | 217 | 50 € |
2161 | Team Sorware (2) | 156,6 | 782,9 | 44,0 | 54 | 135 | 31 € |
2162 | Team sirkus (2) | 156,4 | 782,2 | 13,5 | 54 | 135 | 31 € |
2163 | AFT Finland (7) | 156,1 | 1092,5 | 12,1 | 76 | 190 | 44 € |
2164 | Verkoston Verryttely (5) | 156,0 | 780,1 | 12,6 | 54 | 135 | 31 € |
2165 | Päijät-Hämeen liitto (4) | 155,8 | 779,1 | 16,5 | 54 | 135 | 31 € |
2166 | Panda Vaajakoski (13) | 155,8 | 2025,3 | 13,5 | 141 | 352 | 81 € |
2167 | Savitaipaleen kunta (2) | 155,3 | 776,6 | 20,5 | 54 | 135 | 31 € |
2168 |
Attendo Sirkunhovi
(1)
![]() |
155,3 | 776,4 | 50,0 | 54 | 135 | 31 € |
2169 | Gastron ponnistus (5) | 155,1 | 775,5 | 18,4 | 54 | 135 | 31 € |
2170 |
Korjauspartnerit Oy
(4)
![]() |
155,1 | 775,3 | 10,5 | 54 | 135 | 31 € |
2171 | Saviselkäset (7) | 155,0 | 1084,7 | 8,0 | 75 | 187 | 43 € |
2172 | Tulus (6) | 154,9 | 929,5 | 11,2 | 65 | 162 | 37 € |
2173 | Apupyörät (6) | 154,6 | 927,5 | 23,3 | 64 | 160 | 37 € |
2174 | Lohikosken koulu (15) | 154,6 | 2318,8 | 12,5 | 162 | 405 | 93 € |
2175 | Upikun pyöräkerho v2 (3) | 154,4 | 772,1 | 7,3 | 54 | 135 | 31 € |
2176 | Vatsakkaat (3) | 154,2 | 771,2 | 11,3 | 53 | 132 | 31 € |
2177 | Kiikanpalo/Mäntylä (10) | 153,3 | 1533,3 | 11,9 | 107 | 267 | 61 € |
2178 | Tikkuretro (1) | 153,3 | 766,4 | 53,0 | 53 | 132 | 31 € |
2179 | YtmSähköpolkijat (9) | 153,1 | 1378,2 | 8,0 | 96 | 240 | 55 € |
2180 | Sykkelisakki Raahen kaupunki (6) | 152,9 | 917,3 | 14,5 | 64 | 160 | 37 € |
2181 | Birka Circumago (1) | 152,8 | 764,0 | 30,0 | 53 | 132 | 31 € |
2182 | Marttiliikkuu2025 (4) | 152,4 | 762,1 | 22,8 | 53 | 132 | 30 € |
2183 | Marvea2025 (4) | 151,8 | 759,0 | 18,8 | 53 | 132 | 30 € |
2184 | Partel (7) | 151,3 | 1059,3 | 12,3 | 74 | 185 | 42 € |
2185 | Yksikseni poljeskelen (1) | 151,0 | 754,9 | 17,0 | 52 | 130 | 30 € |
2186 | Nohevat Nordealaiset (5) | 150,6 | 753,1 | 14,8 | 52 | 130 | 30 € |
2187 | Papuset (3) | 150,4 | 751,9 | 21,3 | 52 | 130 | 30 € |
2188 | Ponylexin palvelusväki (1) | 150,2 | 751,1 | 58,0 | 52 | 130 | 30 € |
2189 | ISLOn Konkeliklubi (2) | 150,1 | 750,6 | 33,5 | 52 | 130 | 30 € |
2190 | Jöröt (3) | 149,5 | 747,7 | 20,0 | 52 | 130 | 30 € |
2191 | Merihaan polkijat (2) | 149,3 | 746,7 | 48,0 | 52 | 130 | 30 € |
2192 | Munamankelit (4) | 149,2 | 746,0 | 14,5 | 52 | 130 | 30 € |
2193 | Pkklaara (1) | 149,2 | 746,0 | 38,0 | 52 | 130 | 30 € |
2194 | TSP Engineering Oy (2) | 148,8 | 744,2 | 31,0 | 52 | 130 | 30 € |
2195 | PyöräileväAGU (4) | 148,7 | 743,3 | 22,0 | 52 | 130 | 30 € |
2196 | Honkalammen Nuorisoseura (5) | 148,2 | 741,0 | 18,8 | 51 | 127 | 30 € |
2197 | Vastatuuli&vesisade (2) | 147,5 | 737,6 | 15,0 | 51 | 127 | 30 € |
2198 | Nupa Tampere (4) | 147,4 | 737,2 | 18,8 | 51 | 127 | 29 € |
2199 | Suomen Latu (2) | 147,2 | 736,1 | 8,0 | 51 | 127 | 29 € |
2200 |
Verolocity!
(5)
![]() |
147,0 | 734,8 | 17,8 | 51 | 127 | 29 € |