Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
2166 Liminka Bay Riders (2) 304,4 1522,1 16,0 106 265 61 €
2124 lin25 (1) 320,2 1601,0 117,0 112 280 64 €
2226 Lindab Suomi (10) 284,3 2842,9 10,0 199 497 114 €
1850 Linde (6) 409,6 2457,4 21,8 172 430 98 €
741 Lindström & Comforta 2025 (30) 823,8 24715,2 37,6 1730 4325 989 €
2202 Linea (2) 291,2 1456,0 26,5 101 252 58 €
2073 Lingsoft (11) spr 334,9 3683,7 42,1 257 642 147 €
1128 Lippo - Liperin polkijat (11) 660,7 7267,8 24,6 508 1270 291 €
2228 Lipporannan Liikkujat (8) 284,0 2271,8 31,1 159 397 91 €
2084 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 332,5 3324,8 42,2 232 580 133 €
2410 LMCE Group (3) 217,1 1085,7 9,0 75 187 43 €
2499 Lohikosken koulu (16) 193,0 3088,2 17,0 216 540 124 €
2257 Lohjan kaupunki (39) 275,5 10743,1 23,6 752 1880 430 €
2014 Lohjan seurakunta (13) 359,8 4676,9 18,8 327 817 187 €
2418 Lohja Spa & Resort (3) 214,1 1070,6 32,3 74 185 43 €
74 Lohja Trails (3) 2128,5 10642,7 58,0 744 1860 426 €
625 Loihde (14) 884,4 12381,5 25,1 866 2165 495 €
82 Lojer Oy Kempele (5) 1950,1 9750,4 74,6 682 1705 390 €
2222 Lojo (1) 284,7 1423,6 29,0 99 247 57 €
2337 lonelyteam (1) 249,4 1247,0 77,0 87 217 50 €
2130 Loram Finland (1) 318,6 1593,0 107,0 111 277 64 €
2846 Los Kolometros (2) 55,4 277,2 6,0 19 47 11 €
2594 Louhe Oy (5) 156,1 780,3 16,0 54 135 31 €
2093 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (17) 329,1 5594,8 20,2 391 977 224 €
967 Loval (13) 726,9 9450,1 27,3 661 1652 378 €
1215 Loviisan kaupunki (9) 624,6 5621,4 25,1 393 982 225 €
3152 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1496 LSK - fiksummin fillarilla (11) 526,2 5787,6 27,9 405 1012 232 €
2349 LST-Säiliöt (4) 244,1 1220,6 29,3 85 212 49 €
2776 L&T Oulu PP/VH (2) 84,9 424,7 7,5 29 72 17 €
834 Luhanka (6) 779,2 4675,0 29,2 327 817 187 €
312 Luke 2025 (52) 1141,0 59333,9 39,8 4153 10382 2373 €
2087 LukioPyöräilijät (3) 331,4 1657,0 33,3 115 287 66 €
1344 Lukkis (13) spr 580,0 7540,0 35,8 527 1317 302 €
2400 Luksan polkija (1) 222,2 1110,9 81,0 77 192 44 €
397 Luksia (3) 1055,6 5278,1 46,3 369 922 211 €
2953 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
490 Lumikko Oy (12) 981,4 11776,3 31,7 824 2060 471 €
2454 Lumoava (4) 205,2 1026,2 25,5 71 177 41 €
2224 Luomakunta (2) 284,5 1422,5 45,0 99 247 57 €
571 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (12) 918,5 11021,6 47,4 771 1927 441 €
2793 Luotojen klaani (4) 77,9 389,4 6,0 27 67 16 €
795 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (23) 797,5 18342,2 28,9 1283 3207 734 €
251 LUP Apupyörät (34) 1241,2 42202,3 34,1 2954 7385 1688 €
1771 LUT&LAB (10) 435,6 4355,7 29,1 304 760 174 €
2511 Luttakumi (1) 189,6 948,0 25,0 66 165 38 €
2273 LuvataOy (11) spr 269,9 2969,1 16,6 207 517 119 €
1567 LUVN Digipalvelut (11) 497,7 5475,0 25,6 383 957 219 €
2918 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 36,6 182,8 14,0 12 30 7 €
2356 Luvnin aikkari (2) 241,5 1207,7 43,5 84 210 48 €