Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2188 | AFT Finland (5) | 38,2 | 191,0 | 3,0 | 13 | 32 | 8 € |
812 | AGCO Power 2025 (10) | 129,8 | 1297,9 | 5,9 | 90 | 225 | 52 € |
3088 | Agileday (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
206 | Ahaa-mainos (3) | 216,2 | 1080,7 | 10,3 | 75 | 187 | 43 € |
951 | Ahlsell Suomi (10) | 117,6 | 1175,9 | 5,9 | 82 | 205 | 47 € |
173 | Ahlstrom (7) | 227,8 | 1594,8 | 6,4 | 111 | 277 | 64 € |
874 | Ahlstrom HQ (6) | 123,8 | 742,9 | 6,7 | 52 | 130 | 30 € |
2498 | Ahola Corporate Riders (3) | 19,9 | 99,7 | 3,3 | 6 | 15 | 4 € |
1628 | AholaDigital (3) | 72,8 | 364,2 | 6,3 | 25 | 62 | 15 € |
2956 | Ahola Special (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
992 | Ahtilan kanalan munamankelit (7) | 113,5 | 794,4 | 4,7 | 55 | 137 | 32 € |
2794 | Aidon Oy (2) | 4,1 | 20,6 | 1,5 | 1 | 2 | 1 € |
1950 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 53,7 | 268,6 | 7,0 | 18 | 45 | 11 € |
1985 | Ainaki tonnin kesä (3) | 51,9 | 259,4 | 7,3 | 18 | 45 | 10 € |
271 | Aina_Ohi (5) | 196,7 | 983,7 | 11,6 | 68 | 170 | 39 € |
2476 | AinaYlämäki (3) | 21,5 | 107,3 | 5,0 | 7 | 17 | 4 € |
806 | A-Insinöörit (85) | 130,3 | 11076,1 | 5,9 | 775 | 1937 | 443 € |
366 | Airbus Finland (19) | 179,5 | 3409,6 | 5,5 | 238 | 595 | 136 € |
1550 | Airpro Oy (13) | 77,7 | 1009,4 | 4,4 | 70 | 175 | 40 € |
621 | Aitomation (4) | 146,7 | 733,7 | 7,0 | 51 | 127 | 29 € |
603 | Ajelukanala (5) | 148,6 | 742,9 | 4,0 | 52 | 130 | 30 € |
3062 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
341 | A&K (2) | 182,3 | 911,2 | 17,5 | 63 | 157 | 36 € |
49 | Akaan Pyöräilijät (8) | 344,7 | 2757,7 | 8,0 | 193 | 482 | 110 € |
2266 | Akatemian Rullaajat (3) | 33,7 | 168,6 | 5,7 | 11 | 27 | 7 € |
538 | Aktia (21) | 153,9 | 3232,6 | 6,5 | 226 | 565 | 129 € |
2167 | Akuuttiosasto YKA (2) | 39,7 | 198,5 | 5,5 | 13 | 32 | 8 € |
2915 | Alamäkee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
392 | ALA polkee (4) | 175,5 | 877,5 | 9,0 | 61 | 152 | 35 € |
668 | Alavieskan pyöräilijät (16) | 141,8 | 2268,3 | 6,4 | 158 | 395 | 91 € |
1604 | Alexandria (6) | 73,9 | 443,1 | 5,2 | 31 | 77 | 18 € |
2521 | Alfa Mobility Finland Oy (2) | 18,8 | 94,2 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
1391 | Alfaroc Logistics Oy (5) | 86,9 | 434,6 | 7,8 | 30 | 75 | 17 € |
1041 |
Algolin fillarimestarit 2025
(10)
![]() |
109,6 | 1095,8 | 5,8 | 76 | 190 | 44 € |
199 | Alhoniityn rullaajat (6) | 219,1 | 1314,3 | 8,2 | 92 | 230 | 53 € |
2240 | Alko Valikoimat (3) | 35,8 | 178,9 | 5,0 | 12 | 30 | 7 € |
2821 |
allEasyRiders
(1)
![]() |
3,0 | 15,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
682 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (14) | 140,5 | 1967,4 | 8,9 | 137 | 342 | 79 € |
1959 |
Aller Media
(6)
![]() |
53,2 | 318,9 | 6,3 | 22 | 55 | 13 € |
2362 | Alltime (3) | 27,2 | 136,0 | 3,7 | 9 | 22 | 5 € |
357 |
Alma Media
(20)
![]() |
180,2 | 3603,2 | 5,9 | 252 | 630 | 144 € |
1745 | AlphaWheels (3) | 65,8 | 329,1 | 4,0 | 23 | 57 | 13 € |
2403 | Alpuan Ahkerat (2) | 24,9 | 124,5 | 3,5 | 8 | 20 | 5 € |
635 | ALTEN Finland (8) | 145,2 | 1161,2 | 4,5 | 81 | 202 | 46 € |
1229 | AlTyn polkijat (6) | 97,3 | 583,7 | 6,2 | 40 | 100 | 23 € |
1813 | Amandan polkijat (2) | 61,7 | 308,4 | 9,5 | 21 | 52 | 12 € |
1613 | Amcor Valkeakoski (15) | 73,4 | 1101,4 | 4,3 | 77 | 192 | 44 € |
1514 | Analyse² (5) | 79,5 | 397,6 | 5,8 | 27 | 67 | 16 € |
1491 |
Anarkistimartat 2025
(8)
![]() |
80,9 | 646,8 | 6,5 | 45 | 112 | 26 € |
1359 | Anders Innovations Oy (4) | 88,8 | 444,0 | 5,3 | 31 | 77 | 18 € |