Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2753 | A-factory 2025 (2) | 89,5 | 447,5 | 37,0 | 31 | 77 | 18 € |
1087 | AFRY (93) | 650,6 | 60506,4 | 31,9 | 4235 | 10587 | 2420 € |
1801 | AFT Finland (8) | 409,9 | 3279,0 | 23,5 | 229 | 572 | 131 € |
1202 | AGCO Power 2025 (17) | 611,0 | 10386,1 | 23,1 | 727 | 1817 | 415 € |
2830 | Agileday (2) | 60,2 | 301,2 | 16,0 | 21 | 52 | 12 € |
432 | Ahaa-mainos (3) | 997,0 | 4984,9 | 55,3 | 348 | 870 | 199 € |
1517 | Ahlsell Suomi (17) | 499,3 | 8488,0 | 23,7 | 594 | 1485 | 340 € |
703 | Ahlstrom (12) | 809,8 | 9717,7 | 20,7 | 680 | 1700 | 389 € |
424 | Ahlstrom HQ (14) | 998,4 | 13978,2 | 39,4 | 978 | 2445 | 559 € |
2513 | Ahola Corporate Riders (6) | 182,8 | 1096,9 | 18,7 | 76 | 190 | 44 € |
806 | AholaDigital (4) | 764,4 | 3821,9 | 40,0 | 267 | 667 | 153 € |
2938 | Ahola Special (1) | 31,8 | 158,8 | 9,0 | 11 | 27 | 6 € |
740 | Ahola transport planning (3) | 793,9 | 3969,2 | 20,0 | 277 | 692 | 159 € |
1198 | Ahtilan kanalan munamankelit (8) | 613,2 | 4905,7 | 26,0 | 343 | 857 | 196 € |
2490 | Aidon Oy (5) | 190,6 | 952,9 | 13,8 | 66 | 165 | 38 € |
1923 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 374,1 | 1870,3 | 44,0 | 130 | 325 | 75 € |
2441 | Ainaki tonnin kesä (4) | 203,8 | 1018,8 | 26,5 | 71 | 177 | 41 € |
141 | Aina_Ohi (5) | 1524,6 | 7623,1 | 88,0 | 533 | 1332 | 305 € |
1449 | AinaYlämäki (4) | 520,8 | 2604,1 | 52,0 | 182 | 455 | 104 € |
946 | A-Insinöörit (128) | 710,0 | 90874,8 | 31,3 | 6361 | 15902 | 3635 € |
461 | Airbus Finland (27) | 974,7 | 26318,0 | 26,0 | 1842 | 4605 | 1053 € |
1864 | Airpro Oy (20) | 389,8 | 7796,6 | 20,3 | 545 | 1362 | 312 € |
573 | Aitomation (5) | 889,5 | 4447,7 | 32,8 | 311 | 777 | 178 € |
1068 | Ajelukanala (6) | 657,2 | 3943,1 | 19,0 | 276 | 690 | 158 € |
3190 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
321 | A&K (2) | 1093,9 | 5469,6 | 92,0 | 382 | 955 | 219 € |
65 | Akaan Pyöräilijät (8) | 2152,3 | 17218,0 | 46,8 | 1205 | 3012 | 689 € |
1822 | Akatemian Rullaajat (6) | 403,5 | 2421,1 | 19,5 | 169 | 422 | 97 € |
892 | Aktia (28) | 732,2 | 20500,3 | 28,6 | 1435 | 3587 | 820 € |
2195 | Akuuttiosasto YKA (3) | 282,9 | 1414,4 | 28,7 | 99 | 247 | 57 € |
2952 | Alamäkee (1) | 26,9 | 134,3 | 5,0 | 9 | 22 | 5 € |
353 | ALA polkee (5) | 1063,4 | 5317,0 | 46,0 | 372 | 930 | 213 € |
590 | Alavieskan pyöräilijät (18) | 883,4 | 15900,5 | 30,9 | 1113 | 2782 | 636 € |
1544 | Alexandria (5) | 491,0 | 2454,8 | 27,6 | 171 | 427 | 98 € |
2426 | Alfa Mobility Finland Oy (3) | 207,3 | 1036,3 | 11,3 | 72 | 180 | 41 € |
1340 | Alfaroc Logistics Oy (7) | 561,3 | 3929,4 | 54,4 | 275 | 687 | 157 € |
1536 |
Algolin fillarimestarit 2025
(18)
![]() |
493,5 | 8883,0 | 26,4 | 621 | 1552 | 355 € |
802 | Alhoniityn rullaajat (8) | 765,7 | 6125,8 | 26,4 | 428 | 1070 | 245 € |
2442 | Alko Valikoimat (3) | 203,7 | 1018,6 | 25,3 | 71 | 177 | 41 € |
2398 |
allEasyRiders
(4)
![]() |
214,6 | 1073,2 | 21,8 | 75 | 187 | 43 € |
1100 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (18) | 646,0 | 11627,1 | 38,1 | 813 | 2032 | 465 € |
1682 |
Aller Media
(11)
![]() |
445,8 | 4903,4 | 33,6 | 343 | 857 | 196 € |
2124 | Alltime (3) | 306,6 | 1533,0 | 22,0 | 107 | 267 | 61 € |
677 |
Alma Media
(35)
![]() |
822,5 | 28785,6 | 28,5 | 2014 | 5035 | 1151 € |
462 | AlphaWheels (5) | 971,2 | 4855,9 | 22,0 | 339 | 847 | 194 € |
1926 | Alpuan Ahkerat (7) | 373,0 | 2610,8 | 21,9 | 182 | 455 | 104 € |
467 | ALTEN Finland (12) | 967,6 | 11611,3 | 22,3 | 812 | 2030 | 464 € |
2024 | AlTyn polkijat (6) | 339,6 | 2037,7 | 23,7 | 142 | 355 | 82 € |
1728 | Amandan polkijat (3) | 430,3 | 2151,6 | 53,0 | 150 | 375 | 86 € |
1539 | Amcor Valkeakoski (29) | 492,8 | 14291,7 | 22,2 | 1000 | 2500 | 572 € |