Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2150 | BicycleBoys (2) | 42,0 | 209,8 | 3,5 | 14 | 35 | 8 € |
1516 | Biisoni Group Oy (3) | 81,3 | 406,4 | 5,7 | 28 | 70 | 16 € |
2919 |
BIM Bikers
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2607 | Birka Circumago (1) | 14,0 | 70,1 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2228 | BISG (1) | 37,4 | 187,0 | 9,0 | 13 | 32 | 7 € |
706 | BIT ODD (7) | 141,4 | 989,9 | 7,3 | 69 | 172 | 40 € |
535 | Bittium Biosignals (5) | 157,6 | 787,8 | 7,0 | 55 | 137 | 32 € |
2767 | Bittium Capital Spin Kings (1) | 5,3 | 26,4 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
1686 | Bittium Tough Riders Kajaani (5) | 71,0 | 355,0 | 6,0 | 24 | 60 | 14 € |
356 | Bittium Tough Riders Oulu (13) | 184,6 | 2400,1 | 7,2 | 168 | 420 | 96 € |
898 | Bitumikiitäjät (10) | 123,5 | 1235,1 | 3,6 | 86 | 215 | 49 € |
1027 | Bitwise (6) | 113,0 | 678,2 | 6,7 | 47 | 117 | 27 € |
2810 | Bkrs club (1) | 3,6 | 18,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
1335 | Black Duck Finland (2) | 92,5 | 462,3 | 10,0 | 32 | 80 | 18 € |
763 | Blancco (8) | 136,1 | 1089,0 | 6,8 | 76 | 190 | 44 € |
2252 | Bloom Hill Basics (1) | 35,9 | 179,5 | 6,0 | 12 | 30 | 7 € |
2065 | Bluebird (3) | 47,2 | 236,2 | 3,7 | 16 | 40 | 9 € |
1570 | Blueprint on Wheels (8) | 77,8 | 622,5 | 5,3 | 43 | 107 | 25 € |
1414 | bluespolkijat (2) | 87,8 | 438,8 | 9,5 | 30 | 75 | 18 € |
783 | Bluetech Deadweight (4) | 134,8 | 673,9 | 7,5 | 47 | 117 | 27 € |
1205 | Boco IP (4) | 100,4 | 502,2 | 5,0 | 35 | 87 | 20 € |
956 | Boliden Kokkola (58) | 119,4 | 6925,6 | 6,8 | 484 | 1210 | 277 € |
29 | Bonavan fillarijengi (6) | 425,4 | 2552,2 | 9,5 | 178 | 445 | 102 € |
103 | Boogie bike (9) | 280,2 | 2521,7 | 9,8 | 176 | 440 | 101 € |
1884 | Boost Brothers (7) | 59,2 | 414,5 | 6,0 | 29 | 72 | 17 € |
1286 | Borealis Porvoon pyöräilijät (22) | 95,1 | 2091,1 | 3,6 | 146 | 365 | 84 € |
346 | Borenius Asianajotoimisto (5) | 185,6 | 927,9 | 8,0 | 64 | 160 | 37 € |
806 | Bosch Rexroth Oy (16) | 133,1 | 2129,1 | 4,9 | 149 | 372 | 85 € |
2126 |
BPF
(2)
![]() |
43,5 | 217,4 | 3,5 | 15 | 37 | 9 € |
682 | Brahean polkijat (8) | 143,2 | 1145,5 | 7,5 | 80 | 200 | 46 € |
2948 | Break Sokos Hotel Levin tiimi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2626 | Brights Learning Finland (1) | 13,0 | 65,0 | 5,0 | 4 | 10 | 3 € |
2937 | Bristol Myers Squibb (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1122 | BRP Finland (9) | 106,3 | 956,7 | 5,9 | 66 | 165 | 38 € |
168 | BS-PU (9) | 235,7 | 2121,4 | 5,8 | 148 | 370 | 85 € |
1891 | Bunge Finland (3) | 59,1 | 295,3 | 6,0 | 20 | 50 | 12 € |
2853 | Buntsu (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2841 | Byromaanit (1) | 2,4 | 12,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2758 | Bärtsin tsykäilijät (1) | 5,8 | 28,8 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
1324 | C4 - Carinafour (4) | 93,0 | 465,2 | 5,0 | 32 | 80 | 19 € |
3108 | Cadpool (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
858 | Capgemini Finland Oy (13) | 127,6 | 1658,6 | 7,1 | 116 | 290 | 66 € |
1595 | CAP-Group Oulu (4) | 75,9 | 379,3 | 6,3 | 26 | 65 | 15 € |
349 | Caruna (13) | 185,4 | 2409,9 | 5,8 | 168 | 420 | 96 € |
2281 | Casambin Kampiapinat (3) | 33,0 | 165,1 | 3,0 | 11 | 27 | 7 € |
1846 | Casemet Oy (10) | 61,3 | 613,4 | 4,0 | 42 | 105 | 25 € |
1035 |
Castrén & Snellman
(8)
![]() |
112,7 | 901,3 | 8,5 | 63 | 157 | 36 € |
450 | Caverion Suomi Oy (38) | 169,8 | 6454,1 | 5,7 | 451 | 1127 | 258 € |
83 | CCG AD2025 (6) | 297,4 | 1784,2 | 7,7 | 124 | 310 | 71 € |
80 | CC Lähtökahvit (5) | 298,6 | 1493,1 | 10,2 | 104 | 260 | 60 € |