Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
593 | Danfoss FI (13) | 150,9 | 1961,3 | 7,1 | 137 | 342 | 78 € |
2441 | DanHatch/Breeder (3) | 23,4 | 116,8 | 4,3 | 8 | 20 | 5 € |
584 |
Danske Finance
(7)
![]() |
151,7 | 1061,8 | 7,6 | 74 | 185 | 42 € |
1730 | Darekon (21) | 68,5 | 1439,4 | 5,2 | 100 | 250 | 58 € |
2677 |
Data Prisma
(2)
![]() |
10,2 | 51,0 | 2,5 | 3 | 7 | 2 € |
1975 | DD Sweat (1) | 53,3 | 266,4 | 11,0 | 18 | 45 | 11 € |
929 | Deetee On Wheels (4) | 121,0 | 605,2 | 8,0 | 42 | 105 | 24 € |
2307 | Delecon Pest Pedalers (1) | 31,2 | 156,0 | 6,0 | 10 | 25 | 6 € |
39 | Delta Rhythm Boys (4) | 392,9 | 1964,5 | 6,3 | 137 | 342 | 79 € |
845 | Demecan Dynamot (6) | 128,4 | 770,4 | 3,3 | 53 | 132 | 31 € |
1885 | Demokratiapyöräilijät 2025 (3) | 59,1 | 295,5 | 5,3 | 20 | 50 | 12 € |
1171 | Demos Helsinki (5) | 102,4 | 511,8 | 7,4 | 35 | 87 | 20 € |
1623 | dentsu (9) | 74,2 | 667,7 | 6,2 | 46 | 115 | 27 € |
458 | Desecon Työväen Pyöräilijät (6) | 167,5 | 1005,2 | 10,0 | 70 | 175 | 40 € |
1671 | Designtyypit (4) | 71,8 | 358,9 | 8,5 | 25 | 62 | 14 € |
597 | Destia (28) | 150,4 | 4211,7 | 5,1 | 294 | 735 | 168 € |
2929 | Devikone (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1169 | DGS Cycling Team (5) | 102,5 | 512,6 | 5,0 | 35 | 87 | 21 € |
1612 |
DHL Freight
(5)
![]() |
74,7 | 373,7 | 4,2 | 26 | 65 | 15 € |
1807 | DIAS (7) | 63,2 | 442,4 | 4,6 | 30 | 75 | 18 € |
1414 |
DiCode Oy 2025
(3)
![]() |
87,5 | 437,6 | 8,7 | 30 | 75 | 18 € |
1070 | Dieffenbacher Panelboard Oy (1) | 109,9 | 549,5 | 10,0 | 38 | 95 | 22 € |
1090 | Digia (6) | 108,2 | 649,2 | 8,0 | 45 | 112 | 26 € |
2541 | DigiHelsinki (2) | 18,1 | 90,3 | 3,0 | 6 | 15 | 4 € |
2234 | Digi- ja väestötietovirasto (3) | 37,0 | 185,0 | 4,0 | 12 | 30 | 7 € |
2158 | Digipolis – Kemin Teknologiakylä (5) | 41,1 | 205,6 | 4,2 | 14 | 35 | 8 € |
1513 | DinoWheelers (8) | 81,0 | 647,9 | 6,8 | 45 | 112 | 26 € |
1720 | Dispelix (5) | 69,1 | 345,5 | 5,0 | 24 | 60 | 14 € |
2105 |
Dittis polkee 2025
(4)
![]() |
45,1 | 225,6 | 5,3 | 15 | 37 | 9 € |
807 | DNA Helmet (25) | 132,2 | 3304,7 | 4,5 | 231 | 577 | 132 € |
2975 | DNA Pinna (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
379 | Docsicyclin (5) | 180,7 | 903,5 | 5,4 | 63 | 157 | 36 € |
2709 | Doktör_evil (1) | 8,4 | 42,1 | 2,0 | 2 | 5 | 2 € |
2264 | Downshiftaajat (2) | 34,4 | 171,9 | 3,0 | 12 | 30 | 7 € |
8 | Druid (1) TOP-10 | 732,1 | 3660,4 | 18,0 | 256 | 640 | 146 € |
3019 | Duo SiniVuokko (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
769 |
Dustin Finland Oy
(6)
![]() |
135,4 | 812,5 | 5,5 | 56 | 140 | 33 € |
1702 | Eastman (4) | 70,1 | 350,5 | 5,5 | 24 | 60 | 14 € |
389 | Eaton Electric Oy (13) | 179,5 | 2333,5 | 7,3 | 163 | 407 | 93 € |
2415 | Ecoli Bossit (3) | 24,7 | 123,4 | 3,3 | 8 | 20 | 5 € |
1817 | Ecolor Oy (4) | 62,9 | 314,3 | 7,0 | 22 | 55 | 13 € |
2428 | EcoOnline (2) | 24,2 | 121,0 | 6,0 | 8 | 20 | 5 € |
254 | Eduhouse (5) | 203,9 | 1019,4 | 6,0 | 71 | 177 | 41 € |
1725 | Edukolaiset (17) | 68,8 | 1170,1 | 6,4 | 81 | 202 | 47 € |
1602 | Eekoo (10) | 75,2 | 751,5 | 4,0 | 52 | 130 | 30 € |
2645 | Eekoo/Apsilaiset (3) | 11,9 | 59,3 | 1,7 | 4 | 10 | 2 € |
1123 | Eerikkilä (5) | 106,1 | 530,5 | 5,6 | 37 | 92 | 21 € |
1288 | Eezy 2025 (3) | 94,9 | 474,4 | 5,7 | 33 | 82 | 19 € |
408 | Eficode (8) | 175,5 | 1404,3 | 5,8 | 98 | 245 | 56 € |
1399 | Efima Oyj (9) | 88,5 | 796,2 | 5,9 | 55 | 137 | 32 € |