Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2756 | A-factory 2025 (2) | 89,5 | 447,5 | 37,0 | 31 | 77 | 18 € |
1070 | AFRY (93) | 666,5 | 61987,7 | 32,6 | 4339 | 10847 | 2480 € |
1732 | AFT Finland (8) | 436,5 | 3491,9 | 25,1 | 244 | 610 | 140 € |
1204 | AGCO Power 2025 (17) | 620,3 | 10545,4 | 23,3 | 738 | 1845 | 422 € |
2831 | Agileday (2) | 60,2 | 301,2 | 16,0 | 21 | 52 | 12 € |
443 | Ahaa-mainos (3) | 1001,8 | 5009,0 | 56,3 | 350 | 875 | 200 € |
1507 | Ahlsell Suomi (17) | 510,6 | 8679,5 | 24,8 | 607 | 1517 | 347 € |
709 | Ahlstrom (12) | 821,3 | 9855,5 | 21,1 | 689 | 1722 | 394 € |
435 | Ahlstrom HQ (14) | 1006,8 | 14094,9 | 39,7 | 986 | 2465 | 564 € |
2512 | Ahola Corporate Riders (6) | 185,4 | 1112,1 | 18,8 | 77 | 192 | 44 € |
812 | AholaDigital (4) | 776,2 | 3880,9 | 41,0 | 271 | 677 | 155 € |
2940 | Ahola Special (1) | 31,8 | 158,8 | 9,0 | 11 | 27 | 6 € |
771 | Ahola transport planning (3) | 793,9 | 3969,2 | 20,0 | 277 | 692 | 159 € |
1198 | Ahtilan kanalan munamankelit (8) | 621,1 | 4969,1 | 26,4 | 347 | 867 | 199 € |
2459 | Aidon Oy (5) | 201,2 | 1006,0 | 14,0 | 70 | 175 | 40 € |
1926 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 379,3 | 1896,7 | 44,7 | 132 | 330 | 76 € |
2447 | Ainaki tonnin kesä (4) | 203,8 | 1018,8 | 26,5 | 71 | 177 | 41 € |
142 | Aina_Ohi (5) | 1535,9 | 7679,3 | 88,6 | 537 | 1342 | 307 € |
1479 | AinaYlämäki (4) | 520,8 | 2604,1 | 52,0 | 182 | 455 | 104 € |
949 | A-Insinöörit (128) | 722,2 | 92438,6 | 32,1 | 6470 | 16175 | 3698 € |
509 | Airbus Finland (28) | 946,1 | 26490,4 | 25,3 | 1854 | 4635 | 1060 € |
1846 | Airpro Oy (20) | 403,5 | 8070,9 | 21,3 | 564 | 1410 | 323 € |
586 | Aitomation (5) | 893,1 | 4465,3 | 33,0 | 312 | 780 | 179 € |
1020 | Ajelukanala (6) | 689,9 | 4139,3 | 20,0 | 289 | 722 | 166 € |
3190 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
320 | A&K (2) | 1111,7 | 5558,3 | 94,0 | 389 | 972 | 222 € |
67 | Akaan Pyöräilijät (8) | 2175,3 | 17402,2 | 47,4 | 1218 | 3045 | 696 € |
1842 | Akatemian Rullaajat (6) | 405,2 | 2431,1 | 19,8 | 170 | 425 | 97 € |
911 | Aktia (28) | 739,6 | 20707,5 | 29,0 | 1449 | 3622 | 828 € |
2210 | Akuuttiosasto YKA (3) | 282,9 | 1414,4 | 28,7 | 99 | 247 | 57 € |
2953 | Alamäkee (1) | 26,9 | 134,3 | 5,0 | 9 | 22 | 5 € |
369 | ALA polkee (5) | 1063,8 | 5319,0 | 46,2 | 372 | 930 | 213 € |
583 | Alavieskan pyöräilijät (18) | 894,2 | 16094,9 | 31,5 | 1126 | 2815 | 644 € |
1544 | Alexandria (5) | 498,0 | 2490,0 | 28,0 | 174 | 435 | 100 € |
2418 | Alfa Mobility Finland Oy (3) | 212,8 | 1063,8 | 12,3 | 74 | 185 | 43 € |
1273 | Alfaroc Logistics Oy (7) | 593,0 | 4150,8 | 59,3 | 290 | 725 | 166 € |
1515 |
Algolin fillarimestarit 2025
(18)
![]() |
507,9 | 9141,4 | 26,9 | 639 | 1597 | 366 € |
662 | Alhoniityn rullaajat (8) | 843,7 | 6749,8 | 35,8 | 472 | 1180 | 270 € |
2437 | Alko Valikoimat (3) | 207,0 | 1034,9 | 25,7 | 72 | 180 | 41 € |
2400 |
allEasyRiders
(4)
![]() |
218,3 | 1091,5 | 22,3 | 76 | 190 | 44 € |
1124 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (18) | 648,7 | 11676,3 | 38,3 | 817 | 2042 | 467 € |
1700 |
Aller Media
(11)
![]() |
446,9 | 4916,2 | 33,8 | 344 | 860 | 197 € |
2130 | Alltime (3) | 308,9 | 1544,3 | 22,3 | 108 | 270 | 62 € |
684 |
Alma Media
(35)
![]() |
830,6 | 29070,6 | 28,9 | 2034 | 5085 | 1163 € |
476 | AlphaWheels (5) | 971,2 | 4855,9 | 22,0 | 339 | 847 | 194 € |
1942 | Alpuan Ahkerat (7) | 373,0 | 2610,8 | 21,9 | 182 | 455 | 104 € |
467 | ALTEN Finland (12) | 974,5 | 11693,4 | 22,6 | 818 | 2045 | 468 € |
2039 | AlTyn polkijat (6) | 339,6 | 2037,7 | 23,7 | 142 | 355 | 82 € |
1703 | Amandan polkijat (3) | 446,2 | 2231,0 | 55,3 | 156 | 390 | 89 € |
1549 | Amcor Valkeakoski (29) | 495,7 | 14375,8 | 22,3 | 1006 | 2515 | 575 € |