Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 | AFRY (82) | 179,1 | 14686,1 | 9,4 | 1028 | 2570 | 587 € |
2186 | AFT Finland (6) | 71,0 | 426,2 | 5,3 | 29 | 72 | 17 € |
868 | AGCO Power 2025 (10) | 203,0 | 2029,6 | 8,6 | 142 | 355 | 81 € |
2784 | Agileday (2) | 13,8 | 69,2 | 3,0 | 4 | 10 | 3 € |
306 | Ahaa-mainos (3) | 304,3 | 1521,2 | 15,3 | 106 | 265 | 61 € |
1157 | Ahlsell Suomi (12) | 169,9 | 2039,0 | 8,0 | 142 | 355 | 82 € |
480 | Ahlstrom (10) | 260,4 | 2604,0 | 7,8 | 182 | 455 | 104 € |
880 | Ahlstrom HQ (7) | 201,8 | 1412,2 | 10,0 | 98 | 245 | 56 € |
2258 | Ahola Corporate Riders (4) | 63,1 | 315,5 | 9,0 | 22 | 55 | 13 € |
1590 | AholaDigital (4) | 125,8 | 628,8 | 8,3 | 44 | 110 | 25 € |
2949 | Ahola Special (1) | 1,9 | 9,6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
1111 | Ahtilan kanalan munamankelit (7) | 176,5 | 1235,7 | 7,9 | 86 | 215 | 49 € |
2844 | Aidon Oy (3) | 9,6 | 47,8 | 2,7 | 3 | 7 | 2 € |
1920 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 97,6 | 487,8 | 13,0 | 34 | 85 | 20 € |
1974 | Ainaki tonnin kesä (3) | 92,0 | 459,7 | 11,0 | 32 | 80 | 18 € |
170 | Aina_Ohi (5) | 374,8 | 1874,1 | 21,6 | 131 | 327 | 75 € |
2017 | AinaYlämäki (4) | 88,0 | 440,0 | 12,0 | 30 | 75 | 18 € |
914 | A-Insinöörit (95) | 198,4 | 18847,8 | 9,0 | 1319 | 3297 | 754 € |
273 | Airbus Finland (22) | 315,7 | 6945,7 | 8,3 | 486 | 1215 | 278 € |
1863 | Airpro Oy (15) | 102,2 | 1533,4 | 5,7 | 107 | 267 | 61 € |
730 | Aitomation (4) | 222,4 | 1111,9 | 11,0 | 77 | 192 | 44 € |
1036 | Ajelukanala (6) | 184,9 | 1109,1 | 6,0 | 77 | 192 | 44 € |
3122 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
427 | A&K (2) | 272,0 | 1360,1 | 27,5 | 95 | 237 | 54 € |
61 | Akaan Pyöräilijät (8) | 552,9 | 4423,4 | 13,0 | 309 | 772 | 177 € |
2521 | Akatemian Rullaajat (4) | 37,5 | 187,5 | 5,5 | 13 | 32 | 8 € |
681 | Aktia (24) | 230,2 | 5524,6 | 8,8 | 386 | 965 | 221 € |
2335 | Akuuttiosasto YKA (2) | 55,0 | 275,2 | 9,0 | 19 | 47 | 11 € |
3002 | Alamäkee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
288 | ALA polkee (5) | 311,4 | 1556,9 | 12,2 | 108 | 270 | 62 € |
677 | Alavieskan pyöräilijät (16) | 230,9 | 3694,1 | 9,8 | 258 | 645 | 148 € |
1760 | Alexandria (6) | 111,1 | 666,5 | 9,3 | 46 | 115 | 27 € |
2650 | Alfa Mobility Finland Oy (2) | 25,5 | 127,4 | 6,5 | 8 | 20 | 5 € |
1431 | Alfaroc Logistics Oy (7) | 140,4 | 983,1 | 13,4 | 68 | 170 | 39 € |
1298 |
Algolin fillarimestarit 2025
(13)
![]() |
153,7 | 1998,6 | 8,5 | 139 | 347 | 80 € |
888 | Alhoniityn rullaajat (8) | 201,0 | 1608,3 | 8,8 | 112 | 280 | 64 € |
1688 | Alko Valikoimat (3) | 116,6 | 583,0 | 9,3 | 40 | 100 | 23 € |
2925 |
allEasyRiders
(1)
![]() |
3,0 | 15,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
783 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (15) | 215,1 | 3226,4 | 15,1 | 225 | 562 | 129 € |
1509 |
Aller Media
(7)
![]() |
133,6 | 934,8 | 13,6 | 65 | 162 | 37 € |
2603 | Alltime (3) | 30,2 | 151,0 | 4,0 | 10 | 25 | 6 € |
550 |
Alma Media
(28)
![]() |
247,5 | 6929,0 | 8,8 | 485 | 1212 | 277 € |
1410 | AlphaWheels (4) | 143,3 | 716,3 | 7,0 | 50 | 125 | 29 € |
2318 | Alpuan Ahkerat (5) | 56,8 | 284,2 | 5,2 | 19 | 47 | 11 € |
1067 | ALTEN Finland (11) | 181,4 | 1995,8 | 5,6 | 139 | 347 | 80 € |
1284 | AlTyn polkijat (6) | 155,2 | 931,0 | 11,0 | 65 | 162 | 37 € |
1672 | Amandan polkijat (2) | 117,7 | 588,5 | 18,5 | 41 | 102 | 24 € |
1689 | Amcor Valkeakoski (18) | 116,6 | 2098,6 | 5,7 | 146 | 365 | 84 € |
1453 | Analyse² (5) | 138,6 | 693,2 | 9,8 | 48 | 120 | 28 € |
1694 |
Anarkistimartat 2025
(9)
![]() |
116,3 | 1046,7 | 10,1 | 73 | 182 | 42 € |