Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1772 | Cycling Team Takalisto tulessa (7) | 109,9 | 769,1 | 5,6 | 53 | 132 | 31 € |
826 | Cycling Team Terra (6) | 208,4 | 1250,2 | 5,0 | 87 | 217 | 50 € |
2492 | cyclists (1) | 39,7 | 198,5 | 10,0 | 13 | 32 | 8 € |
2184 | Cyient Oy (10) | 71,0 | 710,4 | 6,4 | 49 | 122 | 28 € |
2506 | Dagmar Bicycle Heroes (6) | 38,4 | 230,3 | 4,7 | 16 | 40 | 9 € |
1476 | Dahl Suomi Oy (10) | 136,7 | 1367,4 | 6,8 | 95 | 237 | 55 € |
1412 | Damernat (2) | 142,8 | 713,8 | 13,0 | 49 | 122 | 29 € |
1034 | Danfoss FI (16) | 185,0 | 2960,6 | 9,3 | 207 | 517 | 118 € |
2542 | DanHatch/Breeder (3) | 36,2 | 181,0 | 7,0 | 12 | 30 | 7 € |
532 |
Danske Finance
(10)
![]() |
251,0 | 2510,0 | 9,8 | 175 | 437 | 100 € |
1607 | Darekon (22) | 123,6 | 2718,7 | 8,3 | 190 | 475 | 109 € |
2659 |
Data Prisma
(2)
![]() |
24,6 | 123,0 | 5,5 | 8 | 20 | 5 € |
3186 | DB Santasalo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2191 | DD Sweat (1) | 70,8 | 354,0 | 17,0 | 24 | 60 | 14 € |
1155 | Deetee On Wheels (6) | 170,2 | 1021,3 | 9,0 | 71 | 177 | 41 € |
2461 | Delecon Pest Pedalers (2) | 42,0 | 210,0 | 5,0 | 14 | 35 | 8 € |
51 | Delta Rhythm Boys (5) | 593,5 | 2967,5 | 7,6 | 207 | 517 | 119 € |
997 | Demecan Dynamot (6) | 189,9 | 1139,3 | 4,3 | 79 | 197 | 46 € |
2200 | Demokratiapyöräilijät 2025 (3) | 69,8 | 349,0 | 6,3 | 24 | 60 | 14 € |
1439 | Demos Helsinki (5) | 139,6 | 698,1 | 10,6 | 48 | 120 | 28 € |
1992 | dentsu (11) | 90,2 | 992,3 | 7,8 | 69 | 172 | 40 € |
601 | Desecon Työväen Pyöräilijät (6) | 241,2 | 1446,9 | 15,8 | 101 | 252 | 58 € |
2094 | Designtyypit (9) | 80,3 | 722,7 | 7,9 | 50 | 125 | 29 € |
632 | Destia (30) | 236,9 | 7108,3 | 8,0 | 497 | 1242 | 284 € |
3014 | Devikone (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1466 | DGS Cycling Team (6) | 137,6 | 825,9 | 7,8 | 57 | 142 | 33 € |
1290 |
DHL Freight
(5)
![]() |
154,3 | 771,7 | 9,8 | 54 | 135 | 31 € |
1712 | DIAS (7) | 115,0 | 805,1 | 7,6 | 56 | 140 | 32 € |
1600 |
DiCode Oy 2025
(3)
![]() |
124,6 | 623,2 | 12,7 | 43 | 107 | 25 € |
990 | Dieffenbacher Panelboard Oy (1) | 190,3 | 951,4 | 17,0 | 66 | 165 | 38 € |
773 | Digia (11) | 217,4 | 2391,5 | 9,6 | 167 | 417 | 96 € |
2664 | DigiHelsinki (2) | 24,2 | 120,8 | 3,5 | 8 | 20 | 5 € |
2214 | Digi- ja väestötietovirasto (3) | 67,2 | 336,0 | 7,7 | 23 | 57 | 13 € |
1448 | Digipolis – Kemin Teknologiakylä (5) | 138,9 | 694,5 | 8,2 | 48 | 120 | 28 € |
1394 | DinoWheelers (8) | 144,6 | 1157,0 | 12,1 | 80 | 200 | 46 € |
2114 | Dispelix (6) | 78,5 | 471,1 | 6,0 | 32 | 80 | 19 € |
2029 |
Dittis polkee 2025
(5)
![]() |
87,3 | 436,5 | 8,0 | 30 | 75 | 17 € |
951 | DNA Helmet (26) | 194,4 | 5054,1 | 7,2 | 353 | 882 | 202 € |
3185 | DNA Pinna (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
319 | Docsicyclin (6) | 300,3 | 1801,6 | 8,3 | 126 | 315 | 72 € |
2858 | Doktör_evil (1) | 8,4 | 42,1 | 2,0 | 2 | 5 | 2 € |
2553 | Downshiftaajat (2) | 34,4 | 171,9 | 3,0 | 12 | 30 | 7 € |
4 | Druid (1) TOP-10 | 1478,2 | 7390,8 | 31,0 | 517 | 1292 | 296 € |
2802 | Duo SiniVuokko (2) | 12,2 | 61,0 | 2,0 | 4 | 10 | 2 € |
1096 |
Dustin Finland Oy
(8)
![]() |
178,2 | 1425,8 | 7,4 | 99 | 247 | 57 € |
1623 | Eastman (5) | 122,0 | 609,9 | 7,4 | 42 | 105 | 24 € |
672 | Eaton Electric Oy (17) | 231,4 | 3933,9 | 9,0 | 275 | 687 | 157 € |
1705 | Ecoli Bossit (7) | 115,7 | 810,1 | 8,6 | 56 | 140 | 32 € |
2018 | Ecolor Oy (4) | 87,9 | 439,7 | 10,0 | 30 | 75 | 18 € |
2434 | EcoOnline (2) | 44,3 | 221,3 | 10,0 | 15 | 37 | 9 € |