Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
2965 LMCE Group (1) 3,0 14,9 1,0 1 2 1 €
2100 Lohikosken koulu (14) 99,2 1389,2 8,0 97 242 56 €
1833 Lohjan kaupunki (33) 126,2 4163,8 10,4 291 727 167 €
1698 Lohjan seurakunta (12) 141,4 1696,4 6,5 118 295 68 €
2133 Lohja Spa & Resort (3) 95,0 474,9 13,0 33 82 19 €
470 Lohja Trails (2) 315,0 1575,0 15,0 110 275 63 €
1083 Loihde (11) 214,5 2359,3 8,6 165 412 94 €
108 Lojer Oy Kempele (5) 514,7 2573,3 21,6 180 450 103 €
2680 Lojo (1) 30,6 153,0 4,0 10 25 6 €
2562 lonelyteam (1) 43,3 216,7 14,0 15 37 9 €
2482 Loram Finland (1) 51,0 255,0 20,0 17 42 10 €
2797 Los Kolometros (1) 19,4 97,0 5,0 6 15 4 €
2669 Louhe Oy (5) 31,1 155,4 3,2 10 25 6 €
1798 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (14) 130,5 1826,6 8,1 127 317 73 €
1144 Loval (10) 207,3 2072,6 9,0 145 362 83 €
1695 Loviisan kaupunki (9) 141,7 1275,0 7,1 89 222 51 €
3102 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1245 LSK - fiksummin fillarilla (9) 193,7 1743,3 10,6 122 305 70 €
2193 LST-Säiliöt (4) 86,4 432,1 11,3 30 75 17 €
2940 L&T Oulu PP/VH (2) 4,7 23,4 1,0 1 2 1 €
653 Luhanka (5) 275,9 1379,6 11,4 96 240 55 €
240 Luke 2025 (47) 388,6 18264,8 13,9 1278 3195 731 €
1874 LukioPyöräilijät (3) 122,4 612,0 14,0 42 105 24 €
889 Lukkis (12) spr 239,4 2872,8 14,8 201 502 115 €
2217 Luksan polkija (1) 82,7 413,4 31,0 28 70 17 €
682 Luksia (3) 270,7 1353,5 14,0 94 235 54 €
2705 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
697 Lumikko Oy (12) 269,2 3230,3 9,8 226 565 129 €
2622 Lumoava (3) 36,9 184,4 8,7 12 30 7 €
1835 Luomakunta (2) 126,0 629,9 17,5 44 110 25 €
998 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (11) 224,3 2467,6 16,9 172 430 99 €
2702 Luotojen klaani (4) 28,2 141,2 3,0 9 22 6 €
669 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (18) 272,6 4907,3 10,2 343 857 196 €
120 LUP Apupyörät (28) TOP-10 491,6 13765,6 11,3 963 2407 551 €
1897 LUT&LAB (9) 120,5 1084,2 9,6 75 187 43 €
2380 Luttakumi (1) 63,6 318,0 8,0 22 55 13 €
2251 LuvataOy (9) spr 78,7 708,4 5,4 49 122 28 €
1234 LUVN Digipalvelut (9) 196,2 1765,8 10,7 123 307 71 €
2788 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 20,5 102,4 9,0 7 17 4 €
2050 Luvnin aikkari (2) 104,6 523,0 18,5 36 90 21 €
1817 LVM2025 (3) 128,6 643,0 12,3 45 112 26 €
3002 Lyksisarviset (1) 0,4 2,2 1,0 0 0 0 €
2442 LyseonOpet (3) 55,1 275,7 4,7 19 47 11 €
532 LYS polkee (20) spr 300,5 6009,7 11,1 420 1050 240 €
2024 Lyyti Oy (6) 107,8 647,0 7,2 45 112 26 €
1289 Lyömätön Linja Espoossa ry (3) 187,4 937,0 18,7 65 162 37 €
662 LähiTapiola K&U (17) 273,9 4655,9 8,2 325 812 186 €
315 Lämpö2025 (5) 358,3 1791,6 15,8 125 312 72 €
3050 Lännen Laatupyöräilijät (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1133 Lännen Lokarit (7) 208,9 1462,3 6,4 102 255 58 €