Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
2172 Liminka Bay Riders (2) 304,4 1522,1 16,0 106 265 61 €
2130 lin25 (1) 320,2 1601,0 117,0 112 280 64 €
2232 Lindab Suomi (10) 284,3 2842,9 10,0 199 497 114 €
1853 Linde (6) 411,2 2467,0 22,0 172 430 99 €
748 Lindström & Comforta 2025 (30) 825,0 24748,5 37,6 1732 4330 990 €
2212 Linea (2) 291,2 1456,0 26,5 101 252 58 €
2070 Lingsoft (11) spr 337,9 3716,8 42,2 260 650 149 €
1138 Lippo - Liperin polkijat (11) 660,7 7267,8 24,6 508 1270 291 €
2234 Lipporannan Liikkujat (8) 284,0 2271,8 31,1 159 397 91 €
2090 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 332,5 3324,8 42,2 232 580 133 €
2416 LMCE Group (3) 217,1 1085,7 9,0 75 187 43 €
2499 Lohikosken koulu (16) 193,7 3099,8 17,1 216 540 124 €
2264 Lohjan kaupunki (39) 275,6 10749,1 23,6 752 1880 430 €
2015 Lohjan seurakunta (13) 360,0 4679,3 18,9 327 817 187 €
2410 Lohja Spa & Resort (3) 219,4 1096,8 33,0 76 190 44 €
73 Lohja Trails (4) 2162,1 10810,5 44,3 756 1890 432 €
725 Loihde (15) 833,0 12495,0 23,6 874 2185 500 €
84 Lojer Oy Kempele (5) 1960,3 9801,4 74,8 686 1715 392 €
2228 Lojo (1) 284,7 1423,6 29,0 99 247 57 €
2336 lonelyteam (1) 252,4 1262,0 80,0 88 220 50 €
2133 Loram Finland (1) 318,6 1593,0 107,0 111 277 64 €
2846 Los Kolometros (2) 55,4 277,2 6,0 19 47 11 €
2599 Louhe Oy (5) 156,1 780,3 16,0 54 135 31 €
2096 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (17) 329,6 5602,8 20,3 392 980 224 €
963 Loval (13) 735,7 9563,5 27,4 669 1672 383 €
1195 Loviisan kaupunki (9) 636,8 5730,8 25,3 401 1002 229 €
3153 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1505 LSK - fiksummin fillarilla (11) 526,2 5787,6 27,9 405 1012 232 €
2355 LST-Säiliöt (4) 244,1 1220,6 29,3 85 212 49 €
2777 L&T Oulu PP/VH (2) 84,9 424,7 7,5 29 72 17 €
831 Luhanka (6) 787,8 4727,0 29,3 330 825 189 €
313 Luke 2025 (52) 1146,5 59615,8 39,9 4173 10432 2385 €
2093 LukioPyöräilijät (3) 331,4 1657,0 33,3 115 287 66 €
1350 Lukkis (13) spr 581,9 7564,2 35,9 529 1322 303 €
2404 Luksan polkija (1) 222,2 1110,9 81,0 77 192 44 €
406 Luksia (3) 1055,6 5278,1 46,3 369 922 211 €
2956 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
495 Lumikko Oy (12) 984,2 11810,3 31,8 826 2065 472 €
2447 Lumoava (4) 208,6 1042,9 26,3 73 182 42 €
2230 Luomakunta (2) 284,5 1422,5 45,0 99 247 57 €
580 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (12) 921,0 11051,6 47,7 773 1932 442 €
2793 Luotojen klaani (4) 77,9 389,4 6,0 27 67 16 €
802 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (23) 797,5 18342,2 28,9 1283 3207 734 €
253 LUP Apupyörät (34) 1246,3 42372,7 34,3 2966 7415 1695 €
1784 LUT&LAB (10) 435,6 4355,7 29,1 304 760 174 €
2513 Luttakumi (1) 189,6 948,0 25,0 66 165 38 €
2275 LuvataOy (11) spr 272,4 2995,9 16,7 209 522 120 €
1577 LUVN Digipalvelut (11) 497,7 5475,0 25,6 383 957 219 €
2919 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 36,6 182,8 14,0 12 30 7 €
2362 Luvnin aikkari (2) 241,5 1207,7 43,5 84 210 48 €