Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 |
Novon polkijat
(9)
![]() |
409,1 | 3682,1 | 26,6 | 257 | 642 | 147 € |
900 | NPS Vanhat Polkijat (8) | 766,0 | 6128,3 | 44,1 | 428 | 1070 | 245 € |
1905 | NRG Team (6) | 399,0 | 2393,8 | 7,0 | 167 | 417 | 96 € |
1241 | NTcab Oy (10) | 623,1 | 6231,2 | 28,9 | 436 | 1090 | 249 € |
2635 | NuKa25 (3) | 144,9 | 724,7 | 17,3 | 50 | 125 | 29 € |
1397 | Nummen Polkuniilot (16) | 567,0 | 9072,3 | 26,5 | 635 | 1587 | 363 € |
3187 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2666 | Nuori Lohja (3) | 128,8 | 643,9 | 17,3 | 45 | 112 | 26 € |
2982 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2541 | Nupa Tampere (4) | 179,6 | 898,1 | 21,0 | 62 | 155 | 36 € |
1260 | Nurmijärven kunta (10) | 615,7 | 6156,9 | 35,2 | 430 | 1075 | 246 € |
3131 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
283 | NVIDIA (7) | 1208,8 | 8461,8 | 37,6 | 592 | 1480 | 338 € |
1822 | NYAB Oyj (Suomi) (10) | 426,9 | 4269,0 | 13,0 | 298 | 745 | 171 € |
2935 | Nyt me poljetaan (2) | 33,7 | 168,7 | 4,5 | 11 | 27 | 7 € |
1058 | Nyt on pyöräkeli (11) | 694,5 | 7639,0 | 39,9 | 534 | 1335 | 306 € |
1248 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (13) | 620,6 | 8067,7 | 37,5 | 564 | 1410 | 323 € |
643 | NääsCSA (6) | 884,3 | 5305,7 | 26,2 | 371 | 927 | 212 € |
395 | OAJ Kauhajoki (14) | 1070,4 | 14985,0 | 33,8 | 1048 | 2620 | 599 € |
2103 | OAJ Simo (8) | 328,0 | 2624,2 | 14,1 | 183 | 457 | 105 € |
544 | OAK2025 (16) | 951,1 | 15218,2 | 43,1 | 1065 | 2662 | 609 € |
3059 | Ocio (1) | 2,3 | 11,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 € |
1830 | ODL (20) | 424,8 | 8494,9 | 22,9 | 594 | 1485 | 340 € |
2396 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 227,8 | 1138,8 | 19,8 | 79 | 197 | 46 € |
122 | Officepro Finland Oy (7) | 1705,6 | 11939,1 | 51,6 | 835 | 2087 | 478 € |
2130 | Ohikiitävät Procemexlaiset (11) | 321,7 | 3538,4 | 20,0 | 247 | 617 | 142 € |
1887 | Ohittamattomat (6) | 403,9 | 2423,2 | 37,2 | 169 | 422 | 97 € |
757 | Oikeusministeriö (9) | 828,2 | 7454,0 | 29,2 | 521 | 1302 | 298 € |
1778 | Oikeuspalveluvirasto (57) | 442,0 | 25195,6 | 30,8 | 1763 | 4407 | 1008 € |
678 | Oikeusrekisterikeskus (22) | 858,6 | 18888,5 | 33,4 | 1322 | 3305 | 756 € |
1748 | Oivanki Kuusamo (4) | 446,8 | 2233,8 | 20,0 | 156 | 390 | 89 € |
1355 | OKP Mankeloijat (7) | 583,7 | 4086,2 | 41,6 | 286 | 715 | 163 € |
1804 | OlemiX (2) | 431,9 | 2159,5 | 39,5 | 151 | 377 | 86 € |
1000 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 724,0 | 3619,9 | 55,0 | 253 | 632 | 145 € |
2921 | OlmarPoriPolkijat (4) | 36,0 | 180,1 | 2,3 | 12 | 30 | 7 € |
1292 | Olpin polkijat (5) | 602,8 | 3013,9 | 19,0 | 210 | 525 | 121 € |
36 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (23) | 2816,2 | 64772,9 | 58,0 | 4534 | 11335 | 2591 € |
508 | Oma Hämeen pt (11) | 979,8 | 10777,7 | 34,3 | 754 | 1885 | 431 € |
2133 | Omakisa25 (1) | 320,9 | 1604,7 | 94,0 | 112 | 280 | 64 € |
3207 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
3014 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
1115 | Omnialaiset (5) | 673,3 | 3366,4 | 32,8 | 235 | 587 | 135 € |
2619 | Ompun poppoo (3) | 148,5 | 742,3 | 20,0 | 51 | 127 | 30 € |
3077 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1968 | One CBRE (12) | 377,8 | 4533,7 | 18,7 | 317 | 792 | 181 € |
1316 |
OneDSV
(14)
![]() |
596,0 | 8344,4 | 32,5 | 584 | 1460 | 334 € |
1958 | Onegogo (8) | 379,8 | 3038,0 | 24,4 | 212 | 530 | 122 € |
2041 | Onnilaiset (17) | 351,3 | 5972,4 | 22,9 | 418 | 1045 | 239 € |
3062 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1911 |
Oomi 2025
(10)
![]() |
396,7 | 3967,2 | 20,5 | 277 | 692 | 159 € |