Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2938 | varajoukkue myveh (1) | 32,2 | 161,0 | 8,0 | 11 | 27 | 6 € |
1869 |
Varaosat rullaa ja polkee
(10)
![]() |
396,5 | 3965,1 | 25,6 | 277 | 692 | 159 € |
1359 | Varhaiskuntoutuksen polkijat (4) | 565,0 | 2825,1 | 22,0 | 197 | 492 | 113 € |
1901 | Varhan SJY (9) | 386,1 | 3475,1 | 21,0 | 243 | 607 | 139 € |
1125 | Varian, A Siemens Healthineers Company (8) | 649,4 | 5194,9 | 25,6 | 363 | 907 | 208 € |
434 | VARMA (5) | 1008,7 | 5043,6 | 47,6 | 353 | 882 | 202 € |
1763 | Varsinais-Suomen ELY-keskus (15) | 430,9 | 6462,8 | 24,5 | 452 | 1130 | 259 € |
1024 | Varsinais-Suomen liitto (6) | 689,4 | 4136,3 | 35,8 | 289 | 722 | 165 € |
2144 | Vastatuuleen6 (2) | 305,8 | 1528,9 | 49,5 | 107 | 267 | 61 € |
2565 | Vastatuuli&vesisade (2) | 164,1 | 820,7 | 17,0 | 57 | 142 | 33 € |
2591 | Vatsakkaat (3) | 154,2 | 771,2 | 11,3 | 53 | 132 | 31 € |
2712 | Vauhti25 (1) | 105,4 | 527,0 | 43,0 | 36 | 90 | 21 € |
890 | Vauhti hirmut (6) | 747,9 | 4487,1 | 40,7 | 314 | 785 | 179 € |
3132 | Veetu & Hilspe cyclingteam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2759 | Vehka-joukkue (1) | 88,3 | 441,7 | 43,0 | 30 | 75 | 18 € |
1991 | VehkalanVauhti (12) | 358,8 | 4305,3 | 14,9 | 301 | 752 | 172 € |
1190 | Vehniä (16) | 623,7 | 9979,7 | 25,8 | 698 | 1745 | 399 € |
3079 | Veho Rovaniemi (1) | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
356 | VehoSportti (14) | 1076,1 | 15065,1 | 26,6 | 1054 | 2635 | 603 € |
545 | Veikkaus 2025 (35) | 916,8 | 32089,5 | 33,8 | 2246 | 5615 | 1284 € |
3160 | veivaajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
48 | Veivarit (4) | 2565,9 | 12829,4 | 55,3 | 898 | 2245 | 513 € |
1526 | VeliMark (8) | 505,8 | 4046,2 | 21,8 | 283 | 707 | 162 € |
1094 | Velocipede (2) | 662,0 | 3310,0 | 58,5 | 231 | 577 | 132 € |
2792 | Veloklaani (4) | 77,4 | 387,2 | 4,3 | 27 | 67 | 15 € |
2699 | Velosaga (2) | 109,6 | 548,0 | 28,0 | 38 | 95 | 22 € |
50 | Velo Saimaa (4) | 2438,8 | 12194,0 | 62,0 | 853 | 2132 | 488 € |
49 | Velo Salo (22) | 2492,8 | 54842,4 | 48,1 | 3838 | 9595 | 2194 € |
298 | VeloValmet (23) | 1177,6 | 27085,0 | 38,7 | 1895 | 4737 | 1083 € |
2654 | VeloWagen (3) | 132,0 | 660,0 | 8,0 | 46 | 115 | 26 € |
122 | Vend (2) | 1650,8 | 8254,1 | 60,0 | 577 | 1442 | 330 € |
2871 |
Vennintähti
(2)
![]() |
48,4 | 242,0 | 23,5 | 16 | 40 | 10 € |
789 | Veolia Aquaflow (4) | 787,1 | 3935,3 | 35,0 | 275 | 687 | 157 € |
2032 | Vepe Oy Peltonen/Vepe-Icepro (3) | 345,6 | 1728,1 | 15,3 | 120 | 300 | 69 € |
1486 |
Veripalvelu
(64)
![]() |
519,1 | 33219,1 | 24,8 | 2325 | 5812 | 1329 € |
1060 | Veritas (8) | 671,2 | 5369,5 | 33,8 | 375 | 937 | 215 € |
2458 | Verkoston Verryttely (5) | 202,1 | 1010,5 | 16,0 | 70 | 175 | 40 € |
1284 | Vero (66) | 591,9 | 39066,4 | 26,9 | 2734 | 6835 | 1563 € |
2540 |
Verolocity!
(6)
![]() |
174,9 | 1049,4 | 23,0 | 73 | 182 | 42 € |
56 | Verstas Arkkitehdit (6) | 2274,1 | 13644,9 | 49,0 | 955 | 2387 | 546 € |
741 | Vertex Systems Oy (9) | 808,3 | 7274,4 | 31,9 | 509 | 1272 | 291 € |
2658 | Vesihiisi (1) | 129,8 | 649,0 | 53,0 | 45 | 112 | 26 € |
144 | Vesilahden VPK (6) | 1529,3 | 9175,6 | 29,0 | 642 | 1605 | 367 € |
3135 | vesimiehet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
3083 | VesiTekno Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1534 | Vestas Vaasa (7) | 502,5 | 3517,3 | 15,6 | 246 | 615 | 141 € |
768 | Vetelin Pyöräilijät (10) | 797,1 | 7970,9 | 40,9 | 557 | 1392 | 319 € |
2189 | Vetoketjut (2) | 291,3 | 1456,6 | 17,0 | 101 | 252 | 58 € |
1594 | VHMS (4) | 481,4 | 2407,1 | 28,5 | 168 | 420 | 96 € |
1841 | Viafin GAS Oy (3) | 406,3 | 2031,3 | 36,7 | 142 | 355 | 81 € |