Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1434 | VHMS (3) | 149,1 | 745,6 | 10,3 | 52 | 130 | 30 € |
2371 | Viafin GAS Oy (3) | 53,7 | 268,5 | 6,0 | 18 | 45 | 11 € |
2303 | Vierelän poppoo (4) | 61,7 | 308,4 | 7,0 | 21 | 52 | 12 € |
2381 | Vierijät (2) | 52,8 | 264,2 | 9,5 | 18 | 45 | 11 € |
2065 | View Group Oy (10) | 88,9 | 888,7 | 6,7 | 62 | 155 | 36 € |
2176 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (5) | 75,9 | 379,7 | 6,2 | 26 | 65 | 15 € |
2428 | Vihdin kunta (3) | 48,8 | 244,0 | 8,7 | 17 | 42 | 10 € |
2945 | Vihdin VPK (1) | 2,8 | 13,9 | 2,0 | 0 | 0 | 1 € |
1210 | Vihman Reservi (8) | 173,0 | 1383,6 | 8,0 | 96 | 240 | 55 € |
1637 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (7) | 129,9 | 909,6 | 9,0 | 63 | 157 | 36 € |
2468 | Vihreämpi Jämsä (3) | 44,7 | 223,5 | 6,7 | 15 | 37 | 9 € |
821 | Vihti Cox (7) | 220,8 | 1545,6 | 9,7 | 108 | 270 | 62 € |
1304 | Viiden tähden kiiturit (19) | 161,8 | 3074,4 | 9,7 | 215 | 537 | 123 € |
2883 | Viilettävät veot (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2682 | Viimeinen Vaihtoehto (2) | 25,2 | 125,8 | 6,5 | 8 | 20 | 5 € |
441 | Viipyy - Team Viitasaari (17) | 285,3 | 4850,4 | 9,8 | 339 | 847 | 194 € |
1607 | Viirupöllöt (8) | 132,0 | 1055,7 | 5,3 | 73 | 182 | 42 € |
722 | Viisarit2 (1) | 235,4 | 1177,1 | 33,0 | 82 | 205 | 47 € |
1232 | vikanen (5) | 170,8 | 854,2 | 8,4 | 59 | 147 | 34 € |
3153 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1021 | Vikingit polkee 2025 (7) | 196,9 | 1378,6 | 8,4 | 96 | 240 | 55 € |
2312 | Villatehtaan polkijat (6) | 60,0 | 360,0 | 6,3 | 25 | 62 | 14 € |
1440 | Villikerho Sport Club (4) | 148,7 | 743,4 | 8,3 | 52 | 130 | 30 € |
1662 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (9) | 127,1 | 1144,2 | 7,9 | 80 | 200 | 46 € |
2334 | Viltsu polkee (9) | 58,2 | 524,0 | 4,9 | 36 | 90 | 21 € |
69 | Vilttiketju (5) | 539,1 | 2695,6 | 20,4 | 188 | 470 | 108 € |
751 | Vincit (23) | 230,7 | 5306,2 | 10,6 | 371 | 927 | 212 € |
1890 | Vinkuvat Ketjut (2) | 106,4 | 532,0 | 19,0 | 37 | 92 | 21 € |
2351 | Vintti (4) | 56,8 | 283,9 | 10,3 | 19 | 47 | 11 € |
3024 | Viola ry. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1664 | Virolahti polkee (6) | 127,1 | 762,6 | 5,8 | 53 | 132 | 31 € |
1227 | Virta Global 2025 (11) | 171,3 | 1883,9 | 9,2 | 131 | 327 | 75 € |
2507 | Virtaset (1) | 41,0 | 205,0 | 18,0 | 14 | 35 | 8 € |
881 | VirVa Polkee (25) | 214,1 | 5351,3 | 12,2 | 374 | 935 | 214 € |
1202 |
Visma Finland
(51)
![]() |
174,0 | 8872,1 | 8,5 | 621 | 1552 | 355 € |
1362 | Vison_2025 (5) | 155,8 | 778,9 | 5,4 | 54 | 135 | 31 € |
28 | VIS PÅ CYKEL (10) | 784,7 | 7847,0 | 15,1 | 549 | 1372 | 314 € |
741 | Vitec Roidu (4) | 232,3 | 1161,3 | 17,0 | 81 | 202 | 46 € |
890 | Vitrulan Composites (8) | 213,4 | 1707,2 | 12,0 | 119 | 297 | 68 € |
3095 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1293 | VO2Magnum (2) | 163,0 | 815,2 | 6,5 | 57 | 142 | 33 € |
3081 |
Voima1
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1206 | Voimatel (25) | 173,1 | 4326,3 | 7,4 | 302 | 755 | 173 € |
2383 |
VOK pyöräilijät
(3)
![]() |
52,8 | 264,0 | 9,7 | 18 | 45 | 11 € |
957 | Volvo Finland & CE (9) | 204,1 | 1837,1 | 6,2 | 128 | 320 | 73 € |
430 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 287,5 | 1437,6 | 9,4 | 100 | 250 | 58 € |
1383 |
Voyantic
(4)
![]() |
154,1 | 770,4 | 7,5 | 53 | 132 | 31 € |
262 | VR (34) | 337,5 | 11475,1 | 10,9 | 803 | 2007 | 459 € |
2543 | VTT Bioruukki (5) | 37,6 | 187,9 | 3,2 | 13 | 32 | 8 € |
273 | VTT Jyväskylä (14) | 332,6 | 4655,8 | 16,8 | 325 | 812 | 186 € |