Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | NTcab Oy (10) | 414,4 | 4143,8 | 20,0 | 290 | 725 | 166 € |
2709 | NuKa25 (3) | 61,9 | 309,3 | 9,0 | 21 | 52 | 12 € |
1467 | Nummen Polkuniilot (15) | 343,3 | 5149,7 | 16,9 | 360 | 900 | 206 € |
3173 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2637 | Nuori Lohja (3) | 82,3 | 411,3 | 10,0 | 28 | 70 | 16 € |
2932 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2421 | Nupa Tampere (4) | 133,7 | 668,7 | 17,3 | 46 | 115 | 27 € |
1616 | Nurmijärven kunta (11) | 309,8 | 3407,8 | 18,2 | 238 | 595 | 136 € |
3115 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
234 | NVIDIA (7) | 825,5 | 5778,7 | 23,7 | 404 | 1010 | 231 € |
2060 | NYAB Oyj (Suomi) (10) | 209,5 | 2095,1 | 6,4 | 146 | 365 | 84 € |
2902 | Nyt me poljetaan (2) | 25,9 | 129,4 | 3,0 | 9 | 22 | 5 € |
1117 | Nyt on pyöräkeli (11) | 423,6 | 4659,1 | 23,0 | 326 | 815 | 186 € |
1202 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (12) | 406,0 | 4871,7 | 24,0 | 341 | 852 | 195 € |
479 | NääsCSA (6) | 640,1 | 3840,7 | 17,2 | 268 | 670 | 154 € |
538 | OAJ Kauhajoki (11) | 615,2 | 6767,1 | 19,0 | 473 | 1182 | 271 € |
2059 | OAJ Simo (7) | 209,7 | 1467,6 | 9,4 | 102 | 255 | 59 € |
492 | OAK2025 (15) | 635,1 | 9526,6 | 30,1 | 666 | 1665 | 381 € |
3053 | Ocio (1) | 0,5 | 2,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1523 | ODL (17) | 329,8 | 5606,5 | 17,5 | 392 | 980 | 224 € |
2402 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 137,3 | 686,4 | 13,2 | 48 | 120 | 27 € |
75 | Officepro Finland Oy (6) | 1296,5 | 7779,2 | 38,3 | 544 | 1360 | 311 € |
1973 | Ohikiitävät Procemexlaiset (9) | 230,4 | 2073,8 | 15,0 | 145 | 362 | 83 € |
1749 | Ohittamattomat (6) | 280,3 | 1681,7 | 24,3 | 117 | 292 | 67 € |
1120 | Oikeusministeriö (9) | 422,6 | 3803,2 | 16,6 | 266 | 665 | 152 € |
1913 | Oikeuspalveluvirasto (53) | 247,0 | 13090,0 | 19,7 | 916 | 2290 | 524 € |
738 | Oikeusrekisterikeskus (22) | 532,6 | 11716,8 | 20,3 | 820 | 2050 | 469 € |
1599 | Oivanki Kuusamo (4) | 314,7 | 1573,6 | 14,5 | 110 | 275 | 63 € |
1418 | OKP Mankeloijat (7) | 354,4 | 2481,0 | 26,3 | 173 | 432 | 99 € |
1532 | OlemiX (2) | 326,0 | 1630,0 | 21,0 | 114 | 285 | 65 € |
1080 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 435,0 | 2174,9 | 34,0 | 152 | 380 | 87 € |
2980 | OlmarPoriPolkijat (3) | 9,2 | 46,1 | 1,3 | 3 | 7 | 2 € |
1281 | Olpin polkijat (5) | 384,5 | 1922,5 | 12,6 | 134 | 335 | 77 € |
37 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (23) | 1799,4 | 41387,1 | 36,4 | 2897 | 7242 | 1655 € |
495 | Oma Hämeen pt (11) | 633,6 | 6969,7 | 22,0 | 487 | 1217 | 279 € |
2399 | Omakisa25 (1) | 138,0 | 689,8 | 48,0 | 48 | 120 | 28 € |
3195 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2982 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2500 | Ompun poppoo (3) | 115,2 | 576,2 | 15,3 | 40 | 100 | 23 € |
3050 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2145 | One CBRE (12) | 194,9 | 2338,5 | 10,3 | 163 | 407 | 94 € |
1232 |
OneDSV
(12)
![]() |
397,4 | 4769,1 | 21,8 | 333 | 832 | 191 € |
1816 | Onegogo (7) | 267,8 | 1874,3 | 17,7 | 131 | 327 | 75 € |
2062 | Onnilaiset (17) | 209,1 | 3555,4 | 14,7 | 248 | 620 | 142 € |
3036 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2012 |
Oomi 2025
(9)
![]() |
220,1 | 1980,9 | 9,9 | 138 | 345 | 79 € |
1494 | Opetuksen teräsreidet (6) | 337,4 | 2024,3 | 19,2 | 141 | 352 | 81 € |
833 | Opetus- ja kulttuuriministeriö 2025 (6) | 501,3 | 3007,5 | 19,2 | 210 | 525 | 120 € |
434 | OP Henkilöstökerho (58) | 664,5 | 38541,2 | 20,2 | 2697 | 6742 | 1542 € |
323 | Opintokeskus Sivis (5) | 741,7 | 3708,3 | 14,0 | 259 | 647 | 148 € |