Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1387 | Novia UAS (11) | 591,3 | 6504,7 | 22,9 | 455 | 1137 | 260 € |
1877 |
Novon polkijat
(9)
![]() |
421,1 | 3790,0 | 27,6 | 265 | 662 | 152 € |
927 | NPS Vanhat Polkijat (8) | 778,4 | 6226,9 | 45,1 | 435 | 1087 | 249 € |
1949 | NRG Team (6) | 399,0 | 2393,8 | 7,0 | 167 | 417 | 96 € |
1277 | NTcab Oy (10) | 632,3 | 6322,7 | 29,6 | 442 | 1105 | 253 € |
2630 | NuKa25 (3) | 150,7 | 753,3 | 18,3 | 52 | 130 | 30 € |
1397 | Nummen Polkuniilot (16) | 587,8 | 9404,3 | 27,3 | 658 | 1645 | 376 € |
3189 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2670 | Nuori Lohja (3) | 132,9 | 664,2 | 18,0 | 46 | 115 | 27 € |
2987 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2552 | Nupa Tampere (4) | 181,5 | 907,3 | 21,3 | 63 | 157 | 36 € |
1268 | Nurmijärven kunta (10) | 635,1 | 6351,3 | 36,7 | 444 | 1110 | 254 € |
3135 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
292 | NVIDIA (7) | 1237,4 | 8662,1 | 38,4 | 606 | 1515 | 346 € |
1818 | NYAB Oyj (Suomi) (10) | 443,5 | 4434,5 | 13,9 | 310 | 775 | 177 € |
2939 | Nyt me poljetaan (2) | 33,7 | 168,7 | 4,5 | 11 | 27 | 7 € |
1045 | Nyt on pyöräkeli (11) | 731,8 | 8050,2 | 41,6 | 563 | 1407 | 322 € |
1192 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (13) | 664,7 | 8640,6 | 40,3 | 604 | 1510 | 346 € |
686 | NääsCSA (6) | 898,6 | 5391,6 | 26,5 | 377 | 942 | 216 € |
376 | OAJ Kauhajoki (14) | 1125,1 | 15751,5 | 35,7 | 1102 | 2755 | 630 € |
2110 | OAJ Simo (8) | 340,7 | 2725,2 | 14,8 | 190 | 475 | 109 € |
529 | OAK2025 (16) | 996,4 | 15942,7 | 44,9 | 1115 | 2787 | 638 € |
3063 | Ocio (1) | 2,3 | 11,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 € |
1852 | ODL (20) | 431,4 | 8627,8 | 23,3 | 603 | 1507 | 345 € |
2385 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 239,2 | 1195,8 | 20,6 | 83 | 207 | 48 € |
122 | Officepro Finland Oy (7) | 1783,7 | 12485,7 | 53,6 | 874 | 2185 | 499 € |
2134 | Ohikiitävät Procemexlaiset (11) | 331,1 | 3642,3 | 20,6 | 254 | 635 | 146 € |
1927 | Ohittamattomat (6) | 406,0 | 2436,0 | 37,5 | 170 | 425 | 97 € |
762 | Oikeusministeriö (9) | 855,4 | 7699,0 | 30,6 | 538 | 1345 | 308 € |
1740 | Oikeuspalveluvirasto (57) | 467,3 | 26637,4 | 32,3 | 1864 | 4660 | 1066 € |
714 | Oikeusrekisterikeskus (22) | 879,0 | 19337,4 | 35,3 | 1353 | 3382 | 773 € |
1785 | Oivanki Kuusamo (4) | 453,8 | 2268,8 | 20,3 | 158 | 395 | 91 € |
1330 | OKP Mankeloijat (7) | 611,2 | 4278,3 | 43,0 | 299 | 747 | 171 € |
1827 | OlemiX (2) | 439,5 | 2197,5 | 41,5 | 153 | 382 | 88 € |
1042 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 732,4 | 3661,9 | 55,5 | 256 | 640 | 146 € |
2927 | OlmarPoriPolkijat (4) | 36,0 | 180,1 | 2,3 | 12 | 30 | 7 € |
1352 | Olpin polkijat (5) | 602,8 | 3013,9 | 19,0 | 210 | 525 | 121 € |
35 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (23) | 2940,8 | 67637,6 | 60,4 | 4734 | 11835 | 2706 € |
667 | Oma Hämeen pt (12) | 907,7 | 10892,5 | 32,0 | 762 | 1905 | 436 € |
2165 | Omakisa25 (1) | 320,9 | 1604,7 | 94,0 | 112 | 280 | 64 € |
3208 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
3017 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
1400 | Omnialaiset (6) | 586,4 | 3518,3 | 28,8 | 246 | 615 | 141 € |
2633 | Ompun poppoo (3) | 148,5 | 742,3 | 20,0 | 51 | 127 | 30 € |
3081 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1968 | One CBRE (12) | 390,4 | 4685,0 | 19,3 | 327 | 817 | 187 € |
1325 |
OneDSV
(14)
![]() |
614,1 | 8598,0 | 33,3 | 601 | 1502 | 344 € |
1922 | Onegogo (8) | 408,4 | 3267,4 | 27,0 | 228 | 570 | 131 € |
2062 | Onnilaiset (17) | 356,7 | 6063,5 | 23,3 | 424 | 1060 | 243 € |
3066 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |