Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Mäntyharju (2) | 0,0453 | 262,3 | 5786 | 18 | 45 |
110 | Tervola (1) | 0,0466 | 140,0 | 3007 | 9 | 22 |
109 | Imatra (5) | 0,0503 | 1332,6 | 26509 | 93 | 232 |
108 | Loimaa (3) | 0,0509 | 807,0 | 15843 | 56 | 140 |
107 | Forssa (5) | 0,0522 | 881,7 | 16906 | 61 | 152 |
106 | Isokyrö (1) | 0,0533 | 240,4 | 4510 | 16 | 40 |
105 | Äänekoski (5) | 0,0565 | 1059,3 | 18759 | 74 | 185 |
104 | Heinola (5) | 0,0577 | 1077,1 | 18661 | 75 | 187 |
103 | Kruunupyy (1) | 0,0598 | 384,4 | 6424 | 26 | 65 |
102 | Ruovesi (2) | 0,0600 | 256,6 | 4274 | 17 | 42 |
101 | Liperi (4) | 0,0624 | 755,2 | 12100 | 52 | 130 |
100 | Loviisa (5) | 0,0638 | 943,4 | 14786 | 66 | 165 |
99 | Jämsä (2) | 0,0652 | 1314,9 | 20157 | 92 | 230 |
98 | Parainen (3) | 0,0689 | 1041,3 | 15105 | 72 | 180 |
97 | Oulainen (2) | 0,0694 | 504,4 | 7268 | 35 | 87 |
96 | Tornio (4) | 0,0707 | 1530,6 | 21640 | 107 | 267 |
95 | Keminmaa (2) | 0,0711 | 573,3 | 8067 | 40 | 100 |
94 | Maarianhamina (1) | 0,0714 | 835,5 | 11696 | 58 | 145 |
93 | Vimpeli (1) | 0,0718 | 202,0 | 2812 | 14 | 35 |
92 | Sipoo (9) | 0,0745 | 1584,2 | 21257 | 110 | 275 |
91 | Porvoo (23) | 0,0758 | 3819,5 | 50361 | 267 | 667 |
90 | Pori (23) | 0,0774 | 6497,8 | 83905 | 454 | 1135 |
89 | Ii (4) | 0,0775 | 761,7 | 9834 | 53 | 132 |
88 | Uusikaupunki (6) | 0,0797 | 1235,9 | 15506 | 86 | 215 |
87 | Inkoo (1) | 0,0847 | 456,3 | 5385 | 31 | 77 |
86 | Valkeakoski (6) | 0,0854 | 1788,6 | 20937 | 125 | 312 |
85 | Hyvinkää (15) | 0,0916 | 4259,6 | 46507 | 298 | 745 |
84 | Rovaniemi (22) | 0,0929 | 5866,8 | 63128 | 410 | 1025 |
83 | Pyhtää (3) | 0,0963 | 497,0 | 5162 | 34 | 85 |
82 | Hamina (6) | 0,0998 | 2010,0 | 20134 | 140 | 350 |
81 | Rauma (16) | 0,1005 | 3937,0 | 39190 | 275 | 687 |
80 | Joroinen (2) | 0,1006 | 480,0 | 4771 | 33 | 82 |
79 | Kauhava (7) | 0,1015 | 1595,4 | 15716 | 111 | 277 |
78 | Ruokolahti (5) | 0,1037 | 518,3 | 4997 | 36 | 90 |
77 | Paimio (6) | 0,1040 | 1128,3 | 10848 | 78 | 195 |
76 | Kouvola (40) | 0,1062 | 8723,5 | 82104 | 610 | 1525 |
75 | Lohja (9) | 0,1076 | 4944,6 | 45975 | 346 | 865 |
74 | Mäntsälä (7) | 0,1080 | 2237,1 | 20716 | 156 | 390 |
73 | Riihimäki (5) | 0,1140 | 3284,2 | 28815 | 229 | 572 |
72 | Lappeenranta (25) | 0,1149 | 8352,1 | 72667 | 584 | 1460 |
71 | Janakkala (7) | 0,1156 | 1895,4 | 16395 | 132 | 330 |
70 | Kannus (4) | 0,1157 | 631,5 | 5459 | 44 | 110 |
69 | Turku (94) | 0,1176 | 22721,4 | 193176 | 1590 | 3975 |
68 | Evijärvi (1) | 0,1232 | 299,4 | 2430 | 20 | 50 |
67 | Pyhäranta (1) | 0,1234 | 248,6 | 2015 | 17 | 42 |
66 | Masku (2) | 0,1289 | 1229,0 | 9532 | 86 | 215 |
65 | Nokia (14) | 0,1302 | 4423,4 | 33966 | 309 | 772 |
64 | Kajaani (14) | 0,1308 | 4800,0 | 36700 | 336 | 840 |
63 | Jokioinen (4) | 0,1315 | 676,0 | 5139 | 47 | 117 |
62 | Pietarsaari (12) | 0,1378 | 2646,6 | 19212 | 185 | 462 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.