Kuntasarja

Talvikilometrikisa 2022 (01.01.2022 ‐ 28.02.2022)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
135 Orivesi (2) 0,0021 19,0 9159 1 2
120 Saarijärvi (1) 0,0141 130,7 9300 9 22
28 Hattula (5) 0,2162 2033,8 9408 142 355
50 Masku (2) 0,1330 1268,0 9532 88 220
66 Keuruu (3) 0,1007 964,9 9584 67 167
122 Nurmes (1) 0,0127 122,0 9640 8 20
42 Kauniainen (4) 0,1554 1523,2 9800 106 265
116 Ii (1) 0,0162 159,7 9834 11 27
58 Muurame (7) 0,1139 1153,2 10129 80 200
2 Liminka (7) 0,7266 7418,2 10209 519 1297
137 Sotkamo (1) 0,0015 16,0 10334 1 2
77 Hämeenkyrö (1) 0,0789 820,3 10401 57 142
78 Nivala (4) 0,0714 760,2 10643 53 132
62 Paimio (3) 0,1061 1151,5 10848 80 200
133 Pedersören kunta (1) 0,0030 33,0 11094 2 5
106 Kankaanpää (1) 0,0257 290,0 11272 20 50
91 Alavus (3) 0,0621 710,9 11452 49 122
144 Eura (1) 0,0000 0,0 11616 0 0
73 Liperi (7) 0,0855 1034,3 12100 72 180
145 Ilmajoki (1) 0,0000 0,0 12278 0 0
79 Kalajoki (2) 0,0713 881,5 12358 61 152
146 Ulvila (1) 0,0000 0,0 12864 0 0
21 Kontiolahti (10) 0,2637 3908,3 14819 273 682
124 Parainen (2) 0,0115 174,1 15105 12 30
128 Kuusamo (2) 0,0089 134,9 15135 9 22
68 Ylivieska (10) 0,0969 1477,8 15258 103 257
132 Uusikaupunki (1) 0,0037 58,0 15506 4 10
16 Kauhava (5) 0,2755 4330,4 15716 303 757
111 Orimattila (2) 0,0189 303,0 16005 21 52
102 Janakkala (2) 0,0303 496,1 16395 34 85
55 Akaa (6) 0,1207 1989,3 16476 139 347
114 Forssa (1) 0,0164 277,0 16906 19 47
10 Kempele (13) 0,3150 5777,6 18342 404 1010
84 Heinola (6) 0,0677 1262,5 18661 88 220
54 Laukaa (5) 0,1232 2327,5 18886 162 405
36 Pietarsaari (16) 0,1807 3470,9 19212 242 605
100 Naantali (1) 0,0307 592,3 19301 41 102
92 Mustasaari (5) 0,0545 1058,4 19437 74 185
19 Pirkkala (17) 0,2684 5279,9 19673 369 922
74 Lieto (8) 0,0852 1705,5 20012 119 297
96 Hamina (6) 0,0410 826,2 20134 57 142
72 Jämsä (4) 0,0876 1765,0 20157 123 307
99 Varkaus (3) 0,0320 658,0 20562 46 115
127 Kurikka (1) 0,0089 183,1 20656 12 30
103 Mäntsälä (3) 0,0303 628,6 20716 44 110
118 Kemi (5) 0,0154 318,6 20742 22 55
117 Valkeakoski (1) 0,0160 335,4 20937 23 57
136 Sipoo (3) 0,0020 43,3 21257 3 7
29 Iisalmi (15) 0,2143 4580,7 21374 320 800
12 Siilinjärvi (16) 0,2928 6279,3 21446 439 1097

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.