Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivala (44) | 0,5640 | 5893,3 | 10450 | 412 | 1030 |
2 | Toholampi (8) | 0,3929 | 1119,8 | 2850 | 78 | 195 |
3 | Pyhäjärvi (10) | 0,2370 | 1127,3 | 4756 | 78 | 195 |
4 | Liminka (7) | 0,2003 | 2053,9 | 10253 | 143 | 357 |
5 | Oulu (341) | 0,1858 | 39875,0 | 214651 | 2791 | 6977 |
6 | Simo (2) | 0,1805 | 510,6 | 2828 | 35 | 87 |
7 | Inkoo (4) | 0,1779 | 958,0 | 5386 | 67 | 167 |
8 | Kempele (13) | 0,1461 | 2852,0 | 19516 | 199 | 497 |
9 | Hyrynsalmi (2) | 0,1052 | 217,2 | 2064 | 15 | 37 |
10 | Kontiolahti (11) | 0,1011 | 1529,5 | 15135 | 107 | 267 |
11 | Lieto (12) | 0,0985 | 2032,1 | 20635 | 142 | 355 |
12 | Pyhtää (5) | 0,0928 | 469,8 | 5064 | 32 | 80 |
13 | Järvenpää (13) | 0,0920 | 4276,8 | 46475 | 299 | 747 |
14 | Lohja (15) | 0,0912 | 4163,3 | 45654 | 291 | 727 |
15 | Luoto (2) | 0,0846 | 494,0 | 5842 | 34 | 85 |
16 | Viitasaari (4) | 0,0809 | 475,7 | 5879 | 33 | 82 |
17 | Helsinki (498) | 0,0809 | 54570,9 | 674963 | 3819 | 9547 |
18 | Kinnula (3) | 0,0808 | 123,0 | 1522 | 8 | 20 |
19 | Kauhava (5) | 0,0805 | 1220,7 | 15164 | 85 | 212 |
20 | Sodankylä (1) | 0,0803 | 653,3 | 8133 | 45 | 112 |
21 | Raahe (19) | 0,0763 | 1815,2 | 23794 | 127 | 317 |
22 | Oulainen (3) | 0,0746 | 520,3 | 6975 | 36 | 90 |
23 | Kangasala (22) | 0,0746 | 2499,1 | 33478 | 174 | 435 |
24 | Vaasa (46) | 0,0744 | 5133,7 | 68969 | 359 | 897 |
25 | Jyväskylä (122) | 0,0731 | 10802,9 | 147821 | 756 | 1890 |
26 | Kaarina (22) | 0,0729 | 2649,8 | 36335 | 185 | 462 |
27 | Taipalsaari (1) | 0,0725 | 335,0 | 4621 | 23 | 57 |
28 | Kuopio (91) | 0,0716 | 8877,2 | 124011 | 621 | 1552 |
29 | Lempäälä (14) | 0,0704 | 1739,7 | 24703 | 121 | 302 |
30 | Kotka (35) | 0,0704 | 3553,6 | 50488 | 248 | 620 |
31 | Myrskylä (1) | 0,0698 | 119,7 | 1716 | 8 | 20 |
32 | Espoo (217) | 0,0687 | 21573,3 | 314152 | 1510 | 3775 |
33 | Hollola (13) | 0,0650 | 1488,4 | 22887 | 104 | 260 |
34 | Tampere (181) | 0,0648 | 16515,5 | 255066 | 1156 | 2890 |
35 | Pirkkala (15) | 0,0616 | 1280,0 | 20762 | 89 | 222 |
36 | Kirkkonummi (10) | 0,0594 | 2443,8 | 41160 | 171 | 427 |
37 | Vantaa (120) | 0,0594 | 14688,3 | 247447 | 1028 | 2570 |
38 | Masku (2) | 0,0582 | 559,7 | 9616 | 39 | 97 |
39 | Nurmijärvi (15) | 0,0581 | 2602,4 | 44773 | 182 | 455 |
40 | Jämsä (7) | 0,0576 | 1104,4 | 19175 | 77 | 192 |
41 | Joensuu (52) | 0,0574 | 4480,8 | 78060 | 313 | 782 |
42 | Kerava (11) | 0,0573 | 2190,7 | 38227 | 153 | 382 |
43 | Imatra (16) | 0,0553 | 1379,1 | 24919 | 96 | 240 |
44 | Karstula (1) | 0,0533 | 193,5 | 3627 | 13 | 32 |
45 | Kajaani (17) | 0,0533 | 1945,8 | 36492 | 136 | 340 |
46 | Joroinen (1) | 0,0508 | 233,1 | 4591 | 16 | 40 |
47 | Akaa (10) | 0,0497 | 815,9 | 16408 | 57 | 142 |
48 | Hausjärvi (3) | 0,0474 | 379,1 | 8000 | 26 | 65 |
49 | Lahti (53) | 0,0460 | 5548,5 | 120700 | 388 | 970 |
50 | Kurikka (2) | 0,0428 | 845,8 | 19760 | 59 | 147 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.