| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rauma (3) | 0,0482 | 1870,5 | 38837 | 130 | 325 | 
| 102 | Porvoo (14) | 0,0467 | 2397,2 | 51293 | 167 | 417 | 
| 103 | Enontekiö (1) | 0,0463 | 81,9 | 1770 | 5 | 12 | 
| 104 | Parainen (4) | 0,0458 | 686,0 | 14993 | 48 | 120 | 
| 105 | Sievi (1) | 0,0438 | 206,3 | 4714 | 14 | 35 | 
| 106 | Mustasaari (6) | 0,0430 | 848,8 | 19757 | 59 | 147 | 
| 107 | Loviisa (2) | 0,0397 | 573,9 | 14458 | 40 | 100 | 
| 108 | Parkano (1) | 0,0395 | 242,0 | 6127 | 16 | 40 | 
| 109 | Loimaa (3) | 0,0395 | 609,2 | 15423 | 42 | 105 | 
| 110 | Utajärvi (1) | 0,0388 | 96,6 | 2492 | 6 | 15 | 
| 111 | Pedersören kunta (1) | 0,0387 | 434,0 | 11216 | 30 | 75 | 
| 112 | Petäjävesi (1) | 0,0387 | 139,0 | 3593 | 9 | 22 | 
| 113 | Tornio (5) | 0,0372 | 782,1 | 21015 | 54 | 135 | 
| 114 | Siikalatva (1) | 0,0315 | 155,5 | 4930 | 10 | 25 | 
| 115 | Eurajoki (2) | 0,0315 | 288,3 | 9143 | 20 | 50 | 
| 116 | Tammela (1) | 0,0308 | 180,0 | 5845 | 12 | 30 | 
| 117 | Valkeakoski (1) | 0,0299 | 618,1 | 20701 | 43 | 107 | 
| 118 | Savonlinna (4) | 0,0289 | 919,8 | 31842 | 64 | 160 | 
| 119 | Kärsämäki (1) | 0,0283 | 69,0 | 2441 | 4 | 10 | 
| 120 | Outokumpu (1) | 0,0276 | 176,8 | 6406 | 12 | 30 | 
| 121 | Lapinlahti (1) | 0,0270 | 242,0 | 8972 | 16 | 40 | 
| 122 | Janakkala (1) | 0,0256 | 413,2 | 16127 | 28 | 70 | 
| 123 | Sotkamo (2) | 0,0231 | 237,2 | 10275 | 16 | 40 | 
| 124 | Mäntsälä (2) | 0,0229 | 480,2 | 20950 | 33 | 82 | 
| 125 | Kokemäki (1) | 0,0220 | 149,0 | 6766 | 10 | 25 | 
| 126 | Leppävirta (1) | 0,0194 | 175,5 | 9060 | 12 | 30 | 
| 127 | Mynämäki (1) | 0,0187 | 140,8 | 7513 | 9 | 22 | 
| 128 | Kuhmo (1) | 0,0183 | 138,5 | 7585 | 9 | 22 | 
| 129 | Karkkila (1) | 0,0175 | 150,0 | 8578 | 10 | 25 | 
| 130 | Ypäjä (1) | 0,0174 | 38,5 | 2207 | 2 | 5 | 
| 131 | Haapajärvi (2) | 0,0133 | 87,5 | 6556 | 6 | 15 | 
| 132 | Siikajoki (1) | 0,0132 | 64,0 | 4838 | 4 | 10 | 
| 133 | Sipoo (3) | 0,0127 | 286,1 | 22590 | 20 | 50 | 
| 134 | Mäntyharju (1) | 0,0126 | 69,6 | 5522 | 4 | 10 | 
| 135 | Kemiönsaari (1) | 0,0121 | 78,0 | 6456 | 5 | 12 | 
| 136 | Laitila (3) | 0,0121 | 101,7 | 8439 | 7 | 17 | 
| 137 | Kuusamo (2) | 0,0120 | 180,3 | 15017 | 12 | 30 | 
| 138 | Orimattila (5) | 0,0103 | 162,0 | 15669 | 11 | 27 | 
| 139 | Laihia (1) | 0,0095 | 72,6 | 7682 | 5 | 12 | 
| 140 | Heinola (2) | 0,0068 | 121,8 | 17963 | 8 | 20 | 
| 141 | Liperi (1) | 0,0048 | 58,0 | 11964 | 4 | 10 | 
| 142 | Alavus (1) | 0,0046 | 50,6 | 10935 | 3 | 7 | 
| 143 | Kittilä (1) | 0,0019 | 13,1 | 6814 | 0 | 0 | 
| 144 | Tyrnävä (1) | 0,0016 | 10,4 | 6525 | 0 | 0 | 
| 145 | Ii (1) | 0,0015 | 14,2 | 9768 | 0 | 0 | 
| 146 | Uusikaupunki (1) | 0,0002 | 3,0 | 14939 | 0 | 0 | 
| 147 | Taivassalo (1) | 0,0000 | 0,0 | 1701 | 0 | 0 | 
| 148 | Virolahti (1) | 0,0000 | 0,0 | 2927 | 0 | 0 | 
| 149 | Rautalampi (1) | 0,0000 | 0,0 | 2932 | 0 | 0 | 
| 150 | Iitti (2) | 0,0000 | 0,0 | 6446 | 0 | 0 | 
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.