Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | SuoratMutkiksi (3) | 178,0 | 890,1 | 14,0 | 62 | 155 | 36 € |
252 | Respecta Oy (3) | 177,7 | 888,6 | 17,3 | 62 | 155 | 36 € |
253 | Fillarivirkahenkilöt (Valtiokonttori) (3) | 174,6 | 872,8 | 17,0 | 61 | 152 | 35 € |
254 | Housemarque (2) | 174,0 | 870,1 | 29,5 | 60 | 150 | 35 € |
255 | Osk. Maitokolmio (5) | 173,8 | 869,0 | 19,0 | 60 | 150 | 35 € |
256 | Varsinais-Suomen liitto (4) | 172,5 | 862,7 | 17,3 | 60 | 150 | 35 € |
257 | Elamys (2) | 172,0 | 860,2 | 29,0 | 60 | 150 | 34 € |
258 | Lapin poliisilaitos (4) | 172,0 | 860,1 | 13,3 | 60 | 150 | 34 € |
259 | Tietoevry Finland Oy (12) | 172,0 | 2063,5 | 11,8 | 144 | 360 | 83 € |
260 | TPE/ST7 (4) | 170,8 | 854,0 | 9,5 | 59 | 147 | 34 € |
261 | HEHAOtalvi (3) | 169,8 | 849,0 | 15,7 | 59 | 147 | 34 € |
262 | Vesilahden VPK (2) | 169,3 | 846,6 | 15,5 | 59 | 147 | 34 € |
263 | Luomuna mennään (1) | 168,2 | 840,7 | 33,0 | 58 | 145 | 34 € |
264 | Jekku-Veikot (1) | 167,4 | 837,2 | 31,0 | 58 | 145 | 33 € |
265 |
Visma Finland
(9)
![]() |
165,2 | 1486,8 | 14,0 | 104 | 260 | 59 € |
266 | TampereMissio (5) | 164,3 | 821,4 | 16,4 | 57 | 142 | 33 € |
267 | P-H pelastuslaitos (4) | 164,2 | 821,2 | 13,0 | 57 | 142 | 33 € |
268 | XAMK (14) | 163,9 | 2295,2 | 16,4 | 160 | 400 | 92 € |
269 | Ortonin auraajat (3) | 163,9 | 819,4 | 21,3 | 57 | 142 | 33 € |
270 | Ketjukunto (1) | 163,4 | 817,2 | 29,0 | 57 | 142 | 33 € |
271 | Elvera Oy (5) | 162,7 | 813,2 | 15,6 | 56 | 140 | 33 € |
272 | Tammenlehväkeskus (3) | 161,8 | 808,7 | 20,0 | 56 | 140 | 32 € |
273 | Lahen rytyyttäjät (4) | 161,4 | 806,8 | 13,3 | 56 | 140 | 32 € |
274 | Everon (3) | 160,1 | 800,7 | 18,0 | 56 | 140 | 32 € |
275 | JÄÄPEIKOT (3) | 158,5 | 792,7 | 15,3 | 55 | 137 | 32 € |
276 | EK Vanttilan koulu (2) | 158,5 | 792,6 | 16,5 | 55 | 137 | 32 € |
277 | Tonttupyöräilijät (4) | 157,2 | 786,0 | 28,3 | 55 | 137 | 31 € |
278 | Piiparisen piiri (3) | 157,2 | 785,8 | 28,7 | 55 | 137 | 31 € |
279 | Dead Set Bit (1) | 157,2 | 785,8 | 52,0 | 55 | 137 | 31 € |
280 | Roadkill Talvi 2025 (2) | 156,7 | 783,5 | 27,5 | 54 | 135 | 31 € |
281 | Feeniks (2) | 156,2 | 780,7 | 19,5 | 54 | 135 | 31 € |
282 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (6) | 154,4 | 926,5 | 9,7 | 64 | 160 | 37 € |
283 |
Ilkan polkijat
(8)
![]() |
154,1 | 1232,7 | 15,5 | 86 | 215 | 49 € |
284 | Oulun yliopisto KPTK (5) | 152,7 | 763,5 | 15,4 | 53 | 132 | 31 € |
285 | Bonavan fillarijengi (2) | 152,5 | 762,5 | 17,5 | 53 | 132 | 31 € |
286 | CreamTeam Kemi (4) | 152,3 | 761,5 | 19,0 | 53 | 132 | 30 € |
287 |
Eaton Electric Oy
(4)
![]() |
151,5 | 757,3 | 10,3 | 53 | 132 | 30 € |
288 | UPM_NERC_Lpr (3) | 149,9 | 749,7 | 21,3 | 52 | 130 | 30 € |
289 | Terveystalo KUOPIO (3) | 148,9 | 744,5 | 14,7 | 52 | 130 | 30 € |
290 | EPO ELY (3) | 148,4 | 742,2 | 15,3 | 51 | 127 | 30 € |
291 | Helsingin kaupunki - Ketterät gepardit (3) | 147,4 | 737,0 | 23,0 | 51 | 127 | 29 € |
292 | KALMARTALVI2025 (8) | 145,7 | 1165,7 | 9,1 | 81 | 202 | 47 € |
293 | TLK ry (15) | 145,1 | 2176,2 | 17,0 | 152 | 380 | 87 € |
294 | Talenom Oyj (6) | 144,4 | 866,7 | 16,3 | 60 | 150 | 35 € |
295 | Veritas (4) | 143,9 | 719,6 | 11,0 | 50 | 125 | 29 € |
296 | EUK VTV Filla Rilla (4) | 143,7 | 718,6 | 21,0 | 50 | 125 | 29 € |
297 | Certego (5) | 143,3 | 716,5 | 6,6 | 50 | 125 | 29 € |
298 | Medanets (2) | 142,3 | 711,3 | 42,5 | 49 | 122 | 28 € |
299 | VHMS (1) | 141,7 | 708,5 | 28,0 | 49 | 122 | 28 € |
300 | NJYA (1) | 141,1 | 705,7 | 31,0 | 49 | 122 | 28 € |