| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752 | Running Gang Olari (2) | 159,0 | 794,8 | 11,5 | 55 | 137 | |
| 1753 | EUK_yjat (1) | 158,4 | 792,0 | 20,0 | 55 | 137 | |
| 1754 | Team Pontevat Polkijat (1) | 158,2 | 791,0 | 48,0 | 55 | 137 | |
| 1755 |
Giro di Veeranvuori
(2)
|
158,2 | 791,0 | 29,0 | 55 | 137 | 32 € |
| 1756 | Keskisen Oulun Fiksut Fillaroijat (2) | 158,0 | 790,0 | 37,5 | 55 | 137 | |
| 1757 | Hälläpyörä (2) | 157,6 | 788,0 | 61,5 | 55 | 137 | |
| 1758 | Turun NMKY (4) | 156,3 | 781,6 | 25,3 | 54 | 135 | |
| 1759 | BiCOD (2) | 155,8 | 779,0 | 37,5 | 54 | 135 | |
| 1760 | Kumi Puhki (8) | 155,7 | 1245,9 | 9,3 | 87 | 217 | |
| 1761 | Kokkolan paloasema (4) | 152,2 | 761,0 | 16,0 | 53 | 132 | |
| 1762 | TAS-ÅAR (1) | 152,0 | 760,1 | 79,0 | 53 | 132 | |
| 1763 | Budget Sport Kuopio (1) | 151,5 | 757,6 | 31,0 | 53 | 132 | |
| 1764 | joukkue 300 (1) | 149,6 | 748,0 | 35,0 | 52 | 130 | |
| 1765 | Helsingin NNKY (3) | 148,4 | 742,2 | 17,3 | 51 | 127 | |
| 1766 | Ikäinstituutti (4) | 148,2 | 741,0 | 10,5 | 51 | 127 | |
| 1767 | FailReaction (2) | 146,7 | 733,5 | 11,5 | 51 | 127 | |
| 1768 | Kissansilmät (1) | 146,6 | 732,8 | 46,0 | 51 | 127 | |
| 1769 | Vauhkalat (1) | 144,8 | 724,0 | 82,0 | 50 | 125 | |
| 1770 |
Korkkareillakorkeasti
(0)
|
143,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1771 | Lonely-Polkija (1) | 143,8 | 719,0 | 19,0 | 50 | 125 | |
| 1772 | Täysillä metsään (2) | 142,8 | 713,8 | 51,5 | 49 | 122 | |
| 1773 |
LVD Huoltopalvelu Tmi
(1)
|
142,3 | 711,4 | 15,0 | 49 | 122 | 28 € |
| 1774 | K-kauppiasliitto (3) | 141,0 | 704,8 | 6,7 | 49 | 122 | |
| 1775 | Turun Yrittäjät (2) | 140,4 | 702,0 | 41,5 | 49 | 122 | |
| 1776 | Saarioinen Turku (1) | 140,0 | 699,9 | 37,0 | 48 | 120 | |
| 1777 | FazerFoodServices/oulu (1) | 137,6 | 688,0 | 25,0 | 48 | 120 | |
| 1778 | Tarina (1) | 137,1 | 685,4 | 19,0 | 47 | 117 | |
| 1779 | ubium (2) | 136,1 | 680,5 | 38,5 | 47 | 117 | |
| 1780 | i2 (4) | 134,8 | 674,0 | 12,3 | 47 | 117 | |
| 1781 | Waselin (2) | 134,4 | 672,0 | 9,5 | 47 | 117 | |
| 1782 | Lahelanniityn Pyöräily ja Saunaseura (4) | 134,2 | 671,1 | 7,5 | 46 | 115 | |
| 1783 | The Nanny Team (1) | 134,2 | 671,0 | 47,0 | 46 | 115 | |
| 1784 | Kanavan Kadenssi (3) | 133,6 | 668,0 | 15,3 | 46 | 115 | |
| 1785 | esalaukkanen (1) | 132,3 | 661,6 | 34,0 | 46 | 115 | |
| 1786 | CastorIT (2) | 132,3 | 661,4 | 18,0 | 46 | 115 | |
| 1787 |
Työmatkapolkijat
(2)
|
132,0 | 660,0 | 33,0 | 46 | 115 | 26 € |
| 1788 | Hyvinkään Hilat (9) | 131,6 | 1184,0 | 13,4 | 82 | 205 | |
| 1789 | Hollolan Rollarit (2) | 131,4 | 656,8 | 15,5 | 45 | 112 | |
| 1790 | Primmer (2) | 131,0 | 655,0 | 22,0 | 45 | 112 | |
| 1791 | Flatcity Bikers (3) | 130,8 | 654,1 | 6,7 | 45 | 112 | |
| 1792 | runkoruusut (5) | 130,6 | 653,1 | 7,6 | 45 | 112 | |
| 1793 |
Finkraft
(2)
|
130,4 | 652,2 | 10,5 | 45 | 112 | 26 € |
| 1794 | Turun Ladun Pyöräilijät turku (1) | 128,0 | 640,0 | 43,0 | 44 | 110 | |
| 1795 | HS-pyöräily (1) | 126,9 | 634,7 | 79,0 | 44 | 110 | |
| 1796 | Tieto Media (2) | 126,8 | 634,0 | 12,5 | 44 | 110 | |
| 1797 | Tuulahdus (1) | 126,2 | 631,0 | 43,0 | 44 | 110 | |
| 1798 | Papillapolkijat (4) | 126,1 | 630,5 | 9,3 | 44 | 110 | |
| 1799 | reino mattila (1) | 126,0 | 630,0 | 63,0 | 44 | 110 | |
| 1800 | T&T (1) | 125,4 | 627,0 | 26,0 | 43 | 107 | |
| 1801 | Kuntoa Elämään (5) | 124,1 | 620,4 | 10,8 | 43 | 107 |