Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 |
fillaristi
(1)
![]() |
122,0 | 610,0 | 26,0 | 42 | 105 | 24 € |
1803 | Family (3) | 122,0 | 610,0 | 16,7 | 42 | 105 | |
1804 | Arctica (4) | 122,0 | 610,0 | 6,3 | 42 | 105 | |
1806 | Mamma (2) | 118,6 | 593,0 | 22,5 | 41 | 102 | |
1807 | Tampereen Likat (3) | 118,6 | 592,8 | 15,0 | 41 | 102 | |
1808 | Forum Marinum (4) | 118,0 | 590,0 | 14,3 | 41 | 102 | |
1809 | Solinor Oy (2) | 117,8 | 588,8 | 12,0 | 41 | 102 | |
1810 | FCG LPR (3) | 117,6 | 588,0 | 6,3 | 41 | 102 | |
1811 | puhkipolkiat (3) | 116,7 | 583,4 | 16,7 | 40 | 100 | |
1812 | Tuusulan Nitro (2) | 116,4 | 582,0 | 22,5 | 40 | 100 | |
1813 | Oulunkaaren kuntopyöräilijät (2) | 116,2 | 581,0 | 13,5 | 40 | 100 | |
1814 | Team Tarakka (1) | 116,0 | 580,0 | 33,0 | 40 | 100 | |
1815 | Kesärenkaat (2) | 114,4 | 572,0 | 8,5 | 40 | 100 | |
1816 |
ACT Kannustus
(3)
![]() |
112,8 | 563,8 | 28,3 | 39 | 97 | 23 € |
1817 | VF Hydro (2) | 112,0 | 560,0 | 13,5 | 39 | 97 | |
1818 | Seinäkiipeilijät (2) | 111,8 | 559,0 | 15,5 | 39 | 97 | |
1819 | WannabeHot (1) | 111,1 | 555,6 | 18,0 | 38 | 95 | |
1820 | MEKin likat (4) | 110,1 | 550,5 | 10,8 | 38 | 95 | |
1821 | Kokkolan hybridi (1) | 110,0 | 550,0 | 87,0 | 38 | 95 | |
1822 | Kurjentaipaleen kiitäjät (2) | 108,2 | 541,0 | 36,0 | 37 | 92 | |
1823 | Pirkan kiertäjät (1) | 108,2 | 541,0 | 6,0 | 37 | 92 | |
1824 |
Vihdin apteekki
(2)
![]() |
107,2 | 535,9 | 12,0 | 37 | 92 | 21 € |
1825 | Hakametsän Hunksit (1) | 106,8 | 534,0 | 10,0 | 37 | 92 | |
1826 | Jäken sissit (4) | 106,8 | 533,8 | 14,5 | 37 | 92 | |
1827 | Cyclosporarit (1) | 105,8 | 529,0 | 49,0 | 37 | 92 | |
1828 | Marjavaaran menijät (5) | 104,3 | 521,3 | 13,2 | 36 | 90 | |
1829 |
Espoon kotisairaala
(1)
![]() |
103,6 | 518,0 | 16,0 | 36 | 90 | 21 € |
1830 | Team Täpinä (3) | 103,6 | 518,0 | 6,7 | 36 | 90 | |
1831 | Etruskisyreenit (1) | 103,2 | 516,1 | 86,0 | 36 | 90 | |
1832 | Ryhmä Elokuu (1) | 102,2 | 511,0 | 62,0 | 35 | 87 | |
1833 | Mittumaari (1) | 102,2 | 511,0 | 21,0 | 35 | 87 | |
1834 | tite-worldstar (1) | 101,8 | 509,0 | 21,0 | 35 | 87 | |
1835 | Kaipion Kipinät (3) | 101,2 | 506,2 | 18,0 | 35 | 87 | |
1836 | Metsälän Syklistit (2) | 101,2 | 506,0 | 23,5 | 35 | 87 | |
1837 | perhe MinVis (2) | 101,2 | 506,0 | 11,5 | 35 | 87 | |
1838 | Tosi Yhteisö (2) | 97,8 | 489,0 | 22,5 | 34 | 85 | |
1839 | Sandelius (1) | 97,5 | 487,5 | 26,0 | 34 | 85 | |
1840 |
Concept Bikers
(3)
![]() |
96,9 | 484,7 | 2,7 | 33 | 82 | 19 € |
1841 | Team Pyörälä (2) | 94,9 | 474,4 | 14,0 | 33 | 82 | |
1842 |
Båppåtsii
(1)
![]() |
94,7 | 473,5 | 75,0 | 33 | 82 | 19 € |
1843 | Turun Yliopiston Kemistit TYK ry (5) | 93,8 | 468,8 | 17,0 | 32 | 80 | |
1844 |
sairaalaKL po
(1)
![]() |
92,6 | 463,0 | 22,0 | 32 | 80 | 19 € |
1845 | Berttulaiset (1) | 90,4 | 452,0 | 28,0 | 31 | 77 | |
1846 | Tupuna (1) | 88,0 | 440,0 | 58,0 | 30 | 75 | |
1847 | Vankkurin valtaajat (1) | 88,0 | 440,0 | 21,0 | 30 | 75 | |
1848 | Steeri2014 (3) | 85,6 | 428,0 | 5,0 | 29 | 72 | |
1849 | mtklupi (1) | 84,4 | 422,0 | 12,0 | 29 | 72 | |
1850 |
Polkemalla kuntoon (EK)
(2)
![]() |
84,4 | 421,9 | 11,5 | 29 | 72 | 17 € |
1851 | Kangastien Nouseva Voima (2) | 82,8 | 414,0 | 12,5 | 28 | 70 | |
1852 | Pyrstötähdet (2) | 82,4 | 412,1 | 8,5 | 28 | 70 |