Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1652 | SOTLKE (4) | 230,6 | 1153,0 | 23,0 | 80 | 200 | |
1653 | Valkoiset Hondat (1) | 230,3 | 1151,6 | 70,0 | 80 | 200 | |
1654 |
TPKnpolkijat
(4)
![]() |
230,0 | 1150,0 | 24,5 | 80 | 200 | 46 € |
1655 | Vantaan Tietohallinto (4) | 229,9 | 1149,5 | 17,3 | 80 | 200 | |
1656 | Ryhmis (8) | 229,7 | 1837,5 | 25,4 | 128 | 320 | |
1657 | TuiPertujat (2) | 227,8 | 1138,9 | 16,5 | 79 | 197 | |
1658 | Kemijokivartiset (1) | 226,8 | 1134,0 | 82,0 | 79 | 197 | |
1659 | FCG_Roi (3) | 224,9 | 1124,5 | 43,3 | 78 | 195 | |
1660 |
LYHTIS (EK)
(3)
![]() |
224,6 | 1123,0 | 34,3 | 78 | 195 | 45 € |
1661 | Scifin Alfa (2) | 224,0 | 1120,0 | 25,5 | 78 | 195 | |
1662 | Masor Works Oy (2) | 222,7 | 1113,7 | 20,0 | 77 | 192 | |
1663 | Team Vasara (2) | 221,3 | 1106,7 | 25,5 | 77 | 192 | |
1664 | Wisetime Oulu (2) | 220,5 | 1102,3 | 49,5 | 77 | 192 | |
1665 |
maariacyclo
(1)
![]() |
220,2 | 1101,1 | 36,0 | 77 | 192 | 44 € |
1666 | kaarvi (1) | 218,4 | 1092,0 | 71,0 | 76 | 190 | |
1667 | Team Bouzouki (1) | 217,8 | 1089,0 | 46,0 | 76 | 190 | |
1668 | TYY (15) | 217,6 | 3263,6 | 16,1 | 228 | 570 | |
1669 | Meme (1) | 217,4 | 1087,1 | 57,0 | 76 | 190 | |
1670 | Närpes-fhj (4) | 217,3 | 1086,7 | 50,0 | 76 | 190 | |
1671 | Polkeva Itänakki (3) | 215,1 | 1075,3 | 38,7 | 75 | 187 | |
1672 | Ketunpesä (1) | 214,6 | 1072,8 | 36,0 | 75 | 187 | |
1673 | Tiimi49 (4) | 214,2 | 1071,0 | 27,5 | 74 | 185 | |
1674 | Täyelliset tirpat (2) | 214,0 | 1070,1 | 37,0 | 74 | 185 | |
1675 | Suopo (1) | 212,4 | 1062,0 | 63,0 | 74 | 185 | |
1676 |
Supponor - Team Tailwind
(2)
![]() |
212,3 | 1061,7 | 25,0 | 74 | 185 | 42 € |
1677 | Kupariketjut (3) | 212,0 | 1059,8 | 18,0 | 74 | 185 | |
1678 | Paras 4B (2) | 211,2 | 1056,2 | 59,0 | 73 | 182 | |
1679 | Tipotien polkijat (3) | 210,5 | 1052,4 | 24,3 | 73 | 182 | |
1680 | JAPAn jopot (2) | 209,4 | 1047,0 | 46,0 | 73 | 182 | |
1681 |
Softavenue
(3)
![]() |
205,7 | 1028,6 | 11,7 | 72 | 180 | 41 € |
1682 | 6c31 (1) | 205,0 | 1025,2 | 38,0 | 71 | 177 | |
1683 | Ajatusten Areena (1) | 204,7 | 1023,6 | 17,0 | 71 | 177 | |
1684 | Kunto400 (1) | 204,2 | 1021,0 | 33,0 | 71 | 177 | |
1685 |
Tantat on the road (EK)
(2)
![]() |
202,6 | 1013,0 | 61,5 | 70 | 175 | 41 € |
1686 | Team Lorvijat (3) | 202,5 | 1012,4 | 14,3 | 70 | 175 | |
1687 | dog1000 (1) | 202,1 | 1010,3 | 65,0 | 70 | 175 | |
1688 |
Tuomarilan pk EK
(2)
![]() |
202,0 | 1010,0 | 18,5 | 70 | 175 | 40 € |
1689 | AMP (2) | 201,9 | 1009,7 | 44,5 | 70 | 175 | |
1690 | Joensuun lyseon lukio (20) | 201,6 | 4031,0 | 19,0 | 282 | 705 | |
1691 | Kivuttaret (2) | 201,4 | 1007,0 | 26,0 | 70 | 175 | |
1692 | HikeFive (3) | 199,3 | 996,5 | 12,0 | 69 | 172 | |
1693 | Team Korso (10) | 198,2 | 1982,2 | 20,0 | 138 | 345 | |
1694 |
Ullapentti
(1)
![]() |
198,2 | 991,0 | 50,0 | 69 | 172 | 40 € |
1695 | Aarni (1) | 197,9 | 989,7 | 59,0 | 69 | 172 | |
1696 | Lapin Insinöörit (3) | 197,8 | 989,1 | 54,0 | 69 | 172 | |
1697 | JOE (3) | 197,3 | 986,4 | 50,3 | 69 | 172 | |
1698 | Kisapuisto-Pääskysen päiväkoti (4) | 196,4 | 982,2 | 21,0 | 68 | 170 | |
1699 |
Accenture - NSET
(5)
![]() |
196,1 | 980,3 | 11,8 | 68 | 170 | 39 € |
1700 | Netlight Unicorns (4) | 195,8 | 978,8 | 6,3 | 68 | 170 | |
1701 | Hiltsun himopyöräilijät (3) | 194,6 | 972,8 | 17,3 | 68 | 170 |