Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 | Avid (1) | 266,6 | 1333,1 | 15,0 | 93 | 232 | |
1603 | Suomen luontokeskus Haltia (5) | 266,3 | 1331,5 | 12,6 | 93 | 232 | |
1604 |
Otavan Opisto
(6)
![]() |
264,8 | 1589,0 | 10,7 | 111 | 277 | 64 € |
1605 | Madonnankatu TEAM (1) | 264,2 | 1321,0 | 51,0 | 92 | 230 | |
1606 | Perämettän puskapyöräilijät (5) | 263,8 | 1319,0 | 16,2 | 92 | 230 | |
1607 | Luonto-Liiton keskustoimisto (4) | 263,7 | 1318,3 | 20,8 | 92 | 230 | |
1608 | Hulda & Malva (4) | 262,9 | 1314,6 | 37,3 | 92 | 230 | |
1609 | Puukeskus Tampere (3) | 262,5 | 1312,4 | 11,7 | 91 | 227 | |
1610 | Piukeet Pinnat (3) | 260,8 | 1304,0 | 38,0 | 91 | 227 | |
1611 | Amor ja Afrodite (9) | 260,2 | 2341,5 | 21,1 | 163 | 407 | |
1612 |
HappoReidet Polkee
(12)
![]() |
259,7 | 3116,8 | 27,2 | 218 | 545 | 125 € |
1613 | Team Mustavaris (14) | 259,1 | 3627,9 | 29,9 | 253 | 632 | |
1614 |
Jussinkylä
(2)
![]() |
257,6 | 1288,0 | 26,5 | 90 | 225 | 52 € |
1615 | nastakulkurit (1) | 257,0 | 1285,2 | 94,0 | 89 | 222 | |
1616 | FCG Turku (4) | 256,8 | 1284,0 | 32,5 | 89 | 222 | |
1617 | Uppistiimi (1) | 255,0 | 1275,0 | 98,0 | 89 | 222 | |
1618 | maarito77 (1) | 254,8 | 1274,0 | 70,0 | 89 | 222 | |
1619 | OTB Turku (4) | 254,5 | 1272,7 | 16,5 | 89 | 222 | |
1620 | Länsi-Tampereen tyttö (1) | 250,6 | 1253,0 | 72,0 | 87 | 217 | |
1621 | Tussukumi (2) | 249,6 | 1247,8 | 50,0 | 87 | 217 | |
1622 |
Etelän etevät
(9)
![]() |
249,2 | 2242,5 | 26,0 | 156 | 390 | 90 € |
1623 | Nordic Morning (3) | 249,0 | 1245,0 | 26,7 | 87 | 217 | |
1624 | Seriously (1) | 248,3 | 1241,4 | 77,0 | 86 | 215 | |
1625 | Mankkaan Johto (3) | 248,3 | 1241,4 | 18,7 | 86 | 215 | |
1626 | Martsarin polkijat (2) | 246,0 | 1230,2 | 29,0 | 86 | 215 | |
1627 | Nape (1) | 244,2 | 1221,0 | 36,0 | 85 | 212 | |
1628 | Kireet Ketjut (4) | 244,0 | 1219,8 | 11,3 | 85 | 212 | |
1629 | Muuruveden Jyske (2) | 243,6 | 1218,0 | 36,5 | 85 | 212 | |
1630 | Turun Syke (1) | 242,8 | 1214,0 | 87,0 | 84 | 210 | |
1631 | HUS-Kuvantaminen, Porvoon Barbit (8) | 241,6 | 1933,0 | 34,5 | 135 | 337 | |
1632 | Pyhäjoen kunta (5) | 241,6 | 1208,0 | 10,4 | 84 | 210 | |
1633 | JM Team (2) | 241,6 | 1207,9 | 27,0 | 84 | 210 | |
1634 | Jyty (3) | 239,0 | 1195,0 | 31,7 | 83 | 207 | |
1635 | Portsan polkijat (2) | 238,8 | 1194,2 | 46,5 | 83 | 207 | |
1636 | Luke Tampere (6) | 238,4 | 1430,1 | 19,5 | 100 | 250 | |
1637 |
Espoonlahden kotihoito (EK)
(5)
![]() |
237,8 | 1189,0 | 25,4 | 83 | 207 | 48 € |
1638 | Cyclomasters (1) | 237,8 | 1189,0 | 18,0 | 83 | 207 | |
1639 |
Matinlahti EK
(2)
![]() |
237,7 | 1188,3 | 33,0 | 83 | 207 | 48 € |
1640 | Kalso (11) | 235,4 | 2589,2 | 10,8 | 181 | 452 | |
1641 | Tussut kumit (0) | 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1642 | remonttireiskat (2) | 234,2 | 1171,0 | 16,0 | 81 | 202 | |
1643 | Dagmar Bicycle Heroes (10) | 233,1 | 2331,3 | 19,2 | 163 | 407 | |
1644 | Polkeva kolmikko (3) | 232,9 | 1164,6 | 29,3 | 81 | 202 | |
1645 | Rastdorf Fahrrad Verein (3) | 232,9 | 1164,5 | 21,7 | 81 | 202 | |
1646 | Pyöräpari (1) | 232,8 | 1164,0 | 55,0 | 81 | 202 | |
1647 | Hausjärven kunta (2) | 232,8 | 1164,0 | 36,5 | 81 | 202 | |
1648 | Arttu (1) | 232,6 | 1163,0 | 66,0 | 81 | 202 | |
1649 | KONE T&D Harraste (5) | 231,9 | 1159,7 | 12,0 | 81 | 202 | |
1650 | Saana (2) | 231,2 | 1156,0 | 45,5 | 80 | 200 | |
1651 | Crocs Nordic (2) | 230,7 | 1153,7 | 63,5 | 80 | 200 |