Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1804 | MaPo (1) | 223,8 | 1119,0 | 44,0 | 78 | 195 | |
1805 | YAMALMI (9) | 222,2 | 1999,4 | 13,2 | 139 | 347 | |
1806 | Crocs Stores (1) | 220,6 | 1103,0 | 72,0 | 77 | 192 | |
1807 | Cyclo Jäkke (2) | 220,6 | 1103,0 | 18,5 | 77 | 192 | |
1808 | humalistot (1) | 220,0 | 1100,0 | 92,0 | 77 | 192 | |
1809 | Medita (3) | 220,0 | 1100,0 | 37,0 | 77 | 192 | |
1810 | Team JediBrony (1) | 218,7 | 1093,4 | 127,0 | 76 | 190 | |
1811 | EK hankinta (3) | 218,7 | 1093,3 | 25,0 | 76 | 190 | |
1812 | Sääksen mäeltä (1) | 217,0 | 1085,0 | 78,0 | 75 | 187 | |
1813 |
Sovector Oy
(3)
![]() |
217,0 | 1085,0 | 18,3 | 75 | 187 | 43 € |
1814 | asassiini (1) | 216,2 | 1081,0 | 80,0 | 75 | 187 | |
1815 | Hakunilan srk (3) | 215,8 | 1079,1 | 18,0 | 75 | 187 | |
1816 | JTK5 (5) | 215,7 | 1078,4 | 14,8 | 75 | 187 | |
1817 | Kurttilan Kiva (2) | 215,4 | 1076,9 | 19,5 | 75 | 187 | |
1818 | Novalab Oy (16) | 214,7 | 3435,3 | 24,9 | 240 | 600 | |
1819 | Pro Medico (2) | 212,2 | 1061,2 | 27,5 | 74 | 185 | |
1820 | Matkaaja (1) | 210,2 | 1051,0 | 52,0 | 73 | 182 | |
1821 | Team Singertäjät (1) | 209,5 | 1047,7 | 45,0 | 73 | 182 | |
1822 | maukka 123 (1) | 209,2 | 1046,1 | 55,0 | 73 | 182 | |
1823 |
Oy Tilirex Ab
(2)
![]() |
208,9 | 1044,4 | 25,0 | 73 | 182 | 42 € |
1824 | Eksoten varapyörä (3) | 207,8 | 1039,2 | 54,0 | 72 | 180 | |
1825 | M&V (2) | 207,2 | 1036,1 | 60,0 | 72 | 180 | |
1826 | Bellafigura (1) | 204,7 | 1023,5 | 58,0 | 71 | 177 | |
1827 | Pohjosen pojat & Hanna (3) | 203,7 | 1018,4 | 13,7 | 71 | 177 | |
1828 | Brainshake (2) | 202,2 | 1011,0 | 15,0 | 70 | 175 | |
1829 | Fc Hippo (3) | 201,2 | 1006,1 | 16,3 | 70 | 175 | |
1830 | Aulapolkijat (4) | 200,1 | 1000,5 | 21,5 | 70 | 175 | |
1831 | Leenan lemmikit (4) | 199,2 | 996,0 | 25,5 | 69 | 172 | |
1832 | Haukilahden urheiluampujat r.y. (3) | 198,8 | 993,8 | 26,3 | 69 | 172 | |
1833 | Hovila Riders (6) | 198,1 | 1188,8 | 13,8 | 83 | 207 | |
1834 | 82Pinnaa (1) | 197,6 | 988,0 | 16,0 | 69 | 172 | |
1835 | Erkat Polkee (2) | 197,4 | 987,0 | 33,5 | 69 | 172 | |
1836 | VTT Kuopio SavonSalamat 2 (1) | 197,0 | 985,0 | 26,0 | 68 | 170 | |
1837 | Mehiläinen Oulu (14) | 196,2 | 2746,4 | 15,9 | 192 | 480 | |
1838 | Huhmis (3) | 196,0 | 980,1 | 40,7 | 68 | 170 | |
1839 | Scandic Kuopio (16) | 196,0 | 3135,6 | 17,2 | 219 | 547 | |
1840 | JM pyöräilee (1) | 195,6 | 978,0 | 59,0 | 68 | 170 | |
1841 | Cycling Team Amanda (4) | 195,6 | 977,9 | 16,5 | 68 | 170 | |
1842 | EKipparit (1) | 195,4 | 977,0 | 85,0 | 68 | 170 | |
1843 | Satula päin Peetä (2) | 194,9 | 974,5 | 33,5 | 68 | 170 | |
1844 | Luke Tampere (3) | 194,8 | 974,0 | 20,0 | 68 | 170 | |
1845 | Record Extra (1) | 193,2 | 966,0 | 50,0 | 67 | 167 | |
1846 | Bermuda (7) | 191,1 | 1337,7 | 21,0 | 93 | 232 | |
1847 |
Pelastakaa lapset Keski-Suomen aluetoimisto
(4)
![]() |
189,5 | 947,5 | 24,5 | 66 | 165 | 38 € |
1848 | siina ja pojat (2) | 187,6 | 938,1 | 48,0 | 65 | 162 | |
1849 | Liikenneturva (5) | 186,8 | 934,0 | 24,6 | 65 | 162 | |
1850 | Luostis7 (9) | 186,6 | 1679,8 | 18,0 | 117 | 292 | |
1851 | Päiväkeskuksen päivänsäteet (7) | 185,7 | 1299,8 | 16,1 | 90 | 225 | |
1852 | EK Lippari (8) | 185,1 | 1480,5 | 18,6 | 103 | 257 | |
1853 | EK Kulttuuri (2) | 184,6 | 923,0 | 23,0 | 64 | 160 |