Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 |
Hajalan Äijäpyöräilijät
(1)
![]() |
12,2 | 61,0 | 1,0 | 4 | 10 | 2 € |
2106 | Harvinaiset sammakot (1) | 12,1 | 60,6 | 5,0 | 4 | 10 | |
2107 | TeamTee (1) | 12,0 | 60,0 | 1,0 | 4 | 10 | |
2108 | Wolt (2) | 11,2 | 56,1 | 3,5 | 3 | 7 | |
2109 | VirMaTiiMi (2) | 11,2 | 56,0 | 2,0 | 3 | 7 | |
2110 | Admescope (1) | 10,8 | 54,0 | 6,0 | 3 | 7 | |
2111 | AVHT88 (1) | 10,8 | 54,0 | 1,0 | 3 | 7 | |
2112 | Vetrea/Jämsänkoski (1) | 10,4 | 52,0 | 7,0 | 3 | 7 | |
2113 |
Nola
(1)
![]() |
10,2 | 51,2 | 9,0 | 3 | 7 | 2 € |
2114 | SAK PJTATO (1) | 10,2 | 51,0 | 5,0 | 3 | 7 | |
2115 | OK Perintä Oy (1) | 10,1 | 50,7 | 1,0 | 3 | 7 | |
2116 | PolarTourLapland (1) | 9,5 | 47,7 | 1,0 | 3 | 7 | |
2117 | PVMäry (1) | 9,4 | 47,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
2118 | Anonymous (1) | 9,1 | 45,5 | 10,0 | 3 | 7 | |
2119 | Oinas (1) | 9,0 | 45,0 | 2,0 | 3 | 7 | |
2120 | Sporttiäiti (1) | 8,8 | 44,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
2121 | Vauhdikkaat villasukat (3) | 8,8 | 44,0 | 2,0 | 3 | 7 | |
2122 | RK (1) | 8,4 | 42,0 | 1,0 | 2 | 5 | |
2123 | InvencoOulu (1) | 8,0 | 40,0 | 8,0 | 2 | 5 | |
2124 |
DHL Express Tampere
(1)
![]() |
7,5 | 37,5 | 5,0 | 2 | 5 | 2 € |
2125 | Siilit polkee (3) | 7,3 | 36,5 | 1,3 | 2 | 5 | |
2126 | NK Happi (1) | 7,0 | 35,0 | 6,0 | 2 | 5 | |
2127 | Taimiston joukkue (1) | 6,6 | 33,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2128 | HYKS P&K Korvat (1) | 6,4 | 32,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2129 | Melanpyörittäjät (1) | 6,4 | 32,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2130 | Auramo (1) | 6,0 | 30,0 | 1,0 | 2 | 5 | |
2131 | Nonstop (1) | 5,6 | 28,0 | 3,0 | 1 | 2 | |
2132 | nale´ (1) | 5,2 | 26,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2133 |
Yksisarviset
(1)
![]() |
4,8 | 24,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
2134 | Vipsu (1) | 4,8 | 24,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2135 | Päästään pyörällä (1) | 4,4 | 22,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
2136 |
Nordea Pohjanmaa
(1)
![]() |
4,0 | 20,0 | 4,0 | 1 | 2 | 1 € |
2137 | KeKu2016 (2) | 2,4 | 12,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2138 | Kesä2016 (1) | 2,4 | 11,8 | 1,0 | 0 | 0 | |
2139 | H3MI (1) | 2,1 | 10,5 | 2,0 | 0 | 0 | |
2140 |
Lauantaipyöräilijät
(1)
![]() |
2,0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2141 | Observing Ostrobothnia (1) | 1,8 | 9,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2142 | Raskaspari Mikkeli (1) | 1,8 | 9,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2143 | Partioaitta Itis (1) | 1,7 | 8,7 | 1,0 | 0 | 0 | |
2144 | Nupan sotkijat (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2145 | Oy Schenker East Ab (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2146 | C&J arkkitehdit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2147 | Arek Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2148 | Peijas Psykot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2149 | Raskaspari (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2150 | SAMOK (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2151 | Tech Data Finland Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2152 |
Accenture - supplyCHAIN
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2153 | TAY-Palvelut Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2154 | Närpes-fhj (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |