Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 | Kangasalan Hoitsut (3) | 208,2 | 1041,0 | 28,7 | 72 | 180 | |
1703 | Scandic Kuopio (13) | 208,1 | 2705,9 | 21,4 | 189 | 472 | |
1704 | FC Etukumara (5) | 207,9 | 1039,3 | 23,0 | 72 | 180 | |
1705 | WiileetWillarit (2) | 206,6 | 1033,2 | 24,0 | 72 | 180 | |
1706 | EK_tiistilänkoulu (5) | 205,8 | 1029,0 | 10,8 | 72 | 180 | |
1707 | Grundig Nordic AB (1) | 202,6 | 1012,8 | 20,0 | 70 | 175 | |
1708 | ... (2) | 202,3 | 1011,3 | 52,0 | 70 | 175 | |
1709 | Siemenpuupyörällä (4) | 201,9 | 1009,4 | 22,5 | 70 | 175 | |
1710 | KSI (6) | 200,6 | 1203,8 | 18,5 | 84 | 210 | |
1711 | EVRYn Tahkoojat (3) | 200,2 | 1001,0 | 15,7 | 70 | 175 | |
1712 | Umbra (1) | 200,0 | 999,9 | 25,0 | 69 | 172 | |
1713 | Bicykles In Motion XD (4) | 199,5 | 997,5 | 27,0 | 69 | 172 | |
1714 | Linnanpyöräilijät (3) | 198,0 | 990,0 | 29,3 | 69 | 172 | |
1716 | WoCo (4) | 196,3 | 981,5 | 13,5 | 68 | 170 | |
1717 | Cybercom (2) | 196,2 | 981,2 | 7,5 | 68 | 170 | |
1718 | Portängensdaghem (3) | 195,7 | 978,3 | 41,7 | 68 | 170 | |
1719 | Mankelimummo (1) | 195,6 | 978,2 | 29,0 | 68 | 170 | |
1720 | TKUPL (1) | 194,9 | 974,5 | 108,0 | 68 | 170 | |
1721 | OYS osasto 3 (6) | 193,4 | 1160,4 | 11,8 | 81 | 202 | |
1722 | A1 Media Oy (4) | 193,2 | 966,2 | 14,3 | 67 | 167 | |
1723 | VSRES (1) | 192,6 | 963,0 | 33,0 | 67 | 167 | |
1724 | Kangasalan salamat (1) | 191,6 | 958,0 | 84,0 | 67 | 167 | |
1725 | Mehiläinen Hyvinkää (4) | 190,4 | 951,8 | 33,5 | 66 | 165 | |
1726 | Lahden ensi- ja turvakoti ry (6) | 190,2 | 1140,9 | 18,7 | 79 | 197 | |
1727 | Kurikan kirjastot (5) | 190,0 | 950,2 | 27,4 | 66 | 165 | |
1728 | asassiini (1) | 189,6 | 948,0 | 70,0 | 66 | 165 | |
1729 | Satula päin Peetä (2) | 189,0 | 945,0 | 39,5 | 66 | 165 | |
1730 | Management Events Bikers (11) | 187,1 | 2058,4 | 10,5 | 144 | 360 | |
1731 | Team #hannekset (4) | 186,8 | 933,9 | 10,3 | 65 | 162 | |
1732 | Insta Pori (2) | 186,5 | 932,5 | 15,0 | 65 | 162 | |
1733 |
Pinnat Solmuun
(2)
![]() |
186,0 | 930,1 | 39,0 | 65 | 162 | 37 € |
1734 | TimmiTammi (6) | 184,8 | 1109,0 | 19,8 | 77 | 192 | |
1735 | J & H (2) | 184,4 | 922,1 | 17,0 | 64 | 160 | |
1736 | Vireä Wirma (2) | 184,1 | 920,7 | 18,5 | 64 | 160 | |
1737 | Pihlajamäen pyöräilijät (1) | 183,1 | 915,6 | 37,0 | 64 | 160 | |
1738 | Team ALLU (3) | 181,9 | 909,5 | 8,7 | 63 | 157 | |
1739 | Wisetime Oulu (1) | 181,6 | 907,8 | 41,0 | 63 | 157 | |
1740 |
Lekane
(3)
![]() |
181,0 | 905,1 | 21,7 | 63 | 157 | 36 € |
1741 | OTB (9) | 181,0 | 1629,1 | 30,9 | 114 | 285 | |
1742 | 1 Vihreä (1) | 180,7 | 903,7 | 47,0 | 63 | 157 | |
1743 | LightDNA (2) | 177,0 | 885,0 | 18,0 | 61 | 152 | |
1744 | Kirranpoli (6) | 176,8 | 1061,0 | 17,3 | 74 | 185 | |
1745 | Sairaannopee (1) | 175,7 | 878,7 | 62,0 | 61 | 152 | |
1746 | Lonely Bikers (6) | 175,2 | 1050,9 | 21,2 | 73 | 182 | |
1747 | jäkä - team (1) | 174,8 | 874,0 | 29,0 | 61 | 152 | |
1748 | Birckalaan! (3) | 174,6 | 873,0 | 18,0 | 61 | 152 | |
1749 | www.velo.fi (1) | 174,4 | 872,0 | 61,0 | 61 | 152 | |
1750 | Asvalttitramppaajat (1) | 174,4 | 871,9 | 60,0 | 61 | 152 | |
1751 | 13. joukkue (4) | 174,0 | 869,9 | 33,3 | 60 | 150 | |
1752 | Festobikers (1) | 173,7 | 868,3 | 31,0 | 60 | 150 |