Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753 |
Panalpina
(9)
![]() |
172,1 | 1548,6 | 10,7 | 108 | 270 | 62 € |
1754 | Periferian Polkijat (4) | 168,3 | 841,6 | 17,8 | 58 | 145 | |
1755 | Kymi Sinfonietta (3) | 167,7 | 838,6 | 16,3 | 58 | 145 | |
1756 |
Accenture - United Bikers
(4)
![]() |
167,3 | 836,5 | 10,5 | 58 | 145 | 33 € |
1757 | Nummen kiitäjät (1) | 166,0 | 830,0 | 82,0 | 58 | 145 | |
1758 | Puts plank (1) | 165,0 | 825,0 | 105,0 | 57 | 142 | |
1759 | AaltoWAT (1) | 164,0 | 819,9 | 54,0 | 57 | 142 | |
1760 | Sulava Social Cycling Club (5) | 163,4 | 817,0 | 11,0 | 57 | 142 | |
1761 | Suomen Nuorisoseurat 2017 (5) | 161,8 | 809,1 | 19,4 | 56 | 140 | |
1762 | Assolo (1) | 160,7 | 803,3 | 68,0 | 56 | 140 | |
1763 | NiceKunto (6) | 158,9 | 953,4 | 11,8 | 66 | 165 | |
1764 | Pinnat kireällä 2017 (2) | 157,2 | 786,1 | 29,0 | 55 | 137 | |
1765 | Lamminpää (1) | 156,6 | 783,0 | 57,0 | 54 | 135 | |
1766 | ITEE Support (2) | 156,3 | 781,7 | 35,5 | 54 | 135 | |
1767 | KSM Säkylä (2) | 155,7 | 778,3 | 26,5 | 54 | 135 | |
1768 | Sääksen mäeltä (1) | 155,6 | 778,0 | 53,0 | 54 | 135 | |
1769 | Laajiksen Leidit (2) | 155,1 | 775,7 | 19,5 | 54 | 135 | |
1770 | pikkuhojanna (2) | 154,9 | 774,7 | 13,0 | 54 | 135 | |
1771 |
Tampereen Kahvilakerho
(2)
![]() |
152,8 | 764,0 | 29,5 | 53 | 132 | 31 € |
1772 | Peukun jengi (4) | 152,6 | 763,0 | 17,5 | 53 | 132 | |
1773 | Verkkopalvelut (2) | 151,7 | 758,3 | 8,0 | 53 | 132 | |
1774 | Accountor Itä (3) | 151,6 | 758,0 | 36,7 | 53 | 132 | |
1775 | FriskaVindar (2) | 151,5 | 757,7 | 17,5 | 53 | 132 | |
1776 |
KY
(4)
![]() |
151,1 | 755,5 | 15,0 | 52 | 130 | 30 € |
1777 | Kymppiperhe (3) | 150,9 | 754,5 | 23,7 | 52 | 130 | |
1778 | Spurtti17 (2) | 150,0 | 750,2 | 28,5 | 52 | 130 | |
1779 | PJLSOY (1) | 149,9 | 749,4 | 34,0 | 52 | 130 | |
1780 |
Einarin Perikunta
(6)
![]() |
149,5 | 897,0 | 9,8 | 62 | 155 | 36 € |
1781 | Keljonkankaan koulun pyöräilijät (1) | 148,8 | 744,0 | 31,0 | 52 | 130 | |
1782 | Naattijat (1) | 148,5 | 742,3 | 27,0 | 51 | 127 | |
1783 | Pohjoinen Väristys (7) | 147,3 | 1030,8 | 14,4 | 72 | 180 | |
1784 | lonelyrider (1) | 146,8 | 734,0 | 17,0 | 51 | 127 | |
1785 | Helmikko (1) | 146,6 | 733,0 | 9,0 | 51 | 127 | |
1786 | Eksoten varapyörä (3) | 145,6 | 728,0 | 50,7 | 50 | 125 | |
1787 | Arjen fillaroitsija (3) | 145,6 | 728,0 | 20,7 | 50 | 125 | |
1788 | EK Ketjuketut (4) | 145,5 | 727,4 | 20,8 | 50 | 125 | |
1789 | Lintukoto (2) | 145,3 | 726,5 | 22,5 | 50 | 125 | |
1790 | Lehtikuusen koulu (2) | 144,1 | 720,3 | 14,5 | 50 | 125 | |
1791 | satunnaiset veivaajat (2) | 143,4 | 717,0 | 23,0 | 50 | 125 | |
1792 | Vamp (3) | 142,3 | 711,4 | 13,3 | 49 | 122 | |
1793 |
Heltti
(4)
![]() |
142,2 | 711,1 | 7,8 | 49 | 122 | 28 € |
1794 | Itä-Suomen aluehallintovirasto (4) | 141,6 | 708,0 | 9,3 | 49 | 122 | |
1795 | Team Karhunmäki (1) | 141,0 | 705,0 | 72,0 | 49 | 122 | |
1796 | JnJ_Janssen (2) | 140,5 | 702,6 | 16,5 | 49 | 122 | |
1797 | Lenkkikerho (2) | 140,2 | 701,0 | 55,0 | 49 | 122 | |
1798 | Autovahinkokeskus Oy (3) | 139,2 | 696,0 | 9,0 | 48 | 120 | |
1799 | Punaojan polkijat (1) | 138,6 | 693,0 | 86,0 | 48 | 120 | |
1800 | Kippari (2) | 138,5 | 692,4 | 24,0 | 48 | 120 | |
1801 | Sykkelin polkijat (2) | 136,5 | 682,5 | 21,0 | 47 | 117 | |
1802 | Pörpänä (2) | 134,8 | 674,0 | 18,0 | 47 | 117 |