Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 |
Poljentajoukkue Pågå
(2)
![]() |
134,4 | 672,0 | 42,0 | 47 | 117 | 27 € |
1804 | Paramet (2) | 134,2 | 671,2 | 15,5 | 46 | 115 | |
1805 | Valkeisranta (1) | 133,4 | 667,1 | 28,0 | 46 | 115 | |
1806 | Liittymä (1) | 130,7 | 653,5 | 47,0 | 45 | 112 | |
1807 | Kaipion Kipinät (2) | 129,7 | 648,2 | 38,0 | 45 | 112 | |
1808 | Purolan Kolmio (3) | 129,6 | 648,0 | 13,0 | 45 | 112 | |
1809 | EUK Sinivuokot (2) | 127,4 | 637,0 | 19,0 | 44 | 110 | |
1810 | Savolainen Osakunta (3) | 124,8 | 624,0 | 34,0 | 43 | 107 | |
1811 | Polinpimut polkee (9) | 124,6 | 1121,1 | 25,0 | 78 | 195 | |
1812 | Helsingin Insinöörit (4) | 123,9 | 619,3 | 12,0 | 43 | 107 | |
1813 | Aikuistubettajat (3) | 123,6 | 617,9 | 8,3 | 43 | 107 | |
1814 | Birota (5) | 123,3 | 616,5 | 19,6 | 43 | 107 | |
1815 | Yama 2017 (5) | 123,3 | 616,4 | 16,6 | 43 | 107 | |
1816 | outi mettinen (1) | 121,4 | 607,0 | 22,0 | 42 | 105 | |
1817 | PyöräViat (4) | 120,1 | 600,5 | 13,0 | 42 | 105 | |
1818 | Kansalaistoiminnankeskus Matara (3) | 119,6 | 598,0 | 25,3 | 41 | 102 | |
1819 | DigiaOulu (2) | 119,1 | 595,6 | 30,0 | 41 | 102 | |
1820 | Lielahden Validia-talo (2) | 119,1 | 595,5 | 13,5 | 41 | 102 | |
1821 | Viola ry. (2) | 118,6 | 593,0 | 39,5 | 41 | 102 | |
1822 |
Liedon Ladyt
(4)
![]() |
118,6 | 592,9 | 21,0 | 41 | 102 | 24 € |
1824 | Ylä-ja alamäki (2) | 115,8 | 579,1 | 47,5 | 40 | 100 | |
1825 | Team Katjuska (2) | 114,4 | 572,0 | 19,5 | 40 | 100 | |
1826 | Pikku-Vihdin Polkuvainot (2) | 114,1 | 570,6 | 19,0 | 39 | 97 | |
1827 |
Eurooppasali
(3)
![]() |
113,0 | 565,1 | 10,7 | 39 | 97 | 23 € |
1828 |
InvencoTampere
(2)
![]() |
110,2 | 550,9 | 18,0 | 38 | 95 | 22 € |
1829 | Puumat polkee (1) | 108,6 | 543,0 | 23,0 | 38 | 95 | |
1830 | Luovi_Helsinki (3) | 106,1 | 530,5 | 25,0 | 37 | 92 | |
1831 | Fat or Not 2018 (2) | 104,9 | 524,4 | 25,0 | 36 | 90 | |
1832 | Tehoteam (4) | 104,5 | 522,5 | 22,8 | 36 | 90 | |
1833 | Proact Finland (2) | 102,6 | 513,0 | 15,0 | 35 | 87 | |
1834 | Taitoa Kajaani (4) | 101,5 | 507,3 | 11,8 | 35 | 87 | |
1835 | Matinniitty (1) | 101,4 | 507,0 | 34,0 | 35 | 87 | |
1836 | Team Liinamaa (1) | 99,6 | 498,1 | 34,0 | 34 | 85 | |
1837 | Kajaanin kaupunginkirjasto (3) | 98,8 | 494,0 | 28,3 | 34 | 85 | |
1838 | Suomussalmen kiertäjä (1) | 97,9 | 489,5 | 21,0 | 34 | 85 | |
1839 | Luke Tampere (2) | 96,0 | 480,0 | 20,5 | 33 | 82 | |
1840 | Kielotien norsunluutornilaiset (3) | 95,0 | 475,0 | 5,7 | 33 | 82 | |
1841 |
Motley
(1)
![]() |
94,5 | 472,6 | 34,0 | 33 | 82 | 19 € |
1842 | OysSOS (2) | 93,2 | 466,0 | 23,0 | 32 | 80 | |
1843 |
Oy Tilirex Ab
(2)
![]() |
92,9 | 464,4 | 11,5 | 32 | 80 | 19 € |
1844 | heli2/2017 (1) | 92,8 | 464,0 | 40,0 | 32 | 80 | |
1845 | joukkue1234 (1) | 92,0 | 460,2 | 29,0 | 32 | 80 | |
1846 | LADEC (4) | 91,6 | 457,8 | 9,5 | 32 | 80 | |
1847 | Sisäpolin Singerit (3) | 91,5 | 457,5 | 23,3 | 32 | 80 | |
1848 | Team Vasara (2) | 90,7 | 453,6 | 8,0 | 31 | 77 | |
1849 | Kaidan tien polkijat (1) | 90,6 | 453,0 | 73,0 | 31 | 77 | |
1850 |
Sovector Oy
(4)
![]() |
90,4 | 451,8 | 7,0 | 31 | 77 | 18 € |
1851 | Ahkera pylläristi (1) | 86,8 | 434,0 | 17,0 | 30 | 75 | |
1852 | EiSudi MTB (2) | 86,4 | 431,9 | 11,0 | 30 | 75 | |
1853 | Keskuspuiston Nicepolkijat (3) | 86,0 | 430,2 | 7,3 | 30 | 75 |