| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Suomussalmen rullaaja (1) | 64,4 | 321,8 | 14,0 | 22 | 55 | |
| 2005 | fillarileidit (1) | 63,0 | 315,0 | 14,0 | 22 | 55 | |
| 2006 | OYS terveyssossut (3) | 62,6 | 313,0 | 9,7 | 21 | 52 | |
| 2007 | Vantaan MAP (1) | 62,0 | 310,0 | 19,0 | 21 | 52 | |
| 2008 | Kiltatie BikePower (2) | 61,0 | 305,0 | 16,0 | 21 | 52 | |
| 2009 | Vanhapirjolantien poppoo (1) | 60,1 | 300,5 | 88,0 | 21 | 52 | |
| 2010 | Gerby Motvinders (1) | 58,3 | 291,4 | 13,0 | 20 | 50 | |
| 2011 | KaPusTa (1) | 57,2 | 286,0 | 17,0 | 20 | 50 | |
| 2012 | AMURIteam (1) | 56,8 | 284,0 | 43,0 | 19 | 47 | |
| 2013 | Läski pyöräilijä (1) | 56,0 | 280,2 | 10,0 | 19 | 47 | |
| 2014 |
Kuljetuspalvelu Elmeranta
(4)
|
56,0 | 279,8 | 14,3 | 19 | 47 | 11 € |
| 2015 | Sipumat (2) | 55,0 | 275,0 | 13,0 | 19 | 47 | |
| 2016 | Karvakuonot (2) | 54,6 | 273,0 | 8,5 | 19 | 47 | |
| 2017 | nclean (1) | 54,0 | 270,0 | 15,0 | 18 | 45 | |
| 2018 |
Kivijärven norpat
(1)
|
52,8 | 263,8 | 8,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2019 | Moision Katujyrät (1) | 52,0 | 260,0 | 9,0 | 18 | 45 | |
| 2020 | Putkikamelikuskit (2) | 51,6 | 258,0 | 7,0 | 18 | 45 | |
| 2021 | Villasukat (2) | 51,2 | 256,1 | 13,0 | 17 | 42 | |
| 2022 | Bestfriends (1) | 50,4 | 252,0 | 14,0 | 17 | 42 | |
| 2023 | Taskilan tiejyrät (2) | 50,4 | 251,8 | 21,0 | 17 | 42 | |
| 2024 | Ornamo (1) | 50,3 | 251,6 | 30,0 | 17 | 42 | |
| 2025 | Liiteri (1) | 50,2 | 251,0 | 15,0 | 17 | 42 | |
| 2026 | Kalkkunat kuntoon (4) | 49,9 | 249,7 | 4,5 | 17 | 42 | |
| 2027 | ESHarmonie (1) | 48,2 | 241,0 | 27,0 | 16 | 40 | |
| 2028 | SisuTeam06 (1) | 47,8 | 239,2 | 51,0 | 16 | 40 | |
| 2029 | Datariina (2) | 46,8 | 234,0 | 13,0 | 16 | 40 | |
| 2030 | Ikiliikkuja (1) | 46,8 | 234,0 | 9,0 | 16 | 40 | |
| 2031 | Butthole Surfers (2) | 46,4 | 232,0 | 11,0 | 16 | 40 | |
| 2032 | Puhtoiset (2) | 45,8 | 229,2 | 16,0 | 16 | 40 | |
| 2033 | Paltamon ketju (1) | 45,7 | 228,5 | 19,0 | 15 | 37 | |
| 2034 | Kellonkierto (1) | 45,4 | 227,0 | 13,0 | 15 | 37 | |
| 2035 | LM& (1) | 44,4 | 222,2 | 18,0 | 15 | 37 | |
| 2036 | Jyväskylän srk (5) | 43,5 | 217,4 | 3,8 | 15 | 37 | |
| 2037 | tku2019 (1) | 42,2 | 211,0 | 10,0 | 14 | 35 | |
| 2038 | Lohi (2) | 41,9 | 209,4 | 5,5 | 14 | 35 | |
| 2039 |
Kaesan Sihkuttajat
(4)
|
41,5 | 207,3 | 13,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 2040 | TEAM M (1) | 41,4 | 207,0 | 11,0 | 14 | 35 | |
| 2041 | Signify Finland Oy (1) | 41,4 | 207,0 | 6,0 | 14 | 35 | |
| 2042 |
BonBons
(1)
|
40,8 | 203,9 | 13,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 2043 | Sulava Social Cycling Club (2) | 40,7 | 203,3 | 4,0 | 14 | 35 | |
| 2044 |
Holvastin pyöräilijät
(1)
|
40,7 | 203,3 | 8,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 2045 | Reway Oy (2) | 40,2 | 201,0 | 4,0 | 14 | 35 | |
| 2046 | Mikaelin fillaRistit (2) | 39,6 | 198,0 | 15,0 | 13 | 32 | |
| 2047 | CmMyyrYork (5) | 39,0 | 195,2 | 6,2 | 13 | 32 | |
| 2048 | Josbat (1) | 38,6 | 193,2 | 6,0 | 13 | 32 | |
| 2049 | Smoothly (3) | 38,0 | 190,0 | 7,3 | 13 | 32 | |
| 2050 | Linnainmaa (1) | 37,6 | 188,0 | 13,0 | 13 | 32 | |
| 2051 | Kuppis Holja (3) | 36,6 | 183,0 | 7,7 | 12 | 30 | |
| 2052 | Dessut (2) | 36,6 | 183,0 | 3,5 | 12 | 30 | |
| 2053 |
Vehkataipale
(1)
|
35,0 | 175,0 | 5,0 | 12 | 30 | 7 € |