| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | Eläkepimut (1) | 14,6 | 73,0 | 15,0 | 5 | 12 | |
| 2105 | Kouvolan kunto (1) | 13,4 | 67,0 | 10,0 | 4 | 10 | |
| 2106 | TorejaRiitta (1) | 12,8 | 64,0 | 5,0 | 4 | 10 | |
| 2107 | Virtapiikki (2) | 12,8 | 64,0 | 3,5 | 4 | 10 | |
| 2108 | Team Raippis (2) | 12,6 | 63,0 | 2,0 | 4 | 10 | |
| 2109 | Ravan polkijat (1) | 12,0 | 60,0 | 3,0 | 4 | 10 | |
| 2110 | Sturen Tempo (1) | 11,8 | 59,0 | 4,0 | 4 | 10 | |
| 2111 | EiSudi MTB (2) | 10,3 | 51,3 | 2,0 | 3 | 7 | |
| 2112 | Fcfillari (1) | 10,2 | 51,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
| 2113 | TeamHodson (1) | 9,8 | 49,0 | 5,0 | 3 | 7 | |
| 2114 | Hämeen liiton pyöräilijät (2) | 9,6 | 48,0 | 5,0 | 3 | 7 | |
| 2115 | stenger & ibsen construction finland oy (1) | 9,6 | 48,0 | 4,0 | 3 | 7 | |
| 2116 | KPC BC (1) | 9,4 | 46,9 | 4,0 | 3 | 7 | |
| 2117 | HassuTeam (1) | 8,7 | 43,6 | 5,0 | 3 | 7 | |
| 2118 | Toyme (1) | 7,9 | 39,7 | 1,0 | 2 | 5 | |
| 2119 | BV-tiimi2019 (1) | 7,8 | 39,0 | 7,0 | 2 | 5 | |
| 2120 | KiljuMetric (1) | 7,8 | 38,8 | 6,0 | 2 | 5 | |
| 2121 |
Fillarikanava
(1)
|
7,6 | 38,0 | 2,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 2122 | Lidl Suomi Ky (1) | 7,2 | 36,0 | 5,0 | 2 | 5 | |
| 2123 | Konut (1) | 7,0 | 35,0 | 7,0 | 2 | 5 | |
| 2124 | Kuopio Ruutikellari (1) | 7,0 | 35,0 | 1,0 | 2 | 5 | |
| 2125 | Minkkiset (1) | 6,9 | 34,3 | 8,0 | 2 | 5 | |
| 2126 | Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta - JYY (1) | 6,6 | 33,0 | 4,0 | 2 | 5 | |
| 2127 | DF Cyclists (1) | 6,0 | 29,9 | 2,0 | 2 | 5 | |
| 2128 |
Digitarvike
(1)
|
5,4 | 27,0 | 9,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2129 | OC-polkijat (1) | 5,0 | 24,9 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2130 | HonkalammenNs (1) | 4,8 | 24,0 | 8,0 | 1 | 2 | |
| 2131 | Team Lahdesjärvi (2) | 4,6 | 23,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2132 | Tengbom Oy (1) | 4,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2133 | A1 Media Oy (1) | 3,6 | 18,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2134 | PPSHP Tarmoerkaleet (1) | 3,4 | 17,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2135 | Team Tarralenkkarit (1) | 3,4 | 17,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2136 | Sinebrychoffin pyöräilijät (1) | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 1 | 2 | |
| 2137 | leinoset (1) | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2138 | Polkimed (1) | 3,0 | 14,8 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2139 | Sirpamummi (1) | 2,2 | 11,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2140 | FC Pinkkipimut (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2141 | Oranssi (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2142 | Paamaja (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2143 | Expon Helmet (1) | 1,8 | 9,2 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2144 | Vegaanijuoksijat (1) | 1,6 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2145 | Kuhmoinen tk (1) | 1,4 | 7,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2146 | Piiparit polkee (1) | 1,2 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2147 |
Gents ( ˇ෴ˇ )
(1)
|
0,6 | 2,8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2148 | Mummo70 (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2149 | Karhut (1) | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2150 | Kivenlahden Pyörähuolto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2151 | Alaniemi pyöräily (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2152 | Hieroja Tomas (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2153 | Kirpkl (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |