Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
99 Ulvila (40) 3,6433 46867,2 12864 3280 8200
60 Eurajoki (44) 4,9987 46917,7 9386 3284 8210
129 Forssa (38) 2,8534 48239,4 16906 3376 8440
113 Kauhava (37) 3,2909 51719,6 15716 3620 9050
155 Sastamala (45) 2,1927 53174,9 24251 3722 9305
133 Mustasaari (41) 2,7814 54061,7 19437 3784 9460
163 Raasepori (45) 2,0155 55499,7 27537 3884 9710
139 Valkeakoski (74) 2,6806 56124,6 20937 3928 9820
131 Jämsä (69) 2,8243 56930,2 20157 3985 9962
42 Lapinlahti (37) 6,1413 58145,6 9468 4070 10175
103 Akaa (44) 3,5420 58357,6 16476 4085 10212
43 Kauniainen (59) 6,0882 59664,8 9800 4176 10440
119 Naantali (53) 3,1000 59833,8 19301 4188 10470
128 Mäntsälä (58) 2,8983 60041,0 20716 4202 10505
29 Kuhmo (48) 7,3641 60289,5 8187 4220 10550
45 Sotkamo (46) 5,9475 61461,1 10334 4302 10755
40 Muurame (62) 6,4201 65029,3 10129 4552 11380
5 Utajärvi (24) 25,1589 66872,5 2658 4681 11702
117 Iisalmi (79) 3,1300 66901,2 21374 4683 11707
97 Laukaa (71) 3,7021 69918,8 18886 4894 12235
20 Suonenjoki (95) 10,0734 71118,5 7060 4978 12445
106 Kemi (75) 3,4578 71722,6 20742 5020 12550
31 Nivala (69) 6,8925 73357,0 10643 5134 12835
12 Ruokolahti (50) 14,8302 74106,3 4997 5187 12967
70 Janakkala (48) 4,5580 74728,4 16395 5230 13075
17 Haapajärvi (46) 10,7804 75452,1 6999 5281 13202
93 Hamina (91) 3,7614 75732,2 20134 5301 13252
81 Pietarsaari (94) 4,2581 81807,0 19212 5726 14315
86 Sipoo (71) 3,9862 84735,5 21257 5931 14827
76 Tornio (82) 4,4532 96366,2 21640 6745 16862
112 Vihti (87) 3,3128 96600,3 29160 6762 16905
38 Kontiolahti (91) 6,5531 97110,9 14819 6797 16992
22 Liminka (65) 9,6621 98640,7 10209 6904 17260
148 Lohja (124) 2,3957 110143,0 45975 7710 19275
3 Virolahti (81) 35,4423 110367,3 3114 7725 19312
51 Lieto (97) 5,6051 112168,6 20012 7851 19627
152 Salo (81) 2,2391 115964,9 51790 8117 20292
120 Rauma (128) 3,0879 121014,8 39190 8471 21177
59 Raisio (108) 5,0412 121472,0 24096 8503 21257
54 Hollola (136) 5,3705 125820,0 23428 8807 22017
87 Ylöjärvi (135) 3,8945 129360,4 33216 9055 22637
4 Parikkala (81) 29,3724 138872,7 4728 9721 24302
32 Siilinjärvi (140) 6,8374 146635,7 21446 10264 25660
80 Kaarina (130) 4,3368 147360,2 33979 10315 25787
33 Lempäälä (145) 6,7729 159238,5 23511 11146 27865
91 Nurmijärvi (138) 3,7728 162366,5 43036 11365 28412
77 Tuusula (190) 4,3854 169399,2 38628 11857 29642
67 Kerava (173) 4,6243 170124,6 36789 11908 29770
39 Imatra (113) 6,4589 171217,9 26509 11985 29962
30 Raahe (130) 7,3135 180488,8 24679 12634 31585

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.