Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | Tour de Corona (4) | 273,2 | 1366,1 | 20,8 | 95 | 237 | |
1903 | Kyrölä2020 (2) | 271,9 | 1359,3 | 50,0 | 95 | 237 | |
1904 | Sisäpolin Singerit (6) | 271,8 | 1631,0 | 31,0 | 114 | 285 | |
1905 | Hei, me pyöräillään! (7) | 271,0 | 1897,1 | 36,7 | 132 | 330 | |
1906 | Kahvilla kulkee (1) | 266,1 | 1330,6 | 39,0 | 93 | 232 | |
1907 | Näillä mennään (1) | 266,1 | 1330,6 | 39,0 | 93 | 232 | |
1908 | Kaesan Sihkuttajat (5) | 265,8 | 1328,9 | 20,8 | 93 | 232 | |
1909 | VividWorks (5) | 264,8 | 1323,9 | 21,0 | 92 | 230 | |
1910 | TOAS Mankeli (1) | 264,2 | 1321,0 | 90,0 | 92 | 230 | |
1911 | Derby Business Park (4) | 263,9 | 1319,7 | 17,3 | 92 | 230 | |
1912 |
Parhaat tyypit
(10)
![]() |
263,4 | 2634,2 | 19,0 | 184 | 460 | 105 € |
1913 | NIB2020 (2) | 262,4 | 1312,0 | 28,5 | 91 | 227 | |
1914 | Ykkösen polkijat EK (4) | 261,4 | 1306,8 | 18,8 | 91 | 227 | |
1915 | KoLyA (4) | 260,8 | 1304,0 | 20,8 | 91 | 227 | |
1916 |
Picarot
(1)
![]() |
260,4 | 1302,2 | 43,0 | 91 | 227 | 52 € |
1917 | Siilin pyöräilijät (1) | 259,2 | 1295,8 | 86,0 | 90 | 225 | |
1918 | Jedibrony (1) | 259,0 | 1295,0 | 138,0 | 90 | 225 | |
1919 | elfGROUP (2) | 258,9 | 1294,4 | 37,0 | 90 | 225 | |
1920 | Hiottu (4) | 258,2 | 1291,0 | 29,0 | 90 | 225 | |
1921 | Vehkataipale (10) | 257,8 | 2577,5 | 9,2 | 180 | 450 | |
1922 | RakenneStudio Oy (3) | 257,7 | 1288,3 | 37,3 | 90 | 225 | |
1923 | Kotikunto (11) | 255,3 | 2808,1 | 25,3 | 196 | 490 | |
1924 | Murtumattomat (7) | 255,2 | 1786,5 | 24,7 | 125 | 312 | |
1925 | mOi ARTS (3) | 255,1 | 1275,3 | 13,3 | 89 | 222 | |
1926 | Novitan Nopsat (4) | 254,9 | 1274,4 | 12,8 | 89 | 222 | |
1927 | Valmet WC-pyöräilijät (3) | 254,8 | 1273,9 | 13,3 | 89 | 222 | |
1928 | Nummen kiitäjät (1) | 254,0 | 1270,0 | 122,0 | 88 | 220 | |
1929 | MinnApu IhanaOlo (2) | 251,8 | 1259,0 | 24,5 | 88 | 220 | |
1930 | Juöjärvi—Multimäki-Hammaslahti (4) | 251,5 | 1257,5 | 16,3 | 88 | 220 | |
1931 | Valmakoti (1) | 251,4 | 1257,0 | 41,0 | 87 | 217 | |
1932 | Teoiksi (1) | 251,0 | 1255,0 | 53,0 | 87 | 217 | |
1933 |
96400
(2)
![]() |
250,2 | 1251,0 | 20,5 | 87 | 217 | 50 € |
1934 | Adafy (3) | 250,0 | 1250,2 | 25,7 | 87 | 217 | |
1935 | VälimäkiPolokee (19) | 249,9 | 4748,1 | 13,6 | 332 | 830 | |
1936 | Mustapyörä (1) | 249,6 | 1248,1 | 58,0 | 87 | 217 | |
1937 | jäkä - team (1) | 248,7 | 1243,4 | 37,0 | 87 | 217 | |
1938 | Fain polkimet (9) | 248,6 | 2237,5 | 26,1 | 156 | 390 | |
1939 | Varastokirjasto (4) | 248,0 | 1239,9 | 30,3 | 86 | 215 | |
1940 | Kampikameli 2 (2) | 247,7 | 1238,5 | 63,5 | 86 | 215 | |
1941 | Team Mande (4) | 247,5 | 1237,6 | 13,3 | 86 | 215 | |
1942 | Nopsajalat (4) | 247,5 | 1237,3 | 14,8 | 86 | 215 | |
1943 | X-ray polkijat (4) | 247,2 | 1236,0 | 45,0 | 86 | 215 | |
1944 | VetreaNeuron Kuopio (4) | 246,6 | 1233,0 | 21,8 | 86 | 215 | |
1945 | Pimpsakan Ponnistus (3) | 246,4 | 1232,0 | 41,3 | 86 | 215 | |
1946 | RISE Kaakkois-Suomi (5) | 245,1 | 1225,5 | 31,0 | 85 | 212 | |
1947 | Asema 64 (8) | 244,9 | 1959,4 | 8,0 | 137 | 342 | |
1948 | Mäntymajan pk (4) | 242,3 | 1211,5 | 23,8 | 84 | 210 | |
1949 | PersMTB (7) | 242,3 | 1696,1 | 11,4 | 118 | 295 | |
1950 | MC (9) | 241,1 | 2169,4 | 13,9 | 151 | 377 | |
1951 | Suomen Sievin vapari (10) | 240,6 | 2405,8 | 15,6 | 168 | 420 |