Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Vanttauksen ukot (1) | 240,0 | 1200,0 | 49,0 | 84 | 210 | |
1953 | Kovat kollit (2) | 239,2 | 1196,2 | 28,0 | 83 | 207 | |
1954 | Bike Gangsters (1) | 239,1 | 1195,4 | 29,0 | 83 | 207 | |
1955 | Törkiän koria polokupyörä (4) | 238,9 | 1194,5 | 21,8 | 83 | 207 | |
1956 | Team Solo (1) | 238,7 | 1193,5 | 40,0 | 83 | 207 | |
1957 | Rekrytointi.com (3) | 237,6 | 1188,0 | 30,7 | 83 | 207 | |
1958 | Tehotytöt (2) | 237,3 | 1186,7 | 59,5 | 83 | 207 | |
1959 | Länsi-Kotkan terveysasema (7) | 237,1 | 1659,9 | 17,0 | 116 | 290 | |
1960 | Jalasjärven kirjastolaiset (4) | 236,9 | 1184,4 | 24,0 | 82 | 205 | |
1961 | Neuron Fillaristit (12) | 236,5 | 2838,2 | 18,3 | 198 | 495 | |
1962 | Kirranpoli (3) | 235,7 | 1178,6 | 33,7 | 82 | 205 | |
1963 | jussi55 (1) | 235,7 | 1178,5 | 81,0 | 82 | 205 | |
1964 | Ilolan koulu (7) | 235,5 | 1648,8 | 13,0 | 115 | 287 | |
1965 | Tähteenkadun koulu (10) | 234,9 | 2348,8 | 16,8 | 164 | 410 | |
1966 | Peloton PTT (4) | 234,5 | 1172,3 | 22,0 | 82 | 205 | |
1967 | Kansalaistoiminnankeskus Matara (11) | 233,7 | 2570,6 | 22,1 | 179 | 447 | |
1968 |
Ladies on Bike
(4)
![]() |
233,2 | 1166,2 | 20,3 | 81 | 202 | 47 € |
1969 |
Raikku
(1)
![]() |
233,0 | 1164,8 | 44,0 | 81 | 202 | 47 € |
1970 | Rämäpyörät (3) | 232,2 | 1161,1 | 20,0 | 81 | 202 | |
1971 |
TREY
(10)
![]() |
231,6 | 2315,9 | 17,7 | 162 | 405 | 93 € |
1972 | ISS Palvelut People & Culture (8) | 231,3 | 1850,5 | 17,3 | 129 | 322 | |
1973 | Team mantan grilli (3) | 231,3 | 1156,3 | 24,3 | 80 | 200 | |
1974 | ARSO (6) | 230,8 | 1384,5 | 24,5 | 96 | 240 | |
1975 | BikingReddalians (6) | 229,8 | 1378,7 | 16,5 | 96 | 240 | |
1976 | Team Fjolle (3) | 229,5 | 1147,5 | 22,7 | 80 | 200 | |
1977 | Rakkaudesta lajiin (5) | 229,1 | 1145,3 | 13,6 | 80 | 200 | |
1978 | TKUPL (1) | 228,9 | 1144,5 | 116,0 | 80 | 200 | |
1979 | FSC (2) | 228,8 | 1144,0 | 33,0 | 80 | 200 | |
1980 | OG-KM (4) | 228,4 | 1142,1 | 22,0 | 79 | 197 | |
1981 | Tiirailijat (2) | 228,4 | 1141,9 | 39,0 | 79 | 197 | |
1982 | Kinnervälpän hankaajat (1) | 227,5 | 1137,5 | 69,0 | 79 | 197 | |
1983 | Nimikkopaikkalounastajat (1) | 227,2 | 1136,1 | 38,0 | 79 | 197 | |
1984 | SR1 (6) | 225,4 | 1352,1 | 32,2 | 94 | 235 | |
1985 | LOL-miehet pyöräilee (2) | 225,0 | 1125,2 | 60,5 | 78 | 195 | |
1986 | Qt Group (2) | 224,8 | 1124,1 | 43,0 | 78 | 195 | |
1987 | Sweco Kemi (2) | 224,8 | 1124,0 | 45,0 | 78 | 195 | |
1988 | Osasto115 (2) | 223,8 | 1119,2 | 25,5 | 78 | 195 | |
1989 | Manu (1) | 223,5 | 1117,5 | 77,0 | 78 | 195 | |
1990 | Liikkuva PoKri (3) | 223,4 | 1116,9 | 27,0 | 78 | 195 | |
1991 | KitKat (4) | 223,1 | 1115,3 | 12,3 | 78 | 195 | |
1992 | PikkalanPorsaat (1) | 222,9 | 1114,3 | 27,0 | 78 | 195 | |
1993 | Festina Lente (3) | 222,4 | 1112,2 | 27,0 | 77 | 192 | |
1994 | Nyt poljetaan (6) | 222,0 | 1331,7 | 21,0 | 93 | 232 | |
1995 | Bermuda (10) | 221,9 | 2218,8 | 19,9 | 155 | 387 | |
1996 |
Certia Oy
(11)
![]() |
221,3 | 2434,4 | 14,5 | 170 | 425 | 97 € |
1997 | Perhe Kärenlampi (2) | 220,9 | 1104,5 | 27,5 | 77 | 192 | |
1998 |
Apostolit vanteilla
(3)
![]() |
220,8 | 1103,9 | 25,0 | 77 | 192 | 44 € |
1999 | Team Wirtaa (2) | 220,7 | 1103,7 | 68,5 | 77 | 192 | |
2000 | Freeport Dynamo (2) | 220,5 | 1102,5 | 40,5 | 77 | 192 | |
2001 | Lintulan lintukoto (3) | 220,3 | 1101,7 | 36,3 | 77 | 192 |