Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2154 | Aunelaiset (4) | 122,4 | 612,1 | 15,5 | 42 | 105 | |
2155 | Barona Etelän paket (5) | 122,3 | 611,5 | 8,4 | 42 | 105 | |
2156 |
Lentävät yksisarviset
(3)
![]() |
122,1 | 610,6 | 23,7 | 42 | 105 | 24 € |
2157 | HellunJellyHartikat (6) | 121,9 | 731,3 | 11,0 | 51 | 127 | |
2158 | Pedros havy (1) | 121,6 | 608,0 | 53,0 | 42 | 105 | |
2159 | Pyöräilijät2020 (4) | 121,1 | 605,7 | 12,0 | 42 | 105 | |
2160 | Lehtokotilot (5) | 120,6 | 603,0 | 9,4 | 42 | 105 | |
2161 | Maikin tiimi (1) | 118,5 | 592,3 | 55,0 | 41 | 102 | |
2162 | Fazerin AidotYosat (3) | 117,2 | 586,0 | 13,0 | 41 | 102 | |
2163 | HKScan OKU (4) | 116,9 | 584,7 | 12,8 | 40 | 100 | |
2164 | satiimi (1) | 115,7 | 578,7 | 23,0 | 40 | 100 | |
2165 | KiVa (2) | 115,3 | 576,5 | 23,0 | 40 | 100 | |
2166 | Perhe Rantakokko (3) | 114,2 | 571,0 | 19,7 | 39 | 97 | |
2167 |
Kalliolan kahvittelijat
(3)
![]() |
112,6 | 563,0 | 28,7 | 39 | 97 | 23 € |
2168 | Ensihoito Kauhajoki (10) | 112,6 | 1125,9 | 8,0 | 78 | 195 | |
2169 | Team Turkey (3) | 112,5 | 562,3 | 20,3 | 39 | 97 | |
2170 | capertrail (3) | 111,9 | 559,3 | 15,7 | 39 | 97 | |
2171 | Valopäät (1) | 111,8 | 559,0 | 26,0 | 39 | 97 | |
2172 | PehkoRantikainen (1) | 111,7 | 558,5 | 23,0 | 39 | 97 | |
2173 | Pyörin Päällä (2) | 111,6 | 557,8 | 12,5 | 39 | 97 | |
2174 | LuonaKeepsRolling (4) | 111,0 | 555,0 | 14,0 | 38 | 95 | |
2175 | Arrow (3) | 110,2 | 550,8 | 9,3 | 38 | 95 | |
2176 | Kotkan ympäripyöräilijät (2) | 108,2 | 541,0 | 37,5 | 37 | 92 | |
2177 | Jengaajat (2) | 108,0 | 540,0 | 11,5 | 37 | 92 | |
2178 | Maailmantanssi ry (4) | 106,4 | 532,2 | 12,0 | 37 | 92 | |
2179 | FC Honka Puumat (2) | 105,2 | 525,9 | 13,0 | 36 | 90 | |
2180 | SGF (1) | 104,8 | 523,8 | 24,0 | 36 | 90 | |
2181 | Ompelukerho (3) | 104,7 | 523,4 | 8,0 | 36 | 90 | |
2182 | Team Rovaniemi (1) | 104,0 | 520,0 | 49,0 | 36 | 90 | |
2183 | Dangebros (2) | 102,1 | 510,7 | 11,5 | 35 | 87 | |
2184 | Chillirullaajat (5) | 101,8 | 509,0 | 11,0 | 35 | 87 | |
2185 | Metsätehon pyöräilijät (1) | 101,4 | 506,9 | 21,0 | 35 | 87 | |
2186 | Keulijat (: (1) | 101,2 | 506,2 | 129,0 | 35 | 87 | |
2187 | FC BC (2) | 100,7 | 503,4 | 7,5 | 35 | 87 | |
2188 |
Leca Finland Oy
(4)
![]() |
100,3 | 501,5 | 8,3 | 35 | 87 | 20 € |
2189 | Canzonetta-kuoro (2) | 100,0 | 500,0 | 17,5 | 35 | 87 | |
2190 | Mutteri (1) | 98,0 | 490,2 | 56,0 | 34 | 85 | |
2191 | LLNLP (2) | 98,0 | 489,8 | 10,0 | 34 | 85 | |
2192 | TeamChihuahua (1) | 96,1 | 480,4 | 19,0 | 33 | 82 | |
2193 | Asau Oy Asikkala (1) | 95,8 | 479,0 | 19,0 | 33 | 82 | |
2194 | Stydi (3) | 94,3 | 471,7 | 14,3 | 33 | 82 | |
2195 | Sanoma Services (3) | 94,1 | 470,6 | 8,7 | 32 | 80 | |
2196 | Pohjoinen 2 (2) | 94,0 | 470,0 | 13,0 | 32 | 80 | |
2197 | Someron seurakunnan työntekijät (2) | 94,0 | 470,0 | 8,0 | 32 | 80 | |
2198 | Another one bites the dust (6) | 92,1 | 552,6 | 9,2 | 38 | 95 | |
2199 | Ylämäki, ylämäki-yhdessä polkien (4) | 91,9 | 459,4 | 10,3 | 32 | 80 | |
2200 | HUSLAB Espoo (2) | 91,8 | 459,0 | 18,0 | 32 | 80 | |
2201 | Kivuliaat kilometrit (1) | 91,3 | 456,6 | 19,0 | 31 | 77 | |
2202 | Hämeen liiton pyöräilijät (4) | 90,9 | 454,5 | 10,8 | 31 | 77 | |
2203 | Tunturifeltti (2) | 90,2 | 450,9 | 20,5 | 31 | 77 |