| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | Vieno Kepposen poppoo (1) | 61,6 | 307,8 | 42,0 | 21 | 52 | |
| 2255 | Haapavesi (1) | 60,9 | 304,3 | 44,0 | 21 | 52 | |
| 2256 | Joviaali rataspakka (2) | 60,5 | 302,5 | 9,5 | 21 | 52 | |
| 2257 | Jaksaa jaksaa, polkee polkee (2) | 59,8 | 298,9 | 10,0 | 20 | 50 | |
| 2258 |
Polkukesä
(1)
|
57,6 | 288,0 | 32,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2259 | Kesäkuntoon2022 (3) | 57,4 | 287,1 | 16,0 | 20 | 50 | |
| 2260 | AnSa (4) | 57,3 | 286,5 | 5,5 | 20 | 50 | |
| 2261 | Paapuurin polkijat (2) | 55,6 | 278,0 | 6,0 | 19 | 47 | |
| 2262 | Pelkkää ylämäkeä! (3) | 55,5 | 277,5 | 5,0 | 19 | 47 | |
| 2263 | reisiveivit (1) | 55,0 | 275,0 | 11,0 | 19 | 47 | |
| 2264 | JJK10 (1) | 52,6 | 263,0 | 12,0 | 18 | 45 | |
| 2265 | MediaTek Pedallers-New (1) | 51,7 | 258,4 | 6,0 | 18 | 45 | |
| 2266 | Kaidan tien polkijat (1) | 50,4 | 252,0 | 41,0 | 17 | 42 | |
| 2267 | Päiväkoti Pikkumettä (2) | 50,1 | 250,3 | 15,0 | 17 | 42 | |
| 2268 | Taimi (1) | 49,6 | 248,0 | 78,0 | 17 | 42 | |
| 2269 | Vantaan aikuisopiston fillaristit (1) | 49,6 | 248,0 | 19,0 | 17 | 42 | |
| 2270 | Pyörällä maailmalle (2) | 49,3 | 246,4 | 7,5 | 17 | 42 | |
| 2271 | ROK Bikers 3 (5) | 49,2 | 245,8 | 13,4 | 17 | 42 | |
| 2272 | AVI ute och cyklar igen (2) | 48,3 | 241,5 | 20,0 | 16 | 40 | |
| 2273 | Realia Group (2) | 47,4 | 237,0 | 6,0 | 16 | 40 | |
| 2274 | Pyöräilevät palokuntalaiset (2) | 47,4 | 237,0 | 8,0 | 16 | 40 | |
| 2275 |
Muonion kiitäjät
(1)
|
47,4 | 236,8 | 7,0 | 16 | 40 | 9 € |
| 2276 | Laiskimukset (1) | 46,1 | 230,6 | 36,0 | 16 | 40 | |
| 2277 | H-y:n Ylistaron Kirkonkylän paikallisosasto (1) | 45,6 | 228,2 | 15,0 | 15 | 37 | |
| 2278 | Sä_Ja_Mä (1) | 45,6 | 227,9 | 9,0 | 15 | 37 | |
| 2279 | Ylimmäisen kiertäjät (1) | 44,8 | 224,0 | 9,0 | 15 | 37 | |
| 2280 | Siri Hupisi (1) | 44,2 | 221,0 | 31,0 | 15 | 37 | |
| 2281 | UkrainiansGetInShape (1) | 43,8 | 219,0 | 13,0 | 15 | 37 | |
| 2282 | Kesäheinä (1) | 43,2 | 216,0 | 15,0 | 15 | 37 | |
| 2283 | Reisifestarit (2) | 41,2 | 206,0 | 1,5 | 14 | 35 | |
| 2284 |
Viljahuhu
(2)
|
40,9 | 204,6 | 12,5 | 14 | 35 | 8 € |
| 2285 | Ensilumet (2) | 39,4 | 197,0 | 5,0 | 13 | 32 | |
| 2286 | Rengaslinja Oy (2) | 38,4 | 192,1 | 13,5 | 13 | 32 | |
| 2287 | Jyväskylän srk (1) | 38,4 | 192,0 | 13,0 | 13 | 32 | |
| 2288 | Pihakoivun Laten lampaat (3) | 38,3 | 191,3 | 5,3 | 13 | 32 | |
| 2289 |
Accenture HR team
(1)
|
38,2 | 191,0 | 32,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2290 | AlamäenOdotus (1) | 37,4 | 187,2 | 25,0 | 13 | 32 | |
| 2291 |
PerheKS
(1)
|
37,4 | 187,0 | 10,0 | 13 | 32 | 7 € |
| 2292 | Storm Naiset (3) | 37,1 | 185,5 | 8,0 | 12 | 30 | |
| 2293 | Kuparikypärät2020 (1) | 37,0 | 184,9 | 5,0 | 12 | 30 | |
| 2294 | Tyhyjänpolokijat (2) | 36,8 | 183,8 | 7,5 | 12 | 30 | |
| 2295 | Team Jukola (2) | 36,1 | 180,6 | 6,5 | 12 | 30 | |
| 2296 |
Suvilumi
(1)
|
35,8 | 179,1 | 13,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2297 | Pallerot (2) | 35,8 | 179,0 | 26,5 | 12 | 30 | |
| 2298 | Pirkkalan Ladyt (1) | 35,4 | 177,0 | 15,0 | 12 | 30 | |
| 2299 | Omenapiha (1) | 35,0 | 175,0 | 10,0 | 12 | 30 | |
| 2300 | Pikkolan 7C (1) | 34,8 | 174,0 | 2,0 | 12 | 30 | |
| 2301 | Team Munamankeli (1) | 34,5 | 172,3 | 10,0 | 12 | 30 | |
| 2302 | Perhe Mäkinen (1) | 34,2 | 171,1 | 9,0 | 11 | 27 | |
| 2303 | Kivijärven norpat (1) | 34,1 | 170,5 | 6,0 | 11 | 27 |